Category	Term	Count	%	PValue	Genes	List Total	Pop Hits	Pop Total	Fold Enrichment	Bonferroni	Benjamini	FDR
GOTERM_BP_FAT	GO:0009725~response to hormone stimulus	19	1.0826210826210827	7.102944635415339E-9	DRD1, KAT2B, ERBB4, LYN, ENPP1, SOCS2, ERBB3, GPR81, ERBB2, ARNT2, MAP1B, ESR1, TIMP3, UGT1A1, ABCG1, BTG2, ADM, UGT1A3, PIK3R3, ABCC5	126	367	13528	5.558410103369231	9.155653807768616E-6	9.155653807768616E-6	1.1585321446627717E-5
GOTERM_BP_FAT	GO:0009719~response to endogenous stimulus	19	1.0826210826210827	3.25644876702431E-8	DRD1, KAT2B, ERBB4, LYN, ENPP1, SOCS2, ERBB3, GPR81, ERBB2, ARNT2, MAP1B, ESR1, TIMP3, UGT1A1, ABCG1, BTG2, ADM, UGT1A3, PIK3R3, ABCC5	126	405	13528	5.036880266509896	4.1974744315553814E-5	2.0987592397325727E-5	5.311458850520978E-5
GOTERM_BP_FAT	GO:0010033~response to organic substance	25	1.4245014245014245	3.656915599572967E-8	DRD1, IL1R1, ENPP1, ERBB4, ERBB3, GPR81, ERBB2, ARNT2, TIMP3, UGT1A3, CDKN2B, PIK3R3, KAT2B, SOCS2, LYN, MAP1B, ESR1, COLEC12, UGT1A1, ABCG1, ADM, ID2, BTG2, ID1, ID3, ABCC5	126	721	13528	3.7227836118266073	4.7136532031921696E-5	1.5712424222935617E-5	5.964643557954119E-5
GOTERM_BP_FAT	GO:0043434~response to peptide hormone stimulus	11	0.6267806267806267	1.5779913857022047E-6	DRD1, KAT2B, SOCS2, BTG2, LYN, ENPP1, ADM, ERBB3, MAP1B, PIK3R3, ABCC5	126	154	13528	7.668934240362812	0.002031965258715407	5.083788568986947E-4	0.0025737660121261108
SP_PIR_KEYWORDS	SH2 domain	9	0.5128205128205128	9.392666358061768E-6	TNS3, STAT4, SOCS2, LYN, RIN2, PIK3R3, GRB14, BLNK, BCAR3	180	111	19235	8.664414414414415	0.00207363605367461	0.00207363605367461	0.011964361550009794
INTERPRO	IPR000980:SH2 motif	9	0.5128205128205128	1.0108555467553527E-5	TNS3, STAT4, SOCS2, LYN, RIN2, PIK3R3, GRB14, BLNK, BCAR3	158	111	16659	8.54892234006158	0.0038439720508020025	0.0038439720508020025	0.013998681037030725
SMART	SM00252:SH2	9	0.5128205128205128	1.665404457586867E-5	TNS3, STAT4, SOCS2, LYN, RIN2, PIK3R3, GRB14, BLNK, BCAR3	94	111	9079	7.83122484186314	0.001697284672571464	0.001697284672571464	0.01855224285917112
UP_SEQ_FEATURE	domain:SH2	8	0.4558404558404558	3.321208814665012E-5	TNS3, STAT4, SOCS2, LYN, RIN2, GRB14, BLNK, BCAR3	180	96	19113	8.848611111111111	0.02132435425708401	0.02132435425708401	0.04956708861922898
GOTERM_BP_FAT	GO:0032868~response to insulin stimulus	8	0.4558404558404558	3.817352185448747E-5	DRD1, KAT2B, LYN, ENPP1, ADM, ERBB3, PIK3R3, ABCC5	126	100	13528	8.58920634920635	0.04801557904834164	0.009793054435026094	0.06224507578043159
GOTERM_BP_FAT	GO:0007242~intracellular signaling cascade	27	1.5384615384615385	6.766516753474816E-5	DRD1, ERBB3, EFNA1, ERBB2, DUSP10, FGF13, ABCA1, EFCAB4B, CORO2A, S1PR3, STAT4, RAB26, RAB27B, BLNK, LYN, SOCS2, PTGER4, ESR1, COLEC12, ASB9, RPS6KA5, TNS3, ADM, RIN2, RASD1, GRB14, BCAR3	126	1256	13528	2.3080072793448587	0.08352762314535622	0.014432070041417888	0.11030873198721869
GOTERM_BP_FAT	GO:0048545~response to steroid hormone stimulus	10	0.5698005698005698	7.185193039651856E-5	SOCS2, ERBB4, UGT1A3, ADM, ERBB2, GPR81, ARNT2, MAP1B, ESR1, TIMP3, UGT1A1	126	192	13528	5.591931216931217	0.0884606049729022	0.013144343687564897	0.11713029948765552
GOTERM_MF_FAT	GO:0005548~phospholipid transporter activity	5	0.2849002849002849	9.84059404862799E-5	PCTP, ATP8B2, ABCA1, ABCG1, ATP8A1	111	29	12983	20.166200683442064	0.028613824688380918	0.028613824688380918	0.13108346395906967
BBID	71.Id_proteins_G0-to-S_cell_cycle	4	0.2279202279202279	1.5359669146661323E-4	ID2, ID1, CDK6, ID3	11	5	358	26.03636363636364	0.0021482081321122504	0.0021482081321122504	0.10429039773800497
GOTERM_MF_FAT	GO:0005319~lipid transporter activity	6	0.3418803418803419	1.8946326887704813E-4	APOL3, PCTP, ATP8B2, ABCA1, ABCG1, ATP8A1	111	63	12983	11.139425139425141	0.054363430450171224	0.02756153431189856	0.2522364775647379
GOTERM_BP_FAT	GO:0015914~phospholipid transport	5	0.2849002849002849	2.3100910217006845E-4	PCTP, ATP8B2, ABCA1, ABCG1, ATP8A1	126	33	13528	16.267436267436267	0.25755399528331147	0.03654128543346802	0.3761238857950988
GOTERM_BP_FAT	GO:0009611~response to wounding	15	0.8547008547008548	3.8151180794269914E-4	LYN, ERBB3, ERBB2, MAP1B, GRHL3, IL15, TIMP3, APOL3, S1PR3, HMCN1, ADM, ITGB6, TFPI, ID3, BLNK	126	530	13528	3.0386343216531895	0.38851359241524763	0.05318484476777463	0.6204541960063703
INTERPRO	IPR016245:Tyrosine protein kinase, receptor-type, EGF/ERB/XmrK	3	0.17094017094017094	5.229986272243833E-4	ERBB4, ERBB3, ERBB2	158	4	16659	79.07753164556962	0.18070789827129885	0.0948524420136233	0.7218850976068003
PIR_SUPERFAMILY	PIRSF000619:TyrPK_EGF-R	3	0.17094017094017094	5.537446202355154E-4	ERBB4, ERBB3, ERBB2	73	4	7396	75.986301369863	0.045990194647936966	0.045990194647936966	0.5941517487848436
GOTERM_BP_FAT	GO:0010876~lipid localization	8	0.4558404558404558	6.298445590600746E-4	APOL3, ENPP1, PCTP, ATP8B2, ABCA1, ABCG1, ABCA12, ATP8A1	126	157	13528	5.470832069558184	0.556086439860221	0.07800229260711167	1.0223751656315727
GOTERM_CC_FAT	GO:0016323~basolateral plasma membrane	9	0.5128205128205128	6.482740352545821E-4	TNS3, LIMA1, PGM5, ERBB4, ENPP1, ERBB3, ANK3, ERBB2, NEDD9	121	203	12782	4.683385579937304	0.11992786068717731	0.11992786068717731	0.8075179374265051
INTERPRO	IPR004910:Yippee-like protein	3	0.17094017094017094	8.66264882673405E-4	YPEL5, YPEL2, YPEL3	158	5	16659	63.2620253164557	0.28121281814922416	0.1042225862107623	1.193057690988486
PIR_SUPERFAMILY	PIRSF028804:protein yippee-like	3	0.17094017094017094	9.17090917926343E-4	YPEL5, YPEL2, YPEL3	73	5	7396	60.789041095890404	0.07502493145976918	0.03824375825252335	0.9822699007561053
SP_PIR_KEYWORDS	polymorphism	128	7.293447293447293	0.0015080185709911904	ALAD, EFNA1, FAM110B, ARNT2, FGF13, APOBEC3B, S1PR3, DAB2, FAM171B, HMCN1, ANK3, PRRT3, RAB27B, KIF13B, SOCS2, RBL2, ERP27, PCTP, GRHL3, COLEC12, PIK3IP1, TRERF1, TACC1, TNS3, IGSF5, TMEM135, SERHL2, CGN, TFPI, SPATA17, PSCA, CLIP4, PMP22, FILIP1L, GBP1, SLC2A10, IL1R1, DRD1, ENPP1, ERBB4, ERBB3, ERBB2, NEDD9, OAS1, KMO, ABCA1, SESN2, CCNG2, CORO2A, PPP1R3C, AHRR, FAM65C, C2ORF55, ITGB6, SASH1, RFX5, MYO1B, FOXA1, NTN4, PPFIBP2, GTF2A1L, ABCG1, APOL3, SALL4, PARP9, ST8SIA4, PNRC1, GPR109B, GPR81, PION, NPNT, GABBR2, FAM83B, FAM83A, CXCR7, PXMP4, ARHGAP8, LYN, CLMN, ESR1, FAM113B, CDK6, RFTN1, UGT1A1, SLIT1, BTG2, ADM, KIAA1199, SGCG, LIMCH1, PRR5-ARHGAP8, RIN2, SERPINB1, KIAA1217, KIAA0513, ZNF467, RAP1GAP, CTNND2, EPB41L4A, PALMD, DISP2, C5ORF41, EFCAB4B, STAT4, TSC22D3, UGT1A3, CRISPLD2, NUDT7, PALM3, DDIT4L, PIK3R3, ABCA12, TMPRSS2, BCAS1, COL4A2, KAT2B, TMC5, MAP1B, APPL2, ANXA3, RPS6KA5, ID1, ITPRIPL2, BIK, ID3, TMEM86A, IGFBP3, BCAR3, TP53INP1, ATP8A1	180	11550	19235	1.1842616642616643	0.2836050424168697	0.15359881995407743	1.904105624815322
INTERPRO	IPR000494:EGF receptor, L domain	3	0.17094017094017094	0.0017967134834870626	ERBB4, ERBB3, ERBB2	158	7	16659	45.1871609403255	0.4959922041034168	0.15742355565601007	2.459792968929808
INTERPRO	IPR006211:Furin-like cysteine rich region	3	0.17094017094017094	0.0017967134834870626	ERBB4, ERBB3, ERBB2	158	7	16659	45.1871609403255	0.4959922041034168	0.15742355565601007	2.459792968929808
UP_SEQ_FEATURE	sequence variant	132	7.521367521367521	0.0019669121655089654	ALAD, EFNA1, FAM110B, ARNT2, FGF13, APOBEC3B, S1PR3, DAB2, FAM171B, HMCN1, CDKN2B, ANK3, PRRT3, RAB27B, KIF13B, SOCS2, RBL2, ERP27, PCTP, GRHL3, COLEC12, PIK3IP1, TRERF1, TACC1, TNS3, IGSF5, TMEM135, SERHL2, CGN, TFPI, SPATA17, PSCA, CLIP4, PMP22, FILIP1L, GBP1, SLC2A10, IL1R1, DRD1, ENPP1, ERBB4, ERBB3, ERBB2, NEDD9, OAS1, KMO, ABCA1, SESN2, CCNG2, TIMP3, CORO2A, PPP1R3C, AHRR, FAM65C, C2ORF55, ITGB6, SASH1, RFX5, MYO1B, FOXA1, NTN4, PPFIBP2, GTF2A1L, ABCG1, APOL3, SALL4, PARP9, ST8SIA4, PNRC1, GPR109B, NPNT, GPR81, PION, GABBR2, FAM83B, FAM83A, CXCR7, PXMP4, ARHGAP8, LYN, CLMN, ESR1, FAM113B, CDK6, RFTN1, UGT1A1, SLIT1, BTG2, ADM, KIAA1199, SGCG, LIMCH1, PRR5-ARHGAP8, RIN2, SERPINB1, KIAA1217, KIAA0513, ZNF467, RAP1GAP, CTNND2, EPB41L4A, PALMD, DISP2, C5ORF41, EFCAB4B, STAT4, TSC22D3, UGT1A3, CRISPLD2, NUDT7, PALM3, DDIT4L, PIK3R3, ABCA12, MAF, TMPRSS2, BCAS1, COL4A2, KAT2B, TMC5, MAP1B, APPL2, ANXA3, RPS6KA5, ID1, ITPRIPL2, LIPH, BIK, ID3, TMEM86A, IGFBP3, ATP8A1, BCAR3, TP53INP1	180	11992	19113	1.1687958639092728	0.7213456213486121	0.4721227617604753	2.8963004947929694
GOTERM_BP_FAT	GO:0010648~negative regulation of cell communication	9	0.5128205128205128	0.002122664404114346	DRD1, SOCS2, ENPP1, ERBB3, TLE1, DDIT4L, IGFBP3, GRB14, DDIT4	126	248	13528	3.8963133640552994	0.9353665020950099	0.22042161831540596	3.406497306097356
GOTERM_BP_FAT	GO:0006869~lipid transport	7	0.39886039886039887	0.0022558056145143748	APOL3, PCTP, ATP8B2, ABCA1, ABCG1, ABCA12, ATP8A1	126	145	13528	5.183141762452107	0.9455796992036436	0.21540281643756543	3.6164925228702183
GOTERM_BP_FAT	GO:0050808~synapse organization	5	0.2849002849002849	0.002414496091621365	DRD1, ERBB4, ANK3, ERBB2, MAP1B	126	61	13528	8.800416341399947	0.9556680135894547	0.21313301744192026	3.866225191782202
GOTERM_BP_FAT	GO:0030182~neuron differentiation	12	0.6837606837606838	0.002441453899508365	DRD1, BTG2, ADM, ERBB3, ANK3, EFNA1, ERBB2, FOXA1, MAP1B, NTN4, ID3, SLIT1	126	438	13528	2.9415090237008044	0.9571856524777375	0.2015340867530271	3.908588540217306
GOTERM_BP_FAT	GO:0043627~response to estrogen stimulus	6	0.3418803418803419	0.002874688764976335	SOCS2, GPR81, ARNT2, MAP1B, ESR1, TIMP3	126	105	13528	6.135147392290249	0.9755422976768947	0.21916181435366466	4.587004364951475
GOTERM_BP_FAT	GO:0042063~gliogenesis	5	0.2849002849002849	0.003045082356578925	DRD1, LYN, ERBB3, ERBB2, CDK6	126	65	13528	8.258852258852258	0.9803779130239186	0.21783824835635968	4.852594956683043
GOTERM_CC_FAT	GO:0044459~plasma membrane part	34	1.9373219373219372	0.003245142986984967	IL1R1, LIMA1, DRD1, ERBB4, ENPP1, ERBB3, EFNA1, GPR109B, ERBB2, TRGC1, CTNND2, NEDD9, GABBR2, IL15, ABCA1, S1PR3, UGT1A3, ANK3, ITGB6, RAB26, TMPRSS2, LYN, ESR1, UGT1A1, ABCG1, SYNGR3, TNS3, IGSF5, PGM5, SGCG, CGN, PMP22, RASD1, ABCC5, GBP1	121	2203	12782	1.6303387942062477	0.47288298587793864	0.2739717539089396	3.982508425573672
GOTERM_BP_FAT	GO:0032869~cellular response to insulin stimulus	5	0.2849002849002849	0.003585952191685743	DRD1, KAT2B, ENPP1, ERBB3, PIK3R3	126	68	13528	7.894491129785247	0.9902510910327272	0.23844145578107168	5.6910525368886855
GOTERM_BP_FAT	GO:0007507~heart development	8	0.4558404558404558	0.0038071390710743514	SALL4, ID2, ERBB4, ADM, ID1, ERBB3, ERBB2, ID3	126	215	13528	3.9949796973052787	0.9926772374287831	0.23902422653974253	6.031934667602023
GOTERM_BP_FAT	GO:0042493~response to drug	8	0.4558404558404558	0.0039051005366370164	DRD1, ERBB4, LYN, UGT1A3, ERBB3, ERBB2, MAP1B, UGT1A1, BCAR3	126	216	13528	3.9764844209288652	0.9935490557084764	0.2331383576466627	6.182538114464997
GOTERM_BP_FAT	GO:0043062~extracellular structure organization	7	0.39886039886039887	0.004028280597672052	DRD1, COL4A2, ERBB4, ANK3, CRISPLD2, ERBB2, MAP1B	126	163	13528	4.610770279481936	0.9944996315155452	0.22906175784297844	6.371590416219497
GOTERM_BP_FAT	GO:0009968~negative regulation of signal transduction	8	0.4558404558404558	0.004423967026739037	SOCS2, ENPP1, ERBB3, TLE1, DDIT4L, IGFBP3, GRB14, DDIT4	126	221	13528	3.8865187100481218	0.9967043262156553	0.23825981423624099	6.976459140142888
GOTERM_BP_FAT	GO:0042127~regulation of cell proliferation	16	0.9116809116809116	0.005962756724779433	KAT2B, ERBB4, LYN, ERBB3, ERBB2, ARNT2, CDK6, IL15, S1PR3, TNS3, ADM, ID2, BTG2, CDKN2B, PMP22, IGFBP3	126	787	13528	2.182771626227789	0.999551229875056	0.29560012552962145	9.294047008213102
SP_PIR_KEYWORDS	lipoprotein	14	0.7977207977207977	0.007186895201441874	DRD1, LYN, EFNA1, VTCN1, OAS2, RFTN1, ITGB6, TFPI, PALM3, PSCA, RAB26, RAB27B, RASD1, GBP1	180	642	19235	2.3303046036690898	0.7968963462121353	0.41218692041744587	8.778736137047671
BIOCARTA	h_her2Pathway:Role of ERBB2 in Signal Transduction and Oncology	4	0.2279202279202279	0.007702523530936258	ERBB4, ERBB3, ERBB2, ESR1	30	21	1437	9.123809523809523	0.30470567605325183	0.30470567605325183	7.081123314321614
GOTERM_BP_FAT	GO:0032870~cellular response to hormone stimulus	6	0.3418803418803419	0.007804659521825537	DRD1, KAT2B, SOCS2, ENPP1, ERBB3, PIK3R3	126	133	13528	4.843537414965986	0.9999589068794372	0.35539405038617744	11.996884186908796
GOTERM_BP_FAT	GO:0001816~cytokine production	4	0.2279202279202279	0.008754293850114666	MAF, S1PR3, LYN, ABCA1	126	46	13528	9.336093857832989	0.9999880403002981	0.37640157238267447	13.360675079729278
GOTERM_BP_FAT	GO:0018108~peptidyl-tyrosine phosphorylation	4	0.2279202279202279	0.008754293850114666	ERBB4, LYN, ERBB3, ERBB2	126	46	13528	9.336093857832989	0.9999880403002981	0.37640157238267447	13.360675079729278
SP_PIR_KEYWORDS	tumor suppressor	6	0.3418803418803419	0.009192646923628159	MAF, SASH1, RBL2, CDKN2B, EFNA1, PRR5-ARHGAP8, ARHGAP8	180	137	19235	4.680048661800487	0.8700974037796291	0.39965007912367234	11.098732698383973
GOTERM_BP_FAT	GO:0042592~homeostatic process	15	0.8547008547008548	0.009445376014267613	DRD1, ERBB4, ENPP1, LYN, ERBB2, GPR109B, FOXA1, ABCA1, TRERF1, ABCG1, S1PR3, ADM, ID2, PMP22, ABCA12	126	751	13528	2.1444423308604397	0.999995132613823	0.38695573754864165	14.340653990540552
GOTERM_BP_FAT	GO:0018212~peptidyl-tyrosine modification	4	0.2279202279202279	0.009842489852007284	ERBB4, LYN, ERBB3, ERBB2	126	48	13528	8.947089947089946	0.9999970971508364	0.3876048953624378	14.899058187966174
KEGG_PATHWAY	hsa02010:ABC transporters	4	0.2279202279202279	0.009945017583798973	ABCA1, ABCG1, ABCC5, ABCA12	53	44	5085	8.7221269296741	0.5414080072514798	0.5414080072514798	10.032621180009704
INTERPRO	IPR003439:ABC transporter-like	4	0.2279202279202279	0.010416671386371729	ABCA1, ABCG1, ABCC5, ABCA12	158	48	16659	8.78639240506329	0.9814922750016344	0.5497324932143317	13.499475235628067
KEGG_PATHWAY	hsa04350:TGF-beta signaling pathway	5	0.2849002849002849	0.011590274803284815	ID2, RBL2, CDKN2B, ID1, ID3	53	87	5085	5.513988288874431	0.5972024962827769	0.3653367005118202	11.601544124894225
INTERPRO	IPR006212:Furin-like repeat	3	0.17094017094017094	0.012230481613388959	ERBB4, ERBB3, ERBB2	158	18	16659	17.57278481012658	0.9907999271294646	0.5422462847091585	15.669562724278874
GOTERM_BP_FAT	GO:0010001~glial cell differentiation	4	0.2279202279202279	0.012894504953477236	DRD1, LYN, ERBB3, ERBB2	126	53	13528	8.103024857741838	0.999999945719835	0.4618384871545632	19.078021567908255
GOTERM_BP_FAT	GO:0032355~response to estradiol stimulus	4	0.2279202279202279	0.013562556382627575	SOCS2, GPR81, ARNT2, MAP1B	126	54	13528	7.9529688418577305	0.9999999773197045	0.4666805115054048	19.966677990527227
GOTERM_BP_FAT	GO:0007167~enzyme linked receptor protein signaling pathway	9	0.5128205128205128	0.014027044354552026	RPS6KA5, SOCS2, ERBB4, ID1, ERBB3, EFNA1, ERBB2, PIK3R3, BAMBI	126	342	13528	2.825396825396825	0.99999998764085	0.4662843325736228	20.579142106818637
SMART	SM00261:FU	3	0.17094017094017094	0.014275929056803959	ERBB4, ERBB3, ERBB2	94	18	9079	16.097517730496453	0.7693003582463012	0.5196879745897476	14.801839458169486
GOTERM_BP_FAT	GO:0048678~response to axon injury	3	0.17094017094017094	0.014434554285177545	LYN, ERBB2, MAP1B	126	20	13528	16.104761904761904	0.9999999927461432	0.464591042649266	21.112850311772636
GOTERM_BP_FAT	GO:0008284~positive regulation of cell proliferation	10	0.5698005698005698	0.014586707730472295	S1PR3, TNS3, ID2, ERBB4, LYN, ADM, ERBB2, ARNT2, CDK6, IL15	126	414	13528	2.5933594049536075	0.9999999940551833	0.457187765109333	21.31125826418373
GOTERM_BP_FAT	GO:0007050~cell cycle arrest	5	0.2849002849002849	0.01522151753771497	KAT2B, CDKN2B, HBP1, SESN2, TP53INP1	126	103	13528	5.211897056557251	0.9999999974094512	0.4609010414917464	22.134006633418725
INTERPRO	IPR017871:ABC transporter, conserved site	4	0.2279202279202279	0.016574641054019307	ABCA1, ABCG1, ABCC5, ABCA12	158	57	16659	7.39906728847435	0.998284168920648	0.5973525686792898	20.663345654282406
GOTERM_BP_FAT	GO:0051789~response to protein stimulus	5	0.2849002849002849	0.017277031900851128	ID2, LYN, ID1, MAP1B, ID3	126	107	13528	5.017059783414923	0.9999999998247345	0.49376236221963155	24.74300410790924
GOTERM_BP_FAT	GO:0007169~transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway	7	0.39886039886039887	0.017724435502177394	RPS6KA5, SOCS2, ERBB4, ERBB3, EFNA1, ERBB2, PIK3R3	126	224	13528	3.35515873015873	0.9999999999025513	0.49236421194758984	25.29989737169509
INTERPRO	IPR012918:RTP801, C-terminal	2	0.11396011396011395	0.0187604127161926	DDIT4L, DDIT4	158	2	16659	105.4367088607595	0.999264981463933	0.5942231313208082	23.070878412751572
GOTERM_BP_FAT	GO:0008285~negative regulation of cell proliferation	9	0.5128205128205128	0.01880748106418331	KAT2B, CDKN2B, BTG2, ADM, ERBB2, CDK6, IL15, PMP22, IGFBP3	126	361	13528	2.6766917293233083	0.9999999999764928	0.5030416324638396	26.632014327894417
GOTERM_MF_FAT	GO:0060090~molecular adaptor activity	4	0.2279202279202279	0.019152422989787043	AHRR, SOCS2, GRB14, BLNK	111	67	12983	6.982923221729192	0.9966699599521999	0.8506690531430958	22.721505549639296
PIR_SUPERFAMILY	PIRSF038604:nicotinic acid receptor	2	0.11396011396011395	0.019376517321081758	GPR81, GPR109B	73	2	7396	101.31506849315068	0.8104627564080039	0.4255773976659538	18.983136146768665
GOTERM_BP_FAT	GO:0010243~response to organic nitrogen	4	0.2279202279202279	0.020455433670901635	DRD1, BTG2, LYN, TIMP3	126	63	13528	6.816830435878054	0.9999999999973073	0.5228922294717706	28.61624305629462
UP_SEQ_FEATURE	domain:Helix-loop-helix motif	5	0.2849002849002849	0.022390817769572594	AHRR, ID2, ID1, ARNT2, ID3	180	114	19113	4.6571637426900585	0.9999995857509159	0.9925454656722553	28.68374690145825
INTERPRO	IPR001092:Basic helix-loop-helix dimerisation region bHLH	5	0.2849002849002849	0.02279048944274215	AHRR, ID2, ID1, ARNT2, ID3	158	114	16659	4.624417055296469	0.9998467826319892	0.6231701190922212	27.33304588803871
GOTERM_BP_FAT	GO:0014070~response to organic cyclic substance	5	0.2849002849002849	0.02579721351525229	DRD1, CDKN2B, BTG2, LYN, TIMP3	126	121	13528	4.436573527482619	0.9999999999999977	0.5976828895160714	34.70732190774759
GOTERM_BP_FAT	GO:0050678~regulation of epithelial cell proliferation	4	0.2279202279202279	0.02792540625433068	ERBB4, CDKN2B, ERBB2, CDK6	126	71	13528	6.048736865638274	0.9999999999999999	0.6173891953152048	36.995279032660974
INTERPRO	IPR004019:YLP motif	2	0.11396011396011395	0.028009053839353787	ERBB4, ERBB2	158	3	16659	70.29113924050633	0.9999800792506943	0.6612100123653587	32.526846696153
GOTERM_CC_FAT	GO:0044456~synapse part	7	0.39886039886039887	0.028406025965316464	ERBB4, LYN, ERBB3, ERBB2, MAP1B, GABBR2, SYNGR3	121	246	12782	3.0059127864005912	0.9965762024313486	0.8492805294931609	30.253349939690754
PIR_SUPERFAMILY	PIRSF000619:tyrosine-protein kinase, EGF receptor type	2	0.11396011396011395	0.028925461161369827	ERBB4, ERBB2	73	3	7396	67.54337899543378	0.9174972895370312	0.46405891126118204	27.078797330188742
SMART	SM00353:HLH	5	0.2849002849002849	0.029318917153063916	AHRR, ID2, ID1, ARNT2, ID3	94	114	9079	4.236188876446435	0.9519371271533438	0.6364172735193534	28.216669728309462
GOTERM_MF_FAT	GO:0017076~purine nucleotide binding	25	1.4245014245014245	0.029728239720325747	ENPP1, ERBB4, ERBB3, ERBB2, GPR109B, KMO, OAS1, ABCA1, OAS2, EFCAB4B, PALM3, ATP8B2, RAB26, RAB27B, ABCA12, KIF13B, LYN, MYO1B, CDK6, ABCG1, RPS6KA5, RASD1, ABCC5, GBP1, ATP8A1	111	1918	12983	1.5245563603227836	0.9998639963777824	0.892008986068501	33.118647128505195
GOTERM_BP_FAT	GO:0045768~positive regulation of anti-apoptosis	3	0.17094017094017094	0.03112854980590724	ERBB4, BTG2, ADM	126	30	13528	10.736507936507936	1.0	0.6483756536973925	40.29744174634887
KEGG_PATHWAY	hsa04115:p53 signaling pathway	4	0.2279202279202279	0.031720769018308795	CDK6, SESN2, IGFBP3, CCNG2	53	68	5085	5.6437291897891235	0.9190814495720884	0.5674702029899483	28.892197845811808
GOTERM_BP_FAT	GO:0042060~wound healing	6	0.3418803418803419	0.032118315844922744	HMCN1, ERBB3, ERBB2, TFPI, GRHL3, TIMP3	126	191	13528	3.372725006232859	1.0	0.6507610295946693	41.28448442801248
GOTERM_MF_FAT	GO:0032555~purine ribonucleotide binding	24	1.3675213675213675	0.03294802682504251	ERBB4, ENPP1, LYN, ERBB3, MYO1B, GPR109B, ERBB2, CDK6, OAS1, ABCA1, OAS2, EFCAB4B, ABCG1, RPS6KA5, ATP8B2, PALM3, RAB26, RAB27B, RASD1, ABCC5, ATP8A1, ABCA12, GBP1, KIF13B	111	1836	12983	1.5289407054112936	0.9999489852757015	0.861471507298289	36.01709436801161
GOTERM_MF_FAT	GO:0032553~ribonucleotide binding	24	1.3675213675213675	0.03294802682504251	ERBB4, ENPP1, LYN, ERBB3, MYO1B, GPR109B, ERBB2, CDK6, OAS1, ABCA1, OAS2, EFCAB4B, ABCG1, RPS6KA5, ATP8B2, PALM3, RAB26, RAB27B, RASD1, ABCC5, ATP8A1, ABCA12, GBP1, KIF13B	111	1836	12983	1.5289407054112936	0.9999489852757015	0.861471507298289	36.01709436801161
GOTERM_BP_FAT	GO:0010647~positive regulation of cell communication	8	0.4558404558404558	0.03296918938340752	APOL3, DRD1, ERBB4, CDKN2B, LYN, ERBB3, ERBB2, ESR1	126	329	13528	2.6107010179958507	1.0	0.6514560133068422	42.12075150010597
SP_PIR_KEYWORDS	cell cycle control	3	0.17094017094017094	0.03356318081096753	RBL2, CDKN2B, CDK6	180	31	19235	10.341397849462366	0.9994711454186685	0.7788600260091627	35.26644163720165
SP_PIR_KEYWORDS	cell junction	9	0.5128205128205128	0.03361031961707139	IGSF5, TNS3, LIMA1, PGM5, CGN, CTNND2, NEDD9, GABBR2, SYNGR3	180	399	19235	2.4104010025062657	0.9994768157124627	0.7161367861695769	35.30665170819148
UP_SEQ_FEATURE	domain:ABC transporter 2	3	0.17094017094017094	0.03599994459583443	ABCA1, ABCC5, ABCA12	180	32	19113	9.9546875	0.9999999999536541	0.9973908274518275	42.14984877038233
UP_SEQ_FEATURE	domain:ABC transporter 1	3	0.17094017094017094	0.03599994459583443	ABCA1, ABCC5, ABCA12	180	32	19113	9.9546875	0.9999999999536541	0.9973908274518275	42.14984877038233
INTERPRO	IPR013761:Sterile alpha motif-type	4	0.2279202279202279	0.03619527329508848	SASH1, SAMD13, ELF5, PPFIBP2	158	77	16659	5.477231629130363	0.9999992059849168	0.7211061243627279	39.98491963210825
GOTERM_BP_FAT	GO:0032367~intracellular cholesterol transport	2	0.11396011396011395	0.03645523708069088	ABCA1, ABCG1	126	4	13528	53.68253968253968	1.0	0.6800951785853506	45.43161622943443
GOTERM_BP_FAT	GO:0032366~intracellular sterol transport	2	0.11396011396011395	0.03645523708069088	ABCA1, ABCG1	126	4	13528	53.68253968253968	1.0	0.6800951785853506	45.43161622943443
GOTERM_CC_FAT	GO:0005886~plasma membrane	46	2.6210826210826212	0.03663945585857398	DRD1, LIMA1, IL1R1, ERBB4, ENPP1, EFNA1, ERBB3, VTCN1, GPR109B, ERBB2, GPR81, TRGC1, CTNND2, NEDD9, GABBR2, IL15, ABCA1, S1PR3, UGT1A3, ANK3, CXCR7, ITGB6, PALM3, RAB26, BLNK, TMPRSS2, LYN, PTGER4, MAP1B, ESR1, RFTN1, UGT1A1, ABCG1, SYNGR3, IGSF5, TNS3, PGM5, SGCG, CGN, TFPI, PSCA, KIAA0513, PMP22, RASD1, ABCC5, GRB14, GBP1	121	3777	12782	1.2865429513562954	0.9993596690875508	0.8409252984673778	37.2934342198986
GOTERM_CC_FAT	GO:0005604~basement membrane	4	0.2279202279202279	0.036916496260000625	COL4A2, HMCN1, NTN4, TIMP3	121	78	12782	5.417249417249417	0.9993949420350232	0.7728255964535528	37.51852683799094
