 	RETEV	1.985	-	FLYBASE:FBtr0300559 
*	IETDV	1.812	PM	FLYBASE:FBtr0089658 FLYBASE:FBtr0089660 FLYBASE:FBtr0089662 FLYBASE:FBtr0089657 FLYBASE:FBtr0089661 
 	KETTV	1.538	-	FLYBASE:FBtr0299662 FLYBASE:FBtr0085022 
 	TETAV	1.432	-	FLYBASE:FBtr0300557 FLYBASE:FBtr0300554 FLYBASE:FBtr0300556 
 	TETDV	1.332	-	FLYBASE:FBtr0299931 FLYBASE:FBtr0299933 FLYBASE:FBtr0299934 FLYBASE:FBtr0299932 
 	SETDV	1.27	-	FLYBASE:FBtr0079700 FLYBASE:FBtr0079699 
*	RSTEV	1.187	PM	FLYBASE:FBtr0078289 FLYBASE:FBtr0078290 FLYBASE:FBtr0111038 
 	SETSV	1.162	-	FLYBASE:FBtr0088566 
 	KSTEV	1.142	-	FLYBASE:FBtr0085780 FLYBASE:FBtr0085779 
 	TETRV	0.987	-	FLYBASE:FBtr0071653 FLYBASE:FBtr0071654 
 	KNTIV	0.944	-	FLYBASE:FBtr0073974 
*	FETAL	0.933	PM	FLYBASE:FBtr0089768 FLYBASE:FBtr0112924 FLYBASE:FBtr0100317 
 	KETET	0.827	-	FLYBASE:FBtr0085350 
 	KFTIV	0.787	-	FLYBASE:FBtr0086671 
 	HSTEV	0.766	-	FLYBASE:FBtr0075137 
 	IETLK	0.762	-	FLYBASE:FBtr0073379 
 	KETLF	0.731	-	FLYBASE:FBtr0077459 
 	RITAV	0.722	-	FLYBASE:FBtr0070556 
 	KESDV	0.714	-	FLYBASE:FBtr0081864 
 	VQTTV	0.702	-	FLYBASE:FBtr0074741 
*	PVTEV	0.658	PM	FLYBASE:FBtr0087005 FLYBASE:FBtr0087006 FLYBASE:FBtr0100258 
 	RESIV	0.625	-	FLYBASE:FBtr0100157 FLYBASE:FBtr0100156 FLYBASE:FBtr0100155 
 	RNTNV	0.605	-	FLYBASE:FBtr0089118 
 	DETTV	0.601	-	FLYBASE:FBtr0088214 
 	REIIV	0.553	-	FLYBASE:FBtr0077465 
 	NETLL	0.525	-	FLYBASE:FBtr0071018 FLYBASE:FBtr0071017 
 	RETLF	0.505	-	FLYBASE:FBtr0071811 FLYBASE:FBtr0071812 
 	CETAN	0.501	-	FLYBASE:FBtr0113841 
 	RETAT	0.5	-	FLYBASE:FBtr0087015 
 	SETAP	0.482	-	FLYBASE:FBtr0084201 FLYBASE:FBtr0084202 
 	GETAL	0.454	-	FLYBASE:FBtr0086900 
 	NITPV	0.45	-	FLYBASE:FBtr0299539 
 	SETSK	0.449	-	FLYBASE:FBtr0110797 
 	KETSS	0.439	-	FLYBASE:FBtr0084378 
 	NETSH	0.436	-	FLYBASE:FBtr0077543 
 	KESTV	0.433	-	FLYBASE:FBtr0086688 
 	SSTCV	0.431	-	FLYBASE:FBtr0072281 FLYBASE:FBtr0072282 
 	AETEP	0.424	-	FLYBASE:FBtr0085182 
 	IETTH	0.414	-	FLYBASE:FBtr0087517 
 	NEDEV	0.406	-	FLYBASE:FBtr0078309 
 	LETAM	0.406	-	FLYBASE:FBtr0077496 
 	PQTSV	0.379	-	FLYBASE:FBtr0080769 FLYBASE:FBtr0080766 FLYBASE:FBtr0080765 FLYBASE:FBtr0080768 FLYBASE:FBtr0080767 
 	AETKV	0.362	-	FLYBASE:FBtr0079768 
 	VFTVV	0.361	-	FLYBASE:FBtr0072083 
 	KEVAV	0.356	-	FLYBASE:FBtr0074848 
 	KETNF	0.347	-	FLYBASE:FBtr0081945 FLYBASE:FBtr0081944 FLYBASE:FBtr0081946 
 	EETLF	0.342	-	FLYBASE:FBtr0078089 
 	IEELV	0.336	-	FLYBASE:FBtr0100495 FLYBASE:FBtr0100496 
 	TVTIV	0.335	-	FLYBASE:FBtr0299607 FLYBASE:FBtr0299606 
 	KQLEV	0.304	-	FLYBASE:FBtr0084909 FLYBASE:FBtr0084910 FLYBASE:FBtr0084911 
 	KEVSV	0.296	-	FLYBASE:FBtr0273218 FLYBASE:FBtr0082662 
 	EETIM	0.279	-	FLYBASE:FBtr0071627 
 	SETTM	0.275	-	FLYBASE:FBtr0112686 
 	IEIEE	0.272	-	FLYBASE:FBtr0083823 
 	METSK	0.267	-	FLYBASE:FBtr0076454 
 	EETSD	0.267	-	FLYBASE:FBtr0071898 
 	PNTSV	0.226	-	FLYBASE:FBtr0112804 
 	METIC	0.215	-	FLYBASE:FBtr0074314 
 	SETEA	0.204	-	FLYBASE:FBtr0111129 FLYBASE:FBtr0111131 FLYBASE:FBtr0111132 
 	KQSDV	0.196	-	FLYBASE:FBtr0085060 FLYBASE:FBtr0085059 
 	IEIEG	0.186	-	FLYBASE:FBtr0300190 
 	MEIIV	0.181	-	FLYBASE:FBtr0084579 FLYBASE:FBtr0084578 FLYBASE:FBtr0100519 FLYBASE:FBtr0100516 FLYBASE:FBtr0100520 
 	VESEP	0.18	-	FLYBASE:FBtr0083219 
 	IETVQ	0.169	-	FLYBASE:FBtr0084255 
 	KCTHV	0.161	-	FLYBASE:FBtr0087371 
 	PKTPV	0.16	-	FLYBASE:FBtr0072945 
 	NVTCV	0.156	-	FLYBASE:FBtr0073251 
 	LSTLV	0.154	-	FLYBASE:FBtr0074758 
 	MVTCV	0.146	-	FLYBASE:FBtr0300189 
 	KETRE	0.144	-	FLYBASE:FBtr0070449 
 	VATYV	0.142	-	FLYBASE:FBtr0071208 
 	HYTTV	0.131	-	FLYBASE:FBtr0074305 
 	AETIN	0.13	-	FLYBASE:FBtr0290022 
 	EESED	0.13	-	FLYBASE:FBtr0073542 
 	FYTSV	0.129	-	FLYBASE:FBtr0073574 
 	GETLT	0.121	-	FLYBASE:FBtr0072194 
 	LESEC	0.121	-	FLYBASE:FBtr0083688 
 	KEESV	0.12	-	FLYBASE:FBtr0113202 
 	QETPK	0.119	-	FLYBASE:FBtr0074132 
 	HETGQ	0.113	-	FLYBASE:FBtr0081847 
 	KMTRV	0.112	-	FLYBASE:FBtr0087824 
 	REISV	0.11	-	FLYBASE:FBtr0078240 
 	KFTAL	0.106	-	FLYBASE:FBtr0087172 FLYBASE:FBtr0087171 
 	KQTSR	0.104	-	FLYBASE:FBtr0084156 FLYBASE:FBtr0084155 
 	SNTEE	0.1	-	FLYBASE:FBtr0073634 
 	CEPIV	0.1	-	FLYBASE:FBtr0082280 
 	SKTNV	0.095	-	FLYBASE:FBtr0300023 
 	KELAQ	0.093	-	FLYBASE:FBtr0081473 FLYBASE:FBtr0300425 FLYBASE:FBtr0112855 
 	KEKAQ	0.092	-	FLYBASE:FBtr0079259 FLYBASE:FBtr0079258 FLYBASE:FBtr0083733 
 	TETHY	0.087	-	FLYBASE:FBtr0076194 
 	KQTST	0.087	-	FLYBASE:FBtr0114161 
 	NENAV	0.075	-	FLYBASE:FBtr0074321 
 	KSTSK	0.07	-	FLYBASE:FBtr0080834 
 	SEGEK	0.065	-	FLYBASE:FBtr0078579 
 	NELEQ	0.062	-	FLYBASE:FBtr0087136 
 	PESEQ	0.062	-	FLYBASE:FBtr0114026 
 	TETNL	0.061	-	FLYBASE:FBtr0299778 
 	TEIEE	0.056	-	FLYBASE:FBtr0113216 
 	PETDF	0.053	-	FLYBASE:FBtr0080370 
 	TEAEV	0.05	-	FLYBASE:FBtr0082993 
 	RETNN	0.043	-	FLYBASE:FBtr0070642 
 	QVTDV	0.041	-	FLYBASE:FBtr0300178 
 	FKTEF	0.037	-	FLYBASE:FBtr0083198 
 	MNTEH	0.033	-	FLYBASE:FBtr0078093 
 	LPTEV	0.03	-	FLYBASE:FBtr0084990 
 	KETVE	0.022	-	FLYBASE:FBtr0080305 
 	FVTEL	0.016	-	FLYBASE:FBtr0076043 
 	NEHEK	0.013	-	FLYBASE:FBtr0273440 
 	VITEN	0.013	-	FLYBASE:FBtr0112725 
 	TETAA	0.012	-	FLYBASE:FBtr0072292 
 	SESAV	0.01	-	FLYBASE:FBtr0072903 
 	FEIHV	0.008	-	FLYBASE:FBtr0112711 FLYBASE:FBtr0112714 
