*	FETAL	0.502	PM	FLYBASE:FBtr0089768 FLYBASE:FBtr0112924 FLYBASE:FBtr0100317 
 	RETEV	0.498	-	FLYBASE:FBtr0300559 
 	KETTV	0.325	-	FLYBASE:FBtr0299662 FLYBASE:FBtr0085022 
 	RITAV	0.255	-	FLYBASE:FBtr0070556 
 	TETAV	0.224	-	FLYBASE:FBtr0300557 FLYBASE:FBtr0300554 FLYBASE:FBtr0300556 
*	RSTEV	0.091	PM	FLYBASE:FBtr0078289 FLYBASE:FBtr0078290 FLYBASE:FBtr0111038 
 	KNTIV	0.075	-	FLYBASE:FBtr0073974 
 	NGTYV	0.062	-	FLYBASE:FBtr0085210 
