 	KESDV	0.543	-	FLYBASE:FBtr0081864 
X	IETDV	0.513	PM	FLYBASE:FBtr0089658 FLYBASE:FBtr0089660 FLYBASE:FBtr0089662 FLYBASE:FBtr0089657 FLYBASE:FBtr0089661 
 	RETEV	0.509	-	FLYBASE:FBtr0300559 
 	SETEA	0.486	-	FLYBASE:FBtr0111129 FLYBASE:FBtr0111131 FLYBASE:FBtr0111132 
 	KETLF	0.422	-	FLYBASE:FBtr0077459 
 	SETDV	0.418	-	FLYBASE:FBtr0079700 FLYBASE:FBtr0079699 
 	FKTEF	0.403	-	FLYBASE:FBtr0083198 
 	TETDV	0.349	-	FLYBASE:FBtr0299931 FLYBASE:FBtr0299933 FLYBASE:FBtr0299934 FLYBASE:FBtr0299932 
 	SVTEL	0.339	-	FLYBASE:FBtr0070247 
 	KQSDV	0.32	-	FLYBASE:FBtr0085060 FLYBASE:FBtr0085059 
 	RESLF	0.312	-	FLYBASE:FBtr0081540 
 	KSTEV	0.303	-	FLYBASE:FBtr0085780 FLYBASE:FBtr0085779 
 	QETEA	0.301	-	FLYBASE:FBtr0073087 FLYBASE:FBtr0073090 FLYBASE:FBtr0073089 FLYBASE:FBtr0073088 FLYBASE:FBtr0073086 
 	PETDF	0.285	-	FLYBASE:FBtr0080370 
 	IVTDF	0.283	-	FLYBASE:FBtr0077666 
 	PESEQ	0.279	-	FLYBASE:FBtr0114026 
 	FHTEF	0.273	-	FLYBASE:FBtr0083735 
 	FVTEL	0.258	-	FLYBASE:FBtr0076043 
 	LESEC	0.255	-	FLYBASE:FBtr0083688 
 	GESEA	0.254	-	FLYBASE:FBtr0086141 
 	PYSDF	0.234	-	FLYBASE:FBtr0089116 FLYBASE:FBtr0089117 
 	HSTEV	0.23	-	FLYBASE:FBtr0075137 
 	KKTEL	0.22	-	FLYBASE:FBtr0088059 FLYBASE:FBtr0088058 
 	RETLF	0.217	-	FLYBASE:FBtr0071811 FLYBASE:FBtr0071812 
 	HFTLF	0.213	-	FLYBASE:FBtr0290104 FLYBASE:FBtr0076551 FLYBASE:FBtr0076549 FLYBASE:FBtr0076550 
 	LYTEL	0.212	-	FLYBASE:FBtr0084462 
 	AETEA	0.208	-	FLYBASE:FBtr0085877 
*	RSTEV	0.205	PM	FLYBASE:FBtr0078289 FLYBASE:FBtr0078290 FLYBASE:FBtr0111038 
 	PFTDA	0.196	-	FLYBASE:FBtr0273319 
 	KETET	0.196	-	FLYBASE:FBtr0085350 
 	TKTEL	0.178	-	FLYBASE:FBtr0074911 
 	PVTEL	0.174	-	FLYBASE:FBtr0075832 FLYBASE:FBtr0075833 
 	NETLL	0.173	-	FLYBASE:FBtr0071018 FLYBASE:FBtr0071017 
X	PVTEV	0.164	PM	FLYBASE:FBtr0087005 FLYBASE:FBtr0087006 FLYBASE:FBtr0100258 
 	VESEP	0.157	-	FLYBASE:FBtr0083219 
 	NNTDF	0.153	-	FLYBASE:FBtr0084497 FLYBASE:FBtr0084498 FLYBASE:FBtr0084499 
 	SNSLF	0.146	-	FLYBASE:FBtr0083306 
 	QETEI	0.145	-	FLYBASE:FBtr0112805 
 	SESDE	0.137	-	FLYBASE:FBtr0073642 
 	LEKEL	0.135	-	FLYBASE:FBtr0070636 
 	FEDEF	0.115	-	FLYBASE:FBtr0070171 
 	SNTEI	0.114	-	FLYBASE:FBtr0073713 
 	PENEF	0.113	-	FLYBASE:FBtr0080898 FLYBASE:FBtr0080895 FLYBASE:FBtr0080903 FLYBASE:FBtr0080902 FLYBASE:FBtr0080901 FLYBASE:FBtr0080896 FLYBASE:FBtr0080904 FLYBASE:FBtr0080897 FLYBASE:FBtr0080899 FLYBASE:FBtr0080900 
 	QKSEA	0.111	-	FLYBASE:FBtr0299801 FLYBASE:FBtr0089002 
 	KETNF	0.108	-	FLYBASE:FBtr0081945 FLYBASE:FBtr0081944 FLYBASE:FBtr0081946 
 	SNTEE	0.105	-	FLYBASE:FBtr0073634 
*	FETAL	0.105	PM	FLYBASE:FBtr0089768 FLYBASE:FBtr0112924 FLYBASE:FBtr0100317 
 	RVSDF	0.102	-	FLYBASE:FBtr0079532 
 	EESED	0.098	-	FLYBASE:FBtr0073542 
 	KNTEI	0.088	-	FLYBASE:FBtr0113105 FLYBASE:FBtr0071777 
 	IETLK	0.087	-	FLYBASE:FBtr0073379 
X	KDTEF	0.087	PM	FLYBASE:FBtr0086747 
 	SKSEH	0.084	-	FLYBASE:FBtr0074746 
 	SSTEI	0.081	-	FLYBASE:FBtr0076077 
 	EETLF	0.08	-	FLYBASE:FBtr0078089 
 	KHTEL	0.074	-	FLYBASE:FBtr0073979 FLYBASE:FBtr0082140 FLYBASE:FBtr0084870 
 	YEGEF	0.072	-	FLYBASE:FBtr0075714 
 	SYSEG	0.07	-	FLYBASE:FBtr0072365 FLYBASE:FBtr0100470 FLYBASE:FBtr0072364 FLYBASE:FBtr0072366 
 	YKTEA	0.067	-	FLYBASE:FBtr0088390 
 	RYTDF	0.067	-	FLYBASE:FBtr0080427 
 	SRSEL	0.066	-	FLYBASE:FBtr0083283 
 	SVSEG	0.063	-	FLYBASE:FBtr0080641 
 	IEGDA	0.062	-	FLYBASE:FBtr0112609 
 	SATEA	0.061	-	FLYBASE:FBtr0085862 
 	KSSEK	0.06	-	FLYBASE:FBtr0089545 
 	LFIEF	0.054	-	FLYBASE:FBtr0077148 
 	AVTEA	0.052	-	FLYBASE:FBtr0080983 
 	FISDL	0.051	-	FLYBASE:FBtr0084339 
 	YITLF	0.05	-	FLYBASE:FBtr0091721 
 	RESES	0.049	-	FLYBASE:FBtr0082180 FLYBASE:FBtr0113408 
 	TELEL	0.048	-	FLYBASE:FBtr0081014 FLYBASE:FBtr0100316 FLYBASE:FBtr0100313 FLYBASE:FBtr0081018 FLYBASE:FBtr0081020 FLYBASE:FBtr0100314 FLYBASE:FBtr0081019 FLYBASE:FBtr0100315 FLYBASE:FBtr0081016 FLYBASE:FBtr0081017 FLYBASE:FBtr0081013 FLYBASE:FBtr0081015 
 	EISDF	0.044	-	FLYBASE:FBtr0079564 
 	LELEA	0.041	-	FLYBASE:FBtr0080183 FLYBASE:FBtr0080182 FLYBASE:FBtr0100584 
 	YSTEL	0.04	-	FLYBASE:FBtr0075235 FLYBASE:FBtr0075233 FLYBASE:FBtr0075234 FLYBASE:FBtr0075232 
 	SPTEA	0.038	-	FLYBASE:FBtr0079581 
 	TISEE	0.037	-	FLYBASE:FBtr0071619 
 	YQSEV	0.034	-	FLYBASE:FBtr0080731 
 	TESLY	0.032	-	FLYBASE:FBtr0073730 
 	KHSDV	0.031	-	FLYBASE:FBtr0077272 
 	FNIEF	0.031	-	FLYBASE:FBtr0073171 
 	PYSEV	0.029	-	FLYBASE:FBtr0079296 FLYBASE:FBtr0079295 
 	ISTDL	0.025	-	FLYBASE:FBtr0071010 
 	ITTEL	0.024	-	FLYBASE:FBtr0085065 
 	AVTEL	0.023	-	FLYBASE:FBtr0077224 
 	LEKEW	0.022	-	FLYBASE:FBtr0082776 
 	SSSEK	0.017	-	FLYBASE:FBtr0077842 
 	SDSDA	0.014	-	FLYBASE:FBtr0071286 
 	IKTEN	0.012	-	FLYBASE:FBtr0070826 
 	RESDI	0.01	-	FLYBASE:FBtr0076883 
 	KESDS	0.008	-	FLYBASE:FBtr0073108 
 	EHTEF	0.005	-	FLYBASE:FBtr0078476 FLYBASE:FBtr0114557 
 	PEKEL	0	-	FLYBASE:FBtr0080438 
