 	FLTWL	0.602	-	Ensembl:ENST00000282441 Ensembl:ENST00000345877 Ensembl:ENST00000465804 Ensembl:ENST00000392897 Ensembl:ENST00000360632 Ensembl:ENST00000467467 
 	ASTWV	0.594	-	Ensembl:ENST00000391547 
 	IETHV	0.572	-	Ensembl:ENST00000379510 
 	LNTWF	0.487	-	Ensembl:ENST00000369647 Ensembl:ENST00000437581 
 	FATWC	0.33	-	Ensembl:ENST00000395690 
 	PSTWC	0.328	-	Ensembl:ENST00000455537 
 	QITWQ	0.326	-	Ensembl:ENST00000391568 
 	WNTWP	0.294	-	Ensembl:ENST00000442084 
 	IVTWR	0.293	-	Ensembl:ENST00000418132 
 	VPTWL	0.268	-	Ensembl:ENST00000323800 
 	DNTWE	0.254	-	Ensembl:ENST00000456948 
 	FSTYV	0.22	-	Ensembl:ENST00000240874 Ensembl:ENST00000460856 
 	TFTWW	0.191	-	Ensembl:ENST00000353172 
 	KFTWF	0.184	-	Ensembl:ENST00000217043 
 	HHTWP	0.169	-	Ensembl:ENST00000398787 
 	KITWK	0.161	-	Ensembl:ENST00000434338 Ensembl:ENST00000424059 
 	KITWW	0.158	-	Ensembl:ENST00000275532 
 	LTTWK	0.149	-	Ensembl:ENST00000343040 Ensembl:ENST00000266254 Ensembl:ENST00000443978 Ensembl:ENST00000331018 Ensembl:ENST00000438461 
 	HVTWP	0.142	-	Ensembl:ENST00000258457 Ensembl:ENST00000437250 Ensembl:ENST00000410049 
 	LGTWD	0.127	-	Ensembl:ENST00000422367 
 	PGTWK	0.12	-	Ensembl:ENST00000428973 Ensembl:ENST00000315321 Ensembl:ENST00000395776 
 	FMTFF	0.116	-	Ensembl:ENST00000273960 
 	ISTIV	0.11	-	Ensembl:ENST00000435445 Ensembl:ENST00000452608 
 	PNTFV	0.105	-	Ensembl:ENST00000332427 
 	TSTFV	0.104	-	Ensembl:ENST00000426537 
 	CETWR	0.103	-	Ensembl:ENST00000423214 
 	EVTWK	0.1	-	Ensembl:ENST00000329559 
 	FETFL	0.087	-	Ensembl:ENST00000238789 Ensembl:ENST00000381024 
 	CDTWE	0.083	-	Ensembl:ENST00000488756 
 	FITHD	0.078	-	Ensembl:ENST00000228918 
 	VDSWV	0.069	-	Ensembl:ENST00000263207 Ensembl:ENST00000344269 Ensembl:ENST00000406259 Ensembl:ENST00000401994 Ensembl:ENST00000406522 
 	FSTFR	0.067	-	Ensembl:ENST00000265348 
 	FETSV	0.063	-	Ensembl:ENST00000415653 
 	TRTWT	0.059	-	Ensembl:ENST00000423334 
 	LETHF	0.056	-	Ensembl:ENST00000482070 
 	FSTYF	0.046	-	Ensembl:ENST00000432159 
 	TKTWR	0.038	-	Ensembl:ENST00000434695 Ensembl:ENST00000381503 
 	FETAL	0.031	-	Ensembl:ENST00000412704 Ensembl:ENST00000376887 
 	PNTFF	0.029	-	Ensembl:ENST00000420197 Ensembl:ENST00000222247 
 	TSGWV	0.026	-	Ensembl:ENST00000341590 Ensembl:ENST00000395631 Ensembl:ENST00000343279 
 	CMTWN	0.021	-	Ensembl:ENST00000394495 Ensembl:ENST00000389068 Ensembl:ENST00000339270 
 	HETIV	0.018	-	Ensembl:ENST00000342743 
 	PPTFV	0.014	-	Ensembl:ENST00000383782 
 	NSSWV	0.013	-	Ensembl:ENST00000440684 
 	SATWK	0.01	-	Ensembl:ENST00000360315 Ensembl:ENST00000252577 Ensembl:ENST00000429563 Ensembl:ENST00000413273 Ensembl:ENST00000404158 Ensembl:ENST00000358713 Ensembl:ENST00000418032 
 	CCTWN	0	-	Ensembl:ENST00000367229 Ensembl:ENST00000255427 
