 	IISNV	0.744	-	Ensembl:ENST00000283351 Ensembl:ENST00000451747 
 	KISSL	0.612	-	Ensembl:ENST00000302592 Ensembl:ENST00000309433 Ensembl:ENST00000376477 Ensembl:ENST00000218176 
 	KISWV	0.61	-	Ensembl:ENST00000370677 
 	TSSSV	0.566	-	Ensembl:ENST00000319509 Ensembl:ENST00000422757 Ensembl:ENST00000413178 
 	RISNV	0.543	-	Ensembl:ENST00000253892 Ensembl:ENST00000294576 Ensembl:ENST00000448924 Ensembl:ENST00000379339 Ensembl:ENST00000421241 Ensembl:ENST00000379320 Ensembl:ENST00000379319 Ensembl:ENST00000368089 
 	KLSSV	0.516	-	Ensembl:ENST00000359775 Ensembl:ENST00000414563 Ensembl:ENST00000341375 Ensembl:ENST00000422910 
 	KSSEV	0.501	-	Ensembl:ENST00000432107 
 	RISSV	0.483	-	Ensembl:ENST00000276198 Ensembl:ENST00000371951 
 	TKSSV	0.483	-	Ensembl:ENST00000438480 
 	SISEV	0.474	-	Ensembl:ENST00000418299 
 	LSSNL	0.448	-	Ensembl:ENST00000251287 
 	KLSNL	0.447	-	Ensembl:ENST00000398334 Ensembl:ENST00000324138 Ensembl:ENST00000376840 Ensembl:ENST00000409318 
 	TSSYL	0.442	-	Ensembl:ENST00000357641 Ensembl:ENST00000339717 Ensembl:ENST00000449261 Ensembl:ENST00000441730 
 	KTSHV	0.439	-	Ensembl:ENST00000393108 Ensembl:ENST00000393110 Ensembl:ENST00000393106 Ensembl:ENST00000393107 Ensembl:ENST00000425223 
 	TTSSL	0.436	-	Ensembl:ENST00000361669 Ensembl:ENST00000333913 Ensembl:ENST00000395052 
 	TTTNV	0.434	-	Ensembl:ENST00000340749 Ensembl:ENST00000431042 Ensembl:ENST00000396589 Ensembl:ENST00000396584 Ensembl:ENST00000075120 
 	TSSSL	0.431	-	Ensembl:ENST00000389887 
 	KHSEV	0.428	-	Ensembl:ENST00000370911 
 	SISHV	0.42	-	Ensembl:ENST00000392736 Ensembl:ENST00000392737 Ensembl:ENST00000264674 Ensembl:ENST00000419148 Ensembl:ENST00000464456 Ensembl:ENST00000472280 Ensembl:ENST00000468789 Ensembl:ENST00000433243 Ensembl:ENST00000494292 
 	LISAL	0.418	-	Ensembl:ENST00000303746 Ensembl:ENST00000435948 Ensembl:ENST00000406048 
 	TISGL	0.417	-	Ensembl:ENST00000456850 
 	EDSNV	0.412	-	Ensembl:ENST00000318304 Ensembl:ENST00000228425 
 	LRSSV	0.409	-	Ensembl:ENST00000355819 
 	KIYEV	0.406	-	Ensembl:ENST00000299564 
 	LTSSL	0.397	-	Ensembl:ENST00000270172 Ensembl:ENST00000436357 Ensembl:ENST00000418993 
 	KESYV	0.393	-	Ensembl:ENST00000374736 
 	ISSNL	0.387	-	Ensembl:ENST00000427371 
 	EGSSV	0.385	-	Ensembl:ENST00000477606 
 	PSSSV	0.383	-	Ensembl:ENST00000418735 
 	LFSNL	0.381	-	Ensembl:ENST00000262613 
 	ITSRV	0.378	-	Ensembl:ENST00000298992 
 	TISLL	0.377	-	Ensembl:ENST00000314902 
 	LISGL	0.376	-	Ensembl:ENST00000434836 
 	ISSHV	0.375	-	Ensembl:ENST00000396133 
 	DISNL	0.37	-	Ensembl:ENST00000414497 
 	STSYV	0.368	-	Ensembl:ENST00000286808 
 	KGTNV	0.367	-	Ensembl:ENST00000368847 
 	LLSSL	0.366	-	Ensembl:ENST00000449864 
 	PKSNV	0.364	-	Ensembl:ENST00000372727 Ensembl:ENST00000414310 Ensembl:ENST00000243918 
 	TFINV	0.361	-	Ensembl:ENST00000415885 
 	LHSHV	0.352	-	Ensembl:ENST00000420835 
 	FISRV	0.352	-	Ensembl:ENST00000399231 Ensembl:ENST00000399229 Ensembl:ENST00000356338 Ensembl:ENST00000399233 Ensembl:ENST00000358212 
 	IESNV	0.351	-	Ensembl:ENST00000454300 Ensembl:ENST00000263635 
 	TIPEV	0.347	-	Ensembl:ENST00000424270 Ensembl:ENST00000447182 Ensembl:ENST00000413219 Ensembl:ENST00000260130 Ensembl:ENST00000447267 Ensembl:ENST00000422546 
 	KFTNV	0.346	-	Ensembl:ENST00000418327 
 	ISSYL	0.345	-	Ensembl:ENST00000393212 
 	IDSEV	0.344	-	Ensembl:ENST00000427648 
 	LGSWV	0.341	-	Ensembl:ENST00000375948 
 	RISYL	0.338	-	Ensembl:ENST00000328544 Ensembl:ENST00000402501 
 	TTSVV	0.338	-	Ensembl:ENST00000360394 Ensembl:ENST00000366645 
 	PGSSV	0.335	-	Ensembl:ENST00000469987 
 	TIFTV	0.331	-	Ensembl:ENST00000334391 
 	LICSV	0.33	-	Ensembl:ENST00000467282 
 	IITSL	0.324	-	Ensembl:ENST00000409966 
 	TSTEV	0.322	-	Ensembl:ENST00000428211 
 	KISCL	0.318	-	Ensembl:ENST00000297350 
 	LHTNV	0.316	-	Ensembl:ENST00000344036 Ensembl:ENST00000425992 
 	KSSLV	0.314	-	Ensembl:ENST00000476781 Ensembl:ENST00000259038 Ensembl:ENST00000451938 Ensembl:ENST00000392659 
 	KIVYL	0.314	-	Ensembl:ENST00000429518 
 	EIIHV	0.312	-	Ensembl:ENST00000453424 Ensembl:ENST00000374390 Ensembl:ENST00000395771 Ensembl:ENST00000319836 Ensembl:ENST00000395769 
 	TSSHL	0.312	-	Ensembl:ENST00000409636 Ensembl:ENST00000449105 Ensembl:ENST00000378915 Ensembl:ENST00000378908 Ensembl:ENST00000409328 
 	TLVNV	0.31	-	Ensembl:ENST00000470549 
 	LSSEL	0.307	-	Ensembl:ENST00000437549 
 	PISCV	0.305	-	Ensembl:ENST00000447132 
 	VLSSV	0.304	-	Ensembl:ENST00000383168 Ensembl:ENST00000440832 Ensembl:ENST00000339532 Ensembl:ENST00000383170 
 	TISEI	0.3	-	Ensembl:ENST00000309836 Ensembl:ENST00000453447 Ensembl:ENST00000410092 Ensembl:ENST00000409402 
 	TSSRL	0.297	-	Ensembl:ENST00000433332 
 	TSSFL	0.297	-	Ensembl:ENST00000278409 
 	EDSEV	0.295	-	Ensembl:ENST00000263816 
 	TSFWV	0.295	-	Ensembl:ENST00000468836 
 	KCTYV	0.294	-	Ensembl:ENST00000449330 
 	LIVFV	0.293	-	Ensembl:ENST00000356864 Ensembl:ENST00000312659 
 	HLSSV	0.293	-	Ensembl:ENST00000485545 
 	CSSEV	0.293	-	Ensembl:ENST00000376417 
 	IIFDV	0.291	-	Ensembl:ENST00000356891 Ensembl:ENST00000332476 Ensembl:ENST00000413893 
 	TASEV	0.29	-	Ensembl:ENST00000400913 Ensembl:ENST00000340850 Ensembl:ENST00000377748 Ensembl:ENST00000377728 Ensembl:ENST00000377732 Ensembl:ENST00000377740 Ensembl:ENST00000400915 Ensembl:ENST00000377737 
 	SSSEV	0.29	-	Ensembl:ENST00000366510 Ensembl:ENST00000366509 Ensembl:ENST00000446665 
 	KTSFL	0.289	-	Ensembl:ENST00000439348 Ensembl:ENST00000439727 Ensembl:ENST00000389961 
 	VIASV	0.289	-	Ensembl:ENST00000375759 
 	LESEV	0.288	-	Ensembl:ENST00000263269 Ensembl:ENST00000293190 
 	TDTSV	0.283	-	Ensembl:ENST00000400875 Ensembl:ENST00000291860 
 	SGSSV	0.282	-	Ensembl:ENST00000367121 
 	HSSEV	0.282	-	Ensembl:ENST00000466685 
 	LRSFV	0.281	-	Ensembl:ENST00000492106 
 	SKSYV	0.281	-	Ensembl:ENST00000376523 
 	LCSAV	0.28	-	Ensembl:ENST00000423785 Ensembl:ENST00000394199 
 	LSASV	0.276	-	Ensembl:ENST00000445603 
 	EIDSV	0.273	-	Ensembl:ENST00000405692 
 	KGSVV	0.271	-	Ensembl:ENST00000280758 Ensembl:ENST00000420571 Ensembl:ENST00000357167 
 	KESSL	0.27	-	Ensembl:ENST00000241416 Ensembl:ENST00000404590 
 	LGAYV	0.27	-	Ensembl:ENST00000460933 Ensembl:ENST00000427044 Ensembl:ENST00000296084 
 	SSSNL	0.267	-	Ensembl:ENST00000441173 
 	TSAEV	0.266	-	Ensembl:ENST00000409456 
 	LISKL	0.265	-	Ensembl:ENST00000423738 
 	FSSSV	0.264	-	Ensembl:ENST00000358399 
 	LSSFL	0.264	-	Ensembl:ENST00000333488 
 	VSSNL	0.262	-	Ensembl:ENST00000295683 Ensembl:ENST00000421691 
 	STFNV	0.262	-	Ensembl:ENST00000366221 
 	KITTV	0.262	-	Ensembl:ENST00000253861 
 	KIHRV	0.261	-	Ensembl:ENST00000277517 
 	KGSLV	0.26	-	Ensembl:ENST00000432042 
 	LFSGV	0.26	-	Ensembl:ENST00000354433 Ensembl:ENST00000261644 Ensembl:ENST00000395906 
 	QKSSV	0.259	-	Ensembl:ENST00000335524 
 	KSNNV	0.258	-	Ensembl:ENST00000409795 
 	KVSHV	0.257	-	Ensembl:ENST00000361488 
 	LIFAL	0.254	-	Ensembl:ENST00000410083 
 	PSSSL	0.252	-	Ensembl:ENST00000426652 
 	EESSV	0.249	-	Ensembl:ENST00000305476 
 	KGFHV	0.249	-	Ensembl:ENST00000389672 Ensembl:ENST00000477384 
 	LQSSV	0.249	-	Ensembl:ENST00000420426 Ensembl:ENST00000396841 Ensembl:ENST00000370512 Ensembl:ENST00000217159 Ensembl:ENST00000370507 Ensembl:ENST00000451793 
 	QIVSV	0.247	-	Ensembl:ENST00000482855 Ensembl:ENST00000342811 
 	TEINV	0.246	-	Ensembl:ENST00000458647 
 	IIIVV	0.245	-	Ensembl:ENST00000450584 
 	LIQHV	0.245	-	Ensembl:ENST00000418367 
 	EDSRV	0.244	-	Ensembl:ENST00000289575 Ensembl:ENST00000341411 Ensembl:ENST00000428359 Ensembl:ENST00000454962 
 	PITSL	0.243	-	Ensembl:ENST00000452726 
 	LTSTV	0.243	-	Ensembl:ENST00000409815 
 	LSFSL	0.243	-	Ensembl:ENST00000300850 
 	FKSNV	0.242	-	Ensembl:ENST00000383696 
 	LITHL	0.241	-	Ensembl:ENST00000411811 
 	TKSDV	0.24	-	Ensembl:ENST00000473339 
 	TPSEV	0.239	-	Ensembl:ENST00000303532 
 	KLYSV	0.239	-	Ensembl:ENST00000313350 
 	QIFSL	0.239	-	Ensembl:ENST00000323852 
 	ESISV	0.237	-	Ensembl:ENST00000330236 
 	LSSAL	0.236	-	Ensembl:ENST00000400256 
 	THSWL	0.236	-	Ensembl:ENST00000451430 
 	TGVSV	0.236	-	Ensembl:ENST00000437630 
 	TVFSV	0.236	-	Ensembl:ENST00000349996 
 	TSSYF	0.236	-	Ensembl:ENST00000370785 Ensembl:ENST00000458639 
 	TTGSV	0.232	-	Ensembl:ENST00000432686 
 	TSTFV	0.232	-	Ensembl:ENST00000426537 
 	KVSSL	0.231	-	Ensembl:ENST00000254957 
 	LITCV	0.23	-	Ensembl:ENST00000380069 
 	LISRI	0.23	-	Ensembl:ENST00000399918 
 	TGFSL	0.229	-	Ensembl:ENST00000457498 Ensembl:ENST00000411947 
 	IIVAV	0.229	-	Ensembl:ENST00000440139 
 	TGAEV	0.227	-	Ensembl:ENST00000335666 
 	SISNF	0.227	-	Ensembl:ENST00000378228 Ensembl:ENST00000378217 
 	EGIYV	0.226	-	Ensembl:ENST00000405154 
 	CSSYL	0.224	-	Ensembl:ENST00000454569 Ensembl:ENST00000452182 
 	LGSRL	0.222	-	Ensembl:ENST00000396843 
 	LHSLV	0.222	-	Ensembl:ENST00000373561 
 	LISQV	0.222	-	Ensembl:ENST00000418596 
 	LTAEV	0.22	-	Ensembl:ENST00000381124 
 	PKSNL	0.218	-	Ensembl:ENST00000368924 Ensembl:ENST00000368923 Ensembl:ENST00000368925 
 	KKASV	0.218	-	Ensembl:ENST00000375499 
 	TSANL	0.218	-	Ensembl:ENST00000302373 Ensembl:ENST00000368395 Ensembl:ENST00000425082 Ensembl:ENST00000328530 Ensembl:ENST00000457295 Ensembl:ENST00000338684 Ensembl:ENST00000368393 Ensembl:ENST00000433080 Ensembl:ENST00000368392 Ensembl:ENST00000438413 Ensembl:ENST00000368389 Ensembl:ENST00000368396 Ensembl:ENST00000337604 Ensembl:ENST00000343256 Ensembl:ENST00000342482 Ensembl:ENST00000368398 Ensembl:ENST00000368390 
 	KIACV	0.218	-	Ensembl:ENST00000273371 Ensembl:ENST00000488919 Ensembl:ENST00000495992 Ensembl:ENST00000494440 
 	TDSFL	0.217	-	Ensembl:ENST00000367855 Ensembl:ENST00000367858 Ensembl:ENST00000237305 Ensembl:ENST00000413996 Ensembl:ENST00000367857 
 	TLSPV	0.217	-	Ensembl:ENST00000379791 Ensembl:ENST00000257863 
 	LETNV	0.216	-	Ensembl:ENST00000356448 Ensembl:ENST00000371494 
 	ASSSV	0.216	-	Ensembl:ENST00000452360 
 	KNSSL	0.216	-	Ensembl:ENST00000380596 Ensembl:ENST00000411546 
 	LIPSL	0.215	-	Ensembl:ENST00000427560 
 	LLFSL	0.215	-	Ensembl:ENST00000343587 Ensembl:ENST00000242770 
 	TFFSL	0.214	-	Ensembl:ENST00000322608 
 	LTGYV	0.214	-	Ensembl:ENST00000336803 
 	TLTSL	0.214	-	Ensembl:ENST00000394156 
 	TLKNV	0.214	-	Ensembl:ENST00000450621 
 	FGSSV	0.213	-	Ensembl:ENST00000420344 
 	SSSSL	0.212	-	Ensembl:ENST00000418177 Ensembl:ENST00000455756 Ensembl:ENST00000305432 Ensembl:ENST00000305447 Ensembl:ENST00000393297 Ensembl:ENST00000435450 
 	CSSWV	0.212	-	Ensembl:ENST00000448046 
 	KVSAV	0.212	-	Ensembl:ENST00000418457 
 	KIINI	0.211	-	Ensembl:ENST00000312015 Ensembl:ENST00000382550 
 	LGSFL	0.211	-	Ensembl:ENST00000414375 
 	CSSSL	0.211	-	Ensembl:ENST00000402522 
 	DSSEV	0.21	-	Ensembl:ENST00000280481 
 	ILSLV	0.21	-	Ensembl:ENST00000396864 Ensembl:ENST00000324076 
 	TIDGV	0.209	-	Ensembl:ENST00000436844 
 	LNSHV	0.209	-	Ensembl:ENST00000451859 Ensembl:ENST00000332517 
 	VESNV	0.209	-	Ensembl:ENST00000389520 Ensembl:ENST00000424789 
 	VSSSL	0.207	-	Ensembl:ENST00000420338 
 	TLSGL	0.207	-	Ensembl:ENST00000377453 
 	EITEL	0.207	-	Ensembl:ENST00000224721 Ensembl:ENST00000398860 Ensembl:ENST00000398788 Ensembl:ENST00000398855 
 	IDFEV	0.206	-	Ensembl:ENST00000409082 
 	LRTSV	0.206	-	Ensembl:ENST00000455601 Ensembl:ENST00000281268 Ensembl:ENST00000436318 Ensembl:ENST00000303642 Ensembl:ENST00000329893 
 	ISSRL	0.205	-	Ensembl:ENST00000465229 Ensembl:ENST00000396521 
 	KTPSV	0.205	-	Ensembl:ENST00000343411 Ensembl:ENST00000421130 
 	KFGNV	0.203	-	Ensembl:ENST00000422322 
 	VLFYV	0.203	-	Ensembl:ENST00000425764 
 	TFPNV	0.203	-	Ensembl:ENST00000371402 Ensembl:ENST00000371388 
 	RFSSV	0.202	-	Ensembl:ENST00000348227 
 	LKSLV	0.202	-	Ensembl:ENST00000435993 
 	LVSFV	0.202	-	Ensembl:ENST00000389720 
 	IQSSV	0.201	-	Ensembl:ENST00000457468 
 	LSSYF	0.2	-	Ensembl:ENST00000450382 
 	TSSMV	0.2	-	Ensembl:ENST00000308302 
 	SLSHV	0.2	-	Ensembl:ENST00000295417 
 	KGIHV	0.2	-	Ensembl:ENST00000276480 
 	ERSYL	0.199	-	Ensembl:ENST00000395454 Ensembl:ENST00000419565 
 	KSAHV	0.198	-	Ensembl:ENST00000064724 
 	PGSSL	0.198	-	Ensembl:ENST00000396095 
 	KLIYL	0.198	-	Ensembl:ENST00000394044 
 	KIRSL	0.197	-	Ensembl:ENST00000296102 Ensembl:ENST00000359603 
 	KFVSV	0.196	-	Ensembl:ENST00000431018 
 	LIDAV	0.196	-	Ensembl:ENST00000422066 
 	QVSYV	0.195	-	Ensembl:ENST00000258400 
 	TSSSI	0.195	-	Ensembl:ENST00000425679 
 	TSSLL	0.194	-	Ensembl:ENST00000367497 
 	KGHNV	0.192	-	Ensembl:ENST00000415851 
 	VIRNV	0.191	-	Ensembl:ENST00000181383 
 	KAINV	0.19	-	Ensembl:ENST00000328405 
 	KDSTV	0.19	-	Ensembl:ENST00000406509 
 	THTRV	0.19	-	Ensembl:ENST00000333206 
 	LKASV	0.189	-	Ensembl:ENST00000299977 
 	KRSRL	0.189	-	Ensembl:ENST00000460379 
 	QSSAV	0.189	-	Ensembl:ENST00000401510 
 	PHSSL	0.189	-	Ensembl:ENST00000427408 
 	CSSAV	0.188	-	Ensembl:ENST00000316407 Ensembl:ENST00000478658 
 	EITLV	0.187	-	Ensembl:ENST00000311172 Ensembl:ENST00000409418 Ensembl:ENST00000409314 Ensembl:ENST00000432043 Ensembl:ENST00000458644 Ensembl:ENST00000409263 
 	EGTSV	0.187	-	Ensembl:ENST00000455029 Ensembl:ENST00000377807 Ensembl:ENST00000246043 Ensembl:ENST00000377813 Ensembl:ENST00000360807 
 	TVTSV	0.187	-	Ensembl:ENST00000248706 
 	TDSAL	0.187	-	Ensembl:ENST00000336477 Ensembl:ENST00000398128 Ensembl:ENST00000408923 Ensembl:ENST00000425155 
 	THSPV	0.186	-	Ensembl:ENST00000434004 
 	LLSKV	0.184	-	Ensembl:ENST00000173527 
 	ITTNL	0.184	-	Ensembl:ENST00000323030 Ensembl:ENST00000350243 
 	LKSHL	0.184	-	Ensembl:ENST00000375504 
 	VASNV	0.183	-	Ensembl:ENST00000298215 Ensembl:ENST00000395347 Ensembl:ENST00000395348 
 	IISQV	0.183	-	Ensembl:ENST00000367342 Ensembl:ENST00000413687 
 	TKINL	0.183	-	Ensembl:ENST00000480631 
 	TTVNL	0.183	-	Ensembl:ENST00000421946 Ensembl:ENST00000447597 
 	TSIGV	0.182	-	Ensembl:ENST00000331065 
 	LIKSL	0.182	-	Ensembl:ENST00000486042 
 	LICSL	0.182	-	Ensembl:ENST00000424870 
 	STSAV	0.181	-	Ensembl:ENST00000376314 Ensembl:ENST00000448757 
 	LISAI	0.179	-	Ensembl:ENST00000413054 
 	LTANL	0.179	-	Ensembl:ENST00000337323 
 	LGAEV	0.178	-	Ensembl:ENST00000238570 Ensembl:ENST00000304743 
 	KDVSV	0.178	-	Ensembl:ENST00000222005 
 	LFFSL	0.177	-	Ensembl:ENST00000431867 
 	KRSFL	0.175	-	Ensembl:ENST00000318460 
 	LVFSV	0.174	-	Ensembl:ENST00000339879 
 	LETSV	0.174	-	Ensembl:ENST00000357681 
 	EFANV	0.174	-	Ensembl:ENST00000367817 
 	TTASL	0.173	-	Ensembl:ENST00000254878 
 	KKSAL	0.173	-	Ensembl:ENST00000334746 Ensembl:ENST00000355125 Ensembl:ENST00000442779 
 	LLTSL	0.172	-	Ensembl:ENST00000428537 Ensembl:ENST00000428591 Ensembl:ENST00000340460 Ensembl:ENST00000446937 Ensembl:ENST00000422159 
 	LDFYL	0.171	-	Ensembl:ENST00000449524 
 	SHSRV	0.17	-	Ensembl:ENST00000267512 
 	SKSNL	0.17	-	Ensembl:ENST00000274181 
 	FDSSV	0.17	-	Ensembl:ENST00000441114 
 	ITSAL	0.169	-	Ensembl:ENST00000450385 
 	LSSIV	0.169	-	Ensembl:ENST00000446678 
 	KHDYV	0.168	-	Ensembl:ENST00000343735 Ensembl:ENST00000183605 
 	TSASL	0.168	-	Ensembl:ENST00000310842 Ensembl:ENST00000441393 
 	LIINI	0.167	-	Ensembl:ENST00000354456 
 	NRSSV	0.167	-	Ensembl:ENST00000443592 
 	KISND	0.167	-	Ensembl:ENST00000414180 
 	WISSL	0.165	-	Ensembl:ENST00000357778 Ensembl:ENST00000377461 
 	KDTHV	0.165	-	Ensembl:ENST00000328248 
 	KPSRV	0.165	-	Ensembl:ENST00000310521 Ensembl:ENST00000378966 
 	KFTSL	0.165	-	Ensembl:ENST00000358170 Ensembl:ENST00000367042 Ensembl:ENST00000367041 Ensembl:ENST00000391917 Ensembl:ENST00000391915 Ensembl:ENST00000391914 Ensembl:ENST00000444231 Ensembl:ENST00000391913 Ensembl:ENST00000391912 Ensembl:ENST00000412209 
 	KESEL	0.165	-	Ensembl:ENST00000265843 Ensembl:ENST00000428840 Ensembl:ENST00000443411 Ensembl:ENST00000439956 
 	LLSGL	0.165	-	Ensembl:ENST00000456750 
 	LKSCV	0.164	-	Ensembl:ENST00000324306 Ensembl:ENST00000426572 
 	LCSWL	0.163	-	Ensembl:ENST00000430755 
 	TDIFV	0.163	-	Ensembl:ENST00000354034 
 	EISPL	0.163	-	Ensembl:ENST00000381648 Ensembl:ENST00000326902 
 	TVTEV	0.163	-	Ensembl:ENST00000368314 Ensembl:ENST00000356799 Ensembl:ENST00000309649 Ensembl:ENST00000433349 
 	HLSSL	0.162	-	Ensembl:ENST00000374282 Ensembl:ENST00000374284 
 	ISSPV	0.161	-	Ensembl:ENST00000442759 
 	PDSWV	0.16	-	Ensembl:ENST00000304623 Ensembl:ENST00000359640 Ensembl:ENST00000389757 Ensembl:ENST00000389759 
 	TSDEV	0.16	-	Ensembl:ENST00000441088 
 	LFINL	0.159	-	Ensembl:ENST00000447829 
 	EILSV	0.159	-	Ensembl:ENST00000372232 Ensembl:ENST00000345734 Ensembl:ENST00000372254 
 	PLSGV	0.159	-	Ensembl:ENST00000433840 Ensembl:ENST00000411787 
 	IEINV	0.159	-	Ensembl:ENST00000393616 
 	TRFSL	0.159	-	Ensembl:ENST00000403638 
 	LRFRV	0.158	-	Ensembl:ENST00000462372 
 	SLFSV	0.158	-	Ensembl:ENST00000340348 
 	VTTSV	0.158	-	Ensembl:ENST00000370888 
 	IIIPV	0.157	-	Ensembl:ENST00000486723 
 	LSSLL	0.156	-	Ensembl:ENST00000425568 Ensembl:ENST00000418840 Ensembl:ENST00000415170 Ensembl:ENST00000437771 Ensembl:ENST00000436569 Ensembl:ENST00000451042 Ensembl:ENST00000438641 Ensembl:ENST00000438746 
 	LPSNL	0.156	-	Ensembl:ENST00000261917 
 	KITVL	0.156	-	Ensembl:ENST00000400012 
 	RRSSV	0.155	-	Ensembl:ENST00000302909 
 	ELSRL	0.154	-	Ensembl:ENST00000440875 
 	LLANL	0.154	-	Ensembl:ENST00000414872 Ensembl:ENST00000376058 Ensembl:ENST00000376056 Ensembl:ENST00000358526 Ensembl:ENST00000376064 
 	ETSTV	0.154	-	Ensembl:ENST00000454545 Ensembl:ENST00000417372 Ensembl:ENST00000437356 Ensembl:ENST00000295658 Ensembl:ENST00000406027 
 	EIQRV	0.154	-	Ensembl:ENST00000425042 Ensembl:ENST00000305419 Ensembl:ENST00000318565 
 	TKNYV	0.153	-	Ensembl:ENST00000396925 Ensembl:ENST00000328796 
 	NSSWV	0.153	-	Ensembl:ENST00000440684 
 	QLSAV	0.153	-	Ensembl:ENST00000441090 Ensembl:ENST00000414675 Ensembl:ENST00000425562 Ensembl:ENST00000433298 
 	KSPEV	0.153	-	Ensembl:ENST00000419092 Ensembl:ENST00000412058 
 	KLSLL	0.153	-	Ensembl:ENST00000440284 
 	TLCSV	0.152	-	Ensembl:ENST00000395390 Ensembl:ENST00000395386 
 	GLSSV	0.152	-	Ensembl:ENST00000327470 
 	VGFSV	0.151	-	Ensembl:ENST00000256592 Ensembl:ENST00000369517 
 	KLVNL	0.151	-	Ensembl:ENST00000439470 Ensembl:ENST00000449102 Ensembl:ENST00000309828 
 	KIILL	0.151	-	Ensembl:ENST00000422754 
 	LIYHL	0.15	-	Ensembl:ENST00000254802 
 	SKSRV	0.15	-	Ensembl:ENST00000228936 
 	STTSV	0.15	-	Ensembl:ENST00000369581 Ensembl:ENST00000261441 Ensembl:ENST00000434941 
 	KKQYV	0.149	-	Ensembl:ENST00000342280 
 	LKVSV	0.149	-	Ensembl:ENST00000425430 
 	QHTNV	0.149	-	Ensembl:ENST00000356134 Ensembl:ENST00000327087 
 	TLFHL	0.149	-	Ensembl:ENST00000443130 
 	IISNA	0.149	-	Ensembl:ENST00000480649 
 	LSHSV	0.147	-	Ensembl:ENST00000370098 Ensembl:ENST00000395206 Ensembl:ENST00000370097 
 	LLRNV	0.146	-	Ensembl:ENST00000359373 Ensembl:ENST00000452383 Ensembl:ENST00000427971 Ensembl:ENST00000393609 Ensembl:ENST00000455638 Ensembl:ENST00000334211 Ensembl:ENST00000393605 Ensembl:ENST00000426523 Ensembl:ENST00000429686 
 	ICSDV	0.146	-	Ensembl:ENST00000359440 Ensembl:ENST00000454937 
 	LASAV	0.146	-	Ensembl:ENST00000289473 Ensembl:ENST00000297905 
 	FRSSV	0.145	-	Ensembl:ENST00000312295 
 	GIFNL	0.145	-	Ensembl:ENST00000359942 
 	KKNYV	0.145	-	Ensembl:ENST00000406028 Ensembl:ENST00000403084 Ensembl:ENST00000329916 Ensembl:ENST00000413119 
 	KRSAL	0.144	-	Ensembl:ENST00000456504 Ensembl:ENST00000451018 Ensembl:ENST00000357742 
 	EGTEV	0.144	-	Ensembl:ENST00000388920 Ensembl:ENST00000333941 Ensembl:ENST00000306268 Ensembl:ENST00000449804 
 	KISLI	0.143	-	Ensembl:ENST00000449564 
 	TTTVV	0.143	-	Ensembl:ENST00000454303 
 	FSSFV	0.143	-	Ensembl:ENST00000409227 Ensembl:ENST00000392650 Ensembl:ENST00000388726 Ensembl:ENST00000424778 Ensembl:ENST00000434162 Ensembl:ENST00000410094 Ensembl:ENST00000446104 Ensembl:ENST00000430484 Ensembl:ENST00000453531 Ensembl:ENST00000389530 Ensembl:ENST00000389531 Ensembl:ENST00000404826 Ensembl:ENST00000405267 
 	TLASL	0.143	-	Ensembl:ENST00000418713 
 	DHSEV	0.142	-	Ensembl:ENST00000276609 
 	KTFFL	0.141	-	Ensembl:ENST00000373688 
 	YISSI	0.141	-	Ensembl:ENST00000365779 
 	CIVRV	0.139	-	Ensembl:ENST00000390455 
 	VGIYV	0.139	-	Ensembl:ENST00000257262 
 	TILSL	0.139	-	Ensembl:ENST00000382270 
 	HISLL	0.139	-	Ensembl:ENST00000251739 
 	KISVI	0.139	-	Ensembl:ENST00000337815 Ensembl:ENST00000392404 
 	SHSSL	0.139	-	Ensembl:ENST00000411612 
 	KPSSL	0.139	-	Ensembl:ENST00000378061 Ensembl:ENST00000392877 
 	EGASV	0.138	-	Ensembl:ENST00000419116 
 	FIGYV	0.138	-	Ensembl:ENST00000400771 
 	KEYYV	0.138	-	Ensembl:ENST00000457741 Ensembl:ENST00000301894 Ensembl:ENST00000377559 Ensembl:ENST00000377551 Ensembl:ENST00000432049 Ensembl:ENST00000345863 Ensembl:ENST00000454896 Ensembl:ENST00000265459 Ensembl:ENST00000409571 Ensembl:ENST00000342183 Ensembl:ENST00000378262 Ensembl:ENST00000412315 Ensembl:ENST00000406316 Ensembl:ENST00000401710 Ensembl:ENST00000404971 Ensembl:ENST00000401669 
 	KLKSV	0.138	-	Ensembl:ENST00000455786 
 	IIFLL	0.137	-	Ensembl:ENST00000379256 
 	DISNI	0.137	-	Ensembl:ENST00000358674 Ensembl:ENST00000409186 Ensembl:ENST00000409204 
 	DFSEV	0.137	-	Ensembl:ENST00000443426 Ensembl:ENST00000372515 
 	LDAEV	0.137	-	Ensembl:ENST00000391967 Ensembl:ENST00000367313 
 	NITSL	0.136	-	Ensembl:ENST00000439347 
 	LTASL	0.134	-	Ensembl:ENST00000382247 
 	LIVFL	0.134	-	Ensembl:ENST00000308234 
 	RITFV	0.133	-	Ensembl:ENST00000343023 Ensembl:ENST00000303887 Ensembl:ENST00000362082 Ensembl:ENST00000394064 
 	KIFKL	0.133	-	Ensembl:ENST00000447114 
 	EDAYV	0.132	-	Ensembl:ENST00000425073 
