 	LIALL	0.467	-	Ensembl:ENST00000440722 Ensembl:ENST00000445821 
 	RIAYL	0.435	-	Ensembl:ENST00000450565 Ensembl:ENST00000400219 Ensembl:ENST00000269200 
 	TSSYL	0.408	-	Ensembl:ENST00000357641 Ensembl:ENST00000339717 Ensembl:ENST00000449261 Ensembl:ENST00000441730 
 	LSALL	0.398	-	Ensembl:ENST00000276616 
 	KIALL	0.387	-	Ensembl:ENST00000307940 
 	PIALL	0.371	-	Ensembl:ENST00000355216 Ensembl:ENST00000445449 Ensembl:ENST00000299162 
 	EGAYL	0.371	-	Ensembl:ENST00000428360 
 	TSANL	0.366	-	Ensembl:ENST00000302373 Ensembl:ENST00000368395 Ensembl:ENST00000425082 Ensembl:ENST00000328530 Ensembl:ENST00000457295 Ensembl:ENST00000338684 Ensembl:ENST00000368393 Ensembl:ENST00000433080 Ensembl:ENST00000368392 Ensembl:ENST00000438413 Ensembl:ENST00000368389 Ensembl:ENST00000368396 Ensembl:ENST00000337604 Ensembl:ENST00000343256 Ensembl:ENST00000342482 Ensembl:ENST00000368398 Ensembl:ENST00000368390 
 	IIAYF	0.348	-	Ensembl:ENST00000254090 
 	KSALL	0.333	-	Ensembl:ENST00000323652 
 	ISSYL	0.331	-	Ensembl:ENST00000393212 
 	LSKYL	0.32	-	Ensembl:ENST00000417946 
 	KIVYL	0.318	-	Ensembl:ENST00000429518 
 	PTAYL	0.318	-	Ensembl:ENST00000274507 
 	KSAYF	0.307	-	Ensembl:ENST00000368773 Ensembl:ENST00000392673 
 	SKAYL	0.302	-	Ensembl:ENST00000389506 
 	TIADL	0.284	-	Ensembl:ENST00000441008 
 	TISLL	0.275	-	Ensembl:ENST00000314902 
 	PQAWL	0.274	-	Ensembl:ENST00000442265 
 	RISYL	0.262	-	Ensembl:ENST00000328544 Ensembl:ENST00000402501 
 	CSSYL	0.26	-	Ensembl:ENST00000454569 Ensembl:ENST00000452182 
 	LILWL	0.253	-	Ensembl:ENST00000322384 Ensembl:ENST00000268795 Ensembl:ENST00000393847 
 	HCAYL	0.247	-	Ensembl:ENST00000368336 Ensembl:ENST00000343043 Ensembl:ENST00000421487 
 	EIEWL	0.228	-	Ensembl:ENST00000420317 
 	LSSLL	0.227	-	Ensembl:ENST00000425568 Ensembl:ENST00000418840 Ensembl:ENST00000415170 Ensembl:ENST00000437771 Ensembl:ENST00000436569 Ensembl:ENST00000451042 Ensembl:ENST00000438641 Ensembl:ENST00000438746 
 	SIPYL	0.225	-	Ensembl:ENST00000319107 Ensembl:ENST00000394012 
 	LSSNL	0.219	-	Ensembl:ENST00000251287 
 	DIALL	0.219	-	Ensembl:ENST00000434713 Ensembl:ENST00000394478 
 	LDFYL	0.213	-	Ensembl:ENST00000449524 
 	SICYL	0.21	-	Ensembl:ENST00000442134 
 	TSSLL	0.209	-	Ensembl:ENST00000367497 
 	LDALL	0.205	-	Ensembl:ENST00000431544 
 	LTALL	0.205	-	Ensembl:ENST00000422458 Ensembl:ENST00000451147 
 	LSSYF	0.197	-	Ensembl:ENST00000450382 
 	LMALL	0.196	-	Ensembl:ENST00000417663 Ensembl:ENST00000431163 Ensembl:ENST00000458398 Ensembl:ENST00000421308 
 	LDANL	0.196	-	Ensembl:ENST00000374816 
 	LTANL	0.195	-	Ensembl:ENST00000337323 
 	EKANL	0.184	-	Ensembl:ENST00000241052 
 	PIAGL	0.181	-	Ensembl:ENST00000431475 
 	LICLL	0.179	-	Ensembl:ENST00000274345 Ensembl:ENST00000380345 
 	TSSYF	0.179	-	Ensembl:ENST00000370785 Ensembl:ENST00000458639 
 	PIFLL	0.172	-	Ensembl:ENST00000334494 Ensembl:ENST00000397634 
 	KSADL	0.171	-	Ensembl:ENST00000339824 
 	KQANL	0.17	-	Ensembl:ENST00000179765 Ensembl:ENST00000379441 
 	IIFLL	0.17	-	Ensembl:ENST00000379256 
 	LERYL	0.166	-	Ensembl:ENST00000335071 
 	EITLL	0.165	-	Ensembl:ENST00000205890 
 	LCSWL	0.163	-	Ensembl:ENST00000430755 
 	KGALL	0.156	-	Ensembl:ENST00000361952 Ensembl:ENST00000407838 
 	LNVYL	0.155	-	Ensembl:ENST00000311413 
 	LQEYL	0.152	-	Ensembl:ENST00000357909 Ensembl:ENST00000381797 Ensembl:ENST00000262960 Ensembl:ENST00000262959 
 	DIPYL	0.151	-	Ensembl:ENST00000372628 Ensembl:ENST00000243286 Ensembl:ENST00000372627 
 	QSLYL	0.151	-	Ensembl:ENST00000490505 Ensembl:ENST00000462221 
 	LDVYL	0.149	-	Ensembl:ENST00000265382 Ensembl:ENST00000377290 
 	LKLYL	0.148	-	Ensembl:ENST00000426322 
 	PSAFL	0.146	-	Ensembl:ENST00000257910 Ensembl:ENST00000262067 
 	TSACL	0.143	-	Ensembl:ENST00000411842 
 	NIVYL	0.138	-	Ensembl:ENST00000287898 Ensembl:ENST00000426542 Ensembl:ENST00000437974 Ensembl:ENST00000296799 
 	TIELL	0.138	-	Ensembl:ENST00000366504 
 	QKALL	0.138	-	Ensembl:ENST00000377524 
 	LLANL	0.135	-	Ensembl:ENST00000414872 Ensembl:ENST00000376058 Ensembl:ENST00000376056 Ensembl:ENST00000358526 Ensembl:ENST00000376064 
 	THSWL	0.133	-	Ensembl:ENST00000451430 
 	LSPLL	0.132	-	Ensembl:ENST00000290846 
 	EINLL	0.13	-	Ensembl:ENST00000262958 
 	TSALF	0.13	-	Ensembl:ENST00000424114 
 	ASSYL	0.13	-	Ensembl:ENST00000438703 
 	KIILL	0.128	-	Ensembl:ENST00000422754 
 	DSGYL	0.127	-	Ensembl:ENST00000370704 Ensembl:ENST00000370697 
 	TLALL	0.123	-	Ensembl:ENST00000447753 
 	ISSNL	0.121	-	Ensembl:ENST00000427371 
 	EMALL	0.121	-	Ensembl:ENST00000414509 
 	PSRWL	0.12	-	Ensembl:ENST00000340497 
 	LSQLL	0.115	-	Ensembl:ENST00000415371 Ensembl:ENST00000426858 
 	FISLL	0.114	-	Ensembl:ENST00000356725 
 	LSWLL	0.111	-	Ensembl:ENST00000454136 
 	SSLYL	0.11	-	Ensembl:ENST00000477073 Ensembl:ENST00000356955 Ensembl:ENST00000449910 Ensembl:ENST00000355956 Ensembl:ENST00000359280 Ensembl:ENST00000368410 Ensembl:ENST00000271836 Ensembl:ENST00000368413 
 	PEIYL	0.109	-	Ensembl:ENST00000456624 
 	LKADL	0.109	-	Ensembl:ENST00000442093 
 	EDTYL	0.109	-	Ensembl:ENST00000215790 Ensembl:ENST00000403477 Ensembl:ENST00000403362 
 	HISLL	0.105	-	Ensembl:ENST00000251739 
 	LISGL	0.104	-	Ensembl:ENST00000434836 
 	CIAGL	0.104	-	Ensembl:ENST00000280701 Ensembl:ENST00000420173 
 	SSVWL	0.103	-	Ensembl:ENST00000429996 
 	TSPNL	0.101	-	Ensembl:ENST00000442122 Ensembl:ENST00000448681 
 	KIQLL	0.098	-	Ensembl:ENST00000394502 
 	LISAL	0.096	-	Ensembl:ENST00000303746 Ensembl:ENST00000435948 Ensembl:ENST00000406048 
 	RSPYL	0.095	-	Ensembl:ENST00000413785 
 	ERSYL	0.091	-	Ensembl:ENST00000395454 Ensembl:ENST00000419565 
 	EESWL	0.09	-	Ensembl:ENST00000498386 
 	LILYF	0.09	-	Ensembl:ENST00000322153 
 	TISGL	0.085	-	Ensembl:ENST00000456850 
 	FKALL	0.085	-	Ensembl:ENST00000357440 
 	PSTLL	0.083	-	Ensembl:ENST00000307750 
 	RTAWL	0.081	-	Ensembl:ENST00000458385 
 	PSAAL	0.081	-	Ensembl:ENST00000432254 
 	HESYL	0.08	-	Ensembl:ENST00000398079 
 	EDNYL	0.079	-	Ensembl:ENST00000300415 Ensembl:ENST00000452892 
 	QDALL	0.074	-	Ensembl:ENST00000296312 
 	NSPYL	0.073	-	Ensembl:ENST00000433235 
 	DIAWF	0.073	-	Ensembl:ENST00000393383 
 	LITHL	0.073	-	Ensembl:ENST00000411811 
 	VIAAL	0.072	-	Ensembl:ENST00000379921 
 	LSSFL	0.072	-	Ensembl:ENST00000333488 
 	KLALL	0.071	-	Ensembl:ENST00000467048 
 	ESVLL	0.07	-	Ensembl:ENST00000277575 Ensembl:ENST00000379237 
 	GGAWL	0.069	-	Ensembl:ENST00000439742 Ensembl:ENST00000303165 
 	FSAFL	0.066	-	Ensembl:ENST00000445432 
 	KICYF	0.066	-	Ensembl:ENST00000442390 
 	ISALF	0.065	-	Ensembl:ENST00000398983 
 	PIENL	0.064	-	Ensembl:ENST00000301587 Ensembl:ENST00000344546 
 	EILLL	0.061	-	Ensembl:ENST00000292125 
 	LICIL	0.058	-	Ensembl:ENST00000453053 
 	GSSWL	0.057	-	Ensembl:ENST00000369578 
 	IKAIL	0.057	-	Ensembl:ENST00000430659 Ensembl:ENST00000436948 Ensembl:ENST00000446703 Ensembl:ENST00000332554 
 	CSYYL	0.056	-	Ensembl:ENST00000475071 Ensembl:ENST00000446576 Ensembl:ENST00000439980 
 	HNSYL	0.055	-	Ensembl:ENST00000374838 
 	SCALL	0.055	-	Ensembl:ENST00000331871 Ensembl:ENST00000374294 Ensembl:ENST00000374293 Ensembl:ENST00000402373 
 	LIFAL	0.054	-	Ensembl:ENST00000410083 
 	SSSNL	0.054	-	Ensembl:ENST00000441173 
 	LEGLL	0.053	-	Ensembl:ENST00000422043 
 	DISNL	0.052	-	Ensembl:ENST00000414497 
 	TSSFL	0.051	-	Ensembl:ENST00000278409 
 	LQSYF	0.05	-	Ensembl:ENST00000366582 Ensembl:ENST00000366581 
 	IKLYL	0.048	-	Ensembl:ENST00000228958 
 	KKNWL	0.048	-	Ensembl:ENST00000442686 
 	VSSNL	0.048	-	Ensembl:ENST00000295683 Ensembl:ENST00000421691 
 	IIFIL	0.048	-	Ensembl:ENST00000428951 
 	KSWLL	0.048	-	Ensembl:ENST00000486047 Ensembl:ENST00000406861 
 	FCALL	0.047	-	Ensembl:ENST00000294117 
 	VCANL	0.045	-	Ensembl:ENST00000424577 
 	LIVFL	0.043	-	Ensembl:ENST00000308234 
 	LLMYL	0.043	-	Ensembl:ENST00000405855 
 	ESQNL	0.041	-	Ensembl:ENST00000479241 
 	ESTYF	0.04	-	Ensembl:ENST00000261170 
 	LHSLL	0.04	-	Ensembl:ENST00000308436 
 	VSAGL	0.04	-	Ensembl:ENST00000445132 
 	EGLYL	0.039	-	Ensembl:ENST00000261303 
 	QDAYF	0.038	-	Ensembl:ENST00000305663 Ensembl:ENST00000409939 Ensembl:ENST00000380442 
 	CIDLL	0.038	-	Ensembl:ENST00000455610 
 	TCSLL	0.037	-	Ensembl:ENST00000341355 
 	TSSHL	0.037	-	Ensembl:ENST00000409636 Ensembl:ENST00000449105 Ensembl:ENST00000378915 Ensembl:ENST00000378908 Ensembl:ENST00000409328 
 	HIFYF	0.035	-	Ensembl:ENST00000389701 
 	EIGIL	0.035	-	Ensembl:ENST00000343213 
 	LINHL	0.033	-	Ensembl:ENST00000261819 Ensembl:ENST00000441917 
 	ISPLL	0.032	-	Ensembl:ENST00000431477 
 	SNANL	0.031	-	Ensembl:ENST00000414619 
 	VSFLL	0.031	-	Ensembl:ENST00000399181 
 	TFPYL	0.031	-	Ensembl:ENST00000381329 
 	SSARL	0.031	-	Ensembl:ENST00000424599 
 	KSAEL	0.03	-	Ensembl:ENST00000398982 Ensembl:ENST00000319524 Ensembl:ENST00000398988 Ensembl:ENST00000425217 
 	QGKYL	0.029	-	Ensembl:ENST00000361534 
 	SIVLL	0.028	-	Ensembl:ENST00000287912 Ensembl:ENST00000392759 
 	VHTYL	0.028	-	Ensembl:ENST00000456931 
 	LSSAL	0.027	-	Ensembl:ENST00000400256 
 	LMSLL	0.026	-	Ensembl:ENST00000414572 
 	KSHLL	0.025	-	Ensembl:ENST00000376209 
 	EKSLL	0.024	-	Ensembl:ENST00000483325 
 	LICFL	0.023	-	Ensembl:ENST00000309384 
 	KQADL	0.022	-	Ensembl:ENST00000245457 
 	FDFYL	0.022	-	Ensembl:ENST00000330884 
 	KSKYF	0.019	-	Ensembl:ENST00000414360 
 	LHFLL	0.018	-	Ensembl:ENST00000411688 
 	LTWWL	0.018	-	Ensembl:ENST00000489981 Ensembl:ENST00000231368 Ensembl:ENST00000379870 Ensembl:ENST00000395770 Ensembl:ENST00000417755 
 	VTTYL	0.017	-	Ensembl:ENST00000362010 Ensembl:ENST00000392833 Ensembl:ENST00000392832 
 	KLIYL	0.017	-	Ensembl:ENST00000394044 
 	PNHYL	0.016	-	Ensembl:ENST00000396791 Ensembl:ENST00000296519 
 	FIANF	0.016	-	Ensembl:ENST00000469232 Ensembl:ENST00000343113 
 	LKDLL	0.015	-	Ensembl:ENST00000218516 
 	TYSYL	0.015	-	Ensembl:ENST00000419059 
 	QQHYL	0.015	-	Ensembl:ENST00000475420 
 	TDAHL	0.015	-	Ensembl:ENST00000398516 Ensembl:ENST00000361661 
 	LILIL	0.014	-	Ensembl:ENST00000453143 
 	INHYL	0.014	-	Ensembl:ENST00000442340 Ensembl:ENST00000450515 Ensembl:ENST00000373296 Ensembl:ENST00000373294 Ensembl:ENST00000373291 
 	LSTDL	0.014	-	Ensembl:ENST00000469901 Ensembl:ENST00000256935 
 	LNFLL	0.014	-	Ensembl:ENST00000428162 
 	QTSWL	0.01	-	Ensembl:ENST00000371509 
 	SSTLL	0.01	-	Ensembl:ENST00000370511 Ensembl:ENST00000370510 
 	ISAEL	0.009	-	Ensembl:ENST00000371079 
 	QSPLL	0.009	-	Ensembl:ENST00000413413 
 	LIFLF	0.008	-	Ensembl:ENST00000319149 
 	ISCNL	0.007	-	Ensembl:ENST00000431264 
 	VQPYL	0.007	-	Ensembl:ENST00000382611 Ensembl:ENST00000302057 
 	PDHYL	0.006	-	Ensembl:ENST00000482785 
 	LPALL	0.006	-	Ensembl:ENST00000290417 Ensembl:ENST00000319242 
 	ESKYF	0.003	-	Ensembl:ENST00000382893 
 	LECLL	0	-	Ensembl:ENST00000418199 
 	THFLL	0	-	Ensembl:ENST00000393923 Ensembl:ENST00000359729 Ensembl:ENST00000412622 Ensembl:ENST00000431670 Ensembl:ENST00000273356 Ensembl:ENST00000393925 Ensembl:ENST00000481953 Ensembl:ENST00000495180 
