 	VPTWL	0.317	-	Ensembl:ENST00000323800 
 	ASTWV	0.311	-	Ensembl:ENST00000391547 
 	FLTWL	0.21	-	Ensembl:ENST00000282441 Ensembl:ENST00000345877 Ensembl:ENST00000465804 Ensembl:ENST00000392897 Ensembl:ENST00000360632 Ensembl:ENST00000467467 
 	FETAL	0.14	-	Ensembl:ENST00000412704 Ensembl:ENST00000376887 
 	IETHV	0.134	-	Ensembl:ENST00000379510 
 	WETAL	0.075	-	Ensembl:ENST00000344941 
 	IVTWR	0.048	-	Ensembl:ENST00000418132 
 	IVGWL	0.034	-	Ensembl:ENST00000438492 Ensembl:ENST00000404334 
 	VNTAF	0.026	-	Ensembl:ENST00000372465 Ensembl:ENST00000432145 
 	VYTAL	0.011	-	Ensembl:ENST00000412471 
 	QETAV	0.006	-	Ensembl:ENST00000343674 Ensembl:ENST00000395574 Ensembl:ENST00000456247 Ensembl:ENST00000454345 Ensembl:ENST00000318201 
 	IPTAV	0.005	-	Ensembl:ENST00000412288 
