 	QEWLV	0.511	-	Ensembl:ENST00000428873 
 	KESLV	0.472	-	Ensembl:ENST00000435607 Ensembl:ENST00000006839 
 	FEELV	0.401	-	Ensembl:ENST00000418863 
 	PESIV	0.314	-	Ensembl:ENST00000227348 
 	PEGIV	0.306	-	Ensembl:ENST00000423361 
 	FEIFV	0.304	-	Ensembl:ENST00000426560 
 	PEGHV	0.302	-	Ensembl:ENST00000357266 Ensembl:ENST00000337746 
 	FDGIV	0.287	-	Ensembl:ENST00000260599 Ensembl:ENST00000260598 
 	KETLV	0.275	-	Ensembl:ENST00000355029 Ensembl:ENST00000380359 
 	FETSV	0.263	-	Ensembl:ENST00000415653 
 	KEWYV	0.249	-	Ensembl:ENST00000264025 
 	KEWLI	0.229	-	Ensembl:ENST00000361727 Ensembl:ENST00000448356 
 	RESIV	0.222	-	Ensembl:ENST00000414099 Ensembl:ENST00000333535 Ensembl:ENST00000413689 Ensembl:ENST00000451551 Ensembl:ENST00000443581 Ensembl:ENST00000425664 Ensembl:ENST00000423572 Ensembl:ENST00000438305 Ensembl:ENST00000455624 Ensembl:ENST00000450102 Ensembl:ENST00000449557 
 	DESHV	0.19	-	Ensembl:ENST00000439458 Ensembl:ENST00000272845 Ensembl:ENST00000435637 
 	EEGIV	0.179	-	Ensembl:ENST00000445032 
 	FDSSV	0.162	-	Ensembl:ENST00000441114 
 	PETLV	0.158	-	Ensembl:ENST00000380736 Ensembl:ENST00000303025 Ensembl:ENST00000337414 
 	FIGYV	0.154	-	Ensembl:ENST00000400771 
 	FEIPV	0.147	-	Ensembl:ENST00000407441 
 	FSLLV	0.147	-	Ensembl:ENST00000446409 
 	PERIV	0.128	-	Ensembl:ENST00000299694 
 	CESLV	0.123	-	Ensembl:ENST00000340901 
 	NEWYV	0.122	-	Ensembl:ENST00000376335 Ensembl:ENST00000287538 Ensembl:ENST00000488404 Ensembl:ENST00000282928 
 	FLHLV	0.121	-	Ensembl:ENST00000447202 
 	DESSV	0.108	-	Ensembl:ENST00000370250 Ensembl:ENST00000210633 
 	PEASV	0.106	-	Ensembl:ENST00000439530 Ensembl:ENST00000422913 
 	KESYV	0.105	-	Ensembl:ENST00000374736 
 	FKCLV	0.085	-	Ensembl:ENST00000425972 Ensembl:ENST00000263103 
 	LESLV	0.083	-	Ensembl:ENST00000393386 Ensembl:ENST00000265220 Ensembl:ENST00000449182 Ensembl:ENST00000393385 
 	KIKLV	0.072	-	Ensembl:ENST00000456975 
 	QEKSV	0.072	-	Ensembl:ENST00000302805 Ensembl:ENST00000369437 
 	IETHV	0.071	-	Ensembl:ENST00000379510 
 	EESSV	0.07	-	Ensembl:ENST00000305476 
 	VEDSV	0.067	-	Ensembl:ENST00000361579 
 	VECSV	0.063	-	Ensembl:ENST00000327097 Ensembl:ENST00000410021 
 	PEFSV	0.06	-	Ensembl:ENST00000313732 Ensembl:ENST00000344861 
 	KISWV	0.05	-	Ensembl:ENST00000370677 
 	YESHV	0.047	-	Ensembl:ENST00000393704 Ensembl:ENST00000418401 Ensembl:ENST00000361618 
 	FSSSV	0.046	-	Ensembl:ENST00000358399 
 	QEGGV	0.043	-	Ensembl:ENST00000368276 Ensembl:ENST00000320139 
 	GEGLV	0.042	-	Ensembl:ENST00000438822 Ensembl:ENST00000262961 
 	MESLV	0.041	-	Ensembl:ENST00000474889 Ensembl:ENST00000295874 Ensembl:ENST00000383711 Ensembl:ENST00000394462 
 	PEGGV	0.037	-	Ensembl:ENST00000425930 
 	QEAFV	0.032	-	Ensembl:ENST00000301335 Ensembl:ENST00000382147 
*	REWYV	0.026	IR(1)	Ensembl:ENST00000485303 
 	FYSLV	0.019	-	Ensembl:ENST00000310773 
 	EESWV	0.012	-	Ensembl:ENST00000254466 Ensembl:ENST00000359507 
 	FEFQV	0.011	-	Ensembl:ENST00000321505 Ensembl:ENST00000389726 
 	FSSFV	0.003	-	Ensembl:ENST00000409227 Ensembl:ENST00000392650 Ensembl:ENST00000388726 Ensembl:ENST00000424778 Ensembl:ENST00000434162 Ensembl:ENST00000410094 Ensembl:ENST00000446104 Ensembl:ENST00000430484 Ensembl:ENST00000453531 Ensembl:ENST00000389530 Ensembl:ENST00000389531 Ensembl:ENST00000404826 Ensembl:ENST00000405267 
 	IEGCV	0.003	-	Ensembl:ENST00000435123 
