 	EESWL	0.506	-	Ensembl:ENST00000498386 
 	EHSAL	0.406	-	Ensembl:ENST00000334994 
 	EIDGL	0.392	-	Ensembl:ENST00000436264 
 	EIEWL	0.368	-	Ensembl:ENST00000420317 
 	WSSWL	0.363	-	Ensembl:ENST00000339619 
 	ESTAL	0.341	-	Ensembl:ENST00000262444 Ensembl:ENST00000379672 Ensembl:ENST00000340825 Ensembl:ENST00000289968 Ensembl:ENST00000303665 Ensembl:ENST00000431218 
 	ESSSF	0.335	-	Ensembl:ENST00000427483 
 	EDSFL	0.31	-	Ensembl:ENST00000261799 Ensembl:ENST00000257290 
 	ESTSL	0.287	-	Ensembl:ENST00000301891 Ensembl:ENST00000377585 Ensembl:ENST00000377581 Ensembl:ENST00000416590 
 	HSSGL	0.283	-	Ensembl:ENST00000260619 
 	ESEGL	0.276	-	Ensembl:ENST00000266839 
 	ECDGL	0.274	-	Ensembl:ENST00000343761 
 	ENTGV	0.251	-	Ensembl:ENST00000278742 
 	EDSNV	0.25	-	Ensembl:ENST00000318304 Ensembl:ENST00000228425 
 	CSSWV	0.248	-	Ensembl:ENST00000448046 
 	EESWV	0.244	-	Ensembl:ENST00000254466 Ensembl:ENST00000359507 
 	EEPGL	0.241	-	Ensembl:ENST00000405009 Ensembl:ENST00000448177 Ensembl:ENST00000449808 
 	GSSWL	0.24	-	Ensembl:ENST00000369578 
 	ESPWY	0.224	-	Ensembl:ENST00000398399 
 	EMSAL	0.213	-	Ensembl:ENST00000300983 Ensembl:ENST00000379105 Ensembl:ENST00000313735 
 	EISPL	0.207	-	Ensembl:ENST00000381648 Ensembl:ENST00000326902 
 	QSSGL	0.206	-	Ensembl:ENST00000440409 
 	ESDEL	0.203	-	Ensembl:ENST00000354393 Ensembl:ENST00000358913 
 	EVDWL	0.201	-	Ensembl:ENST00000479011 
 	FLTWL	0.192	-	Ensembl:ENST00000282441 Ensembl:ENST00000345877 Ensembl:ENST00000465804 Ensembl:ENST00000392897 Ensembl:ENST00000360632 Ensembl:ENST00000467467 
 	THSWL	0.186	-	Ensembl:ENST00000451430 
 	ASTWV	0.178	-	Ensembl:ENST00000391547 
 	ENSHF	0.177	-	Ensembl:ENST00000376825 
 	ERSYL	0.172	-	Ensembl:ENST00000395454 Ensembl:ENST00000419565 
 	NSSWV	0.171	-	Ensembl:ENST00000440684 
 	EKSLL	0.17	-	Ensembl:ENST00000483325 
 	KISWV	0.163	-	Ensembl:ENST00000370677 
 	ESTYF	0.162	-	Ensembl:ENST00000261170 
 	CSSAL	0.154	-	Ensembl:ENST00000419715 
 	RSSGV	0.153	-	Ensembl:ENST00000449471 Ensembl:ENST00000441424 
 	ESGGF	0.148	-	Ensembl:ENST00000388802 Ensembl:ENST00000413003 
 	ESAGV	0.14	-	Ensembl:ENST00000407967 Ensembl:ENST00000403793 
 	ECTAL	0.137	-	Ensembl:ENST00000382051 
 	ESTHM	0.132	-	Ensembl:ENST00000264938 
 	EDSRV	0.123	-	Ensembl:ENST00000289575 Ensembl:ENST00000341411 Ensembl:ENST00000428359 Ensembl:ENST00000454962 
 	EDSEV	0.122	-	Ensembl:ENST00000263816 
 	ALSWL	0.122	-	Ensembl:ENST00000429238 
 	TISGL	0.121	-	Ensembl:ENST00000456850 
 	PSSSL	0.113	-	Ensembl:ENST00000426652 
 	ESPSF	0.113	-	Ensembl:ENST00000440176 Ensembl:ENST00000447223 
 	QTSWL	0.108	-	Ensembl:ENST00000371509 
 	QLSWL	0.107	-	Ensembl:ENST00000220509 
 	ETPSL	0.105	-	Ensembl:ENST00000431175 
 	EDTHL	0.101	-	Ensembl:ENST00000322985 Ensembl:ENST00000378555 Ensembl:ENST00000342480 Ensembl:ENST00000302192 
 	ERSCL	0.097	-	Ensembl:ENST00000455795 Ensembl:ENST00000424686 
 	EITLL	0.096	-	Ensembl:ENST00000205890 
 	ETPGF	0.095	-	Ensembl:ENST00000444016 
 	LCSWL	0.094	-	Ensembl:ENST00000430755 
 	EETSL	0.093	-	Ensembl:ENST00000284274 
 	LISGL	0.089	-	Ensembl:ENST00000434836 
 	PDSWV	0.088	-	Ensembl:ENST00000304623 Ensembl:ENST00000359640 Ensembl:ENST00000389757 Ensembl:ENST00000389759 
 	EITEL	0.087	-	Ensembl:ENST00000224721 Ensembl:ENST00000398860 Ensembl:ENST00000398788 Ensembl:ENST00000398855 
 	EESSV	0.086	-	Ensembl:ENST00000305476 
 	EGTGV	0.085	-	Ensembl:ENST00000257981 
 	ENPSL	0.083	-	Ensembl:ENST00000491842 
 	CSSSL	0.083	-	Ensembl:ENST00000402522 
 	EEPAL	0.082	-	Ensembl:ENST00000406451 Ensembl:ENST00000441542 Ensembl:ENST00000401921 Ensembl:ENST00000262069 Ensembl:ENST00000417496 
 	EITLV	0.081	-	Ensembl:ENST00000311172 Ensembl:ENST00000409418 Ensembl:ENST00000409314 Ensembl:ENST00000432043 Ensembl:ENST00000458644 Ensembl:ENST00000409263 
 	ETTHF	0.075	-	Ensembl:ENST00000396005 
 	ELTAL	0.075	-	Ensembl:ENST00000440425 
 	EHPLL	0.074	-	Ensembl:ENST00000419295 
 	NFSWL	0.072	-	Ensembl:ENST00000354605 
 	ESSAH	0.07	-	Ensembl:ENST00000431643 
 	EGSLL	0.07	-	Ensembl:ENST00000326775 Ensembl:ENST00000451158 Ensembl:ENST00000394170 
 	SLSWL	0.059	-	Ensembl:ENST00000264169 Ensembl:ENST00000392858 Ensembl:ENST00000392857 
 	ETSHM	0.058	-	Ensembl:ENST00000418756 Ensembl:ENST00000301956 
 	EEDAL	0.058	-	Ensembl:ENST00000357103 
 	EESFV	0.054	-	Ensembl:ENST00000379554 Ensembl:ENST00000416761 Ensembl:ENST00000424273 Ensembl:ENST00000379556 Ensembl:ENST00000447214 
 	ESHSL	0.053	-	Ensembl:ENST00000449626 Ensembl:ENST00000415649 Ensembl:ENST00000383597 Ensembl:ENST00000430638 Ensembl:ENST00000415289 Ensembl:ENST00000427226 Ensembl:ENST00000376630 Ensembl:ENST00000376628 Ensembl:ENST00000427936 Ensembl:ENST00000425603 Ensembl:ENST00000444683 Ensembl:ENST00000442604 
 	PLPWL	0.052	-	Ensembl:ENST00000391903 
 	RSSHL	0.043	-	Ensembl:ENST00000311237 
 	ESDEF	0.039	-	Ensembl:ENST00000066544 Ensembl:ENST00000441612 
 	ERTNL	0.039	-	Ensembl:ENST00000396913 Ensembl:ENST00000437577 Ensembl:ENST00000378659 Ensembl:ENST00000263038 Ensembl:ENST00000396920 
 	RWSWL	0.038	-	Ensembl:ENST00000429609 
 	LSSAL	0.037	-	Ensembl:ENST00000400256 
 	SSSAL	0.036	-	Ensembl:ENST00000491957 
 	ESSAG	0.033	-	Ensembl:ENST00000430170 
 	TSSHL	0.031	-	Ensembl:ENST00000409636 Ensembl:ENST00000449105 Ensembl:ENST00000378915 Ensembl:ENST00000378908 Ensembl:ENST00000409328 
 	QSPGL	0.029	-	Ensembl:ENST00000442625 
 	ESTGI	0.029	-	Ensembl:ENST00000383490 
 	ETSTV	0.028	-	Ensembl:ENST00000454545 Ensembl:ENST00000417372 Ensembl:ENST00000437356 Ensembl:ENST00000295658 Ensembl:ENST00000406027 
 	ELTGF	0.026	-	Ensembl:ENST00000264474 
 	KISSL	0.025	-	Ensembl:ENST00000302592 Ensembl:ENST00000309433 Ensembl:ENST00000376477 Ensembl:ENST00000218176 
 	CSSYL	0.025	-	Ensembl:ENST00000454569 Ensembl:ENST00000452182 
 	TSTGL	0.022	-	Ensembl:ENST00000262752 
 	CSSAV	0.022	-	Ensembl:ENST00000316407 Ensembl:ENST00000478658 
 	WHPWL	0.022	-	Ensembl:ENST00000446306 Ensembl:ENST00000355540 Ensembl:ENST00000359863 Ensembl:ENST00000456197 
 	VSSNL	0.021	-	Ensembl:ENST00000295683 Ensembl:ENST00000421691 
 	ESLSL	0.021	-	Ensembl:ENST00000394274 
 	EKNGL	0.02	-	Ensembl:ENST00000377871 Ensembl:ENST00000421062 Ensembl:ENST00000458333 Ensembl:ENST00000394651 Ensembl:ENST00000360421 
 	PWSGL	0.017	-	Ensembl:ENST00000333896 
 	ETPLL	0.017	-	Ensembl:ENST00000335459 Ensembl:ENST00000409520 
 	ASSSL	0.016	-	Ensembl:ENST00000438014 
 	ERSPL	0.016	-	Ensembl:ENST00000272249 Ensembl:ENST00000358367 
 	ELSVL	0.015	-	Ensembl:ENST00000462091 Ensembl:ENST00000497791 
 	VDSWV	0.014	-	Ensembl:ENST00000263207 Ensembl:ENST00000344269 Ensembl:ENST00000406259 Ensembl:ENST00000401994 Ensembl:ENST00000406522 
 	SSSNL	0.013	-	Ensembl:ENST00000441173 
 	YSTGF	0.012	-	Ensembl:ENST00000395414 
 	PSRWL	0.01	-	Ensembl:ENST00000340497 
 	ESDGD	0.01	-	Ensembl:ENST00000395102 Ensembl:ENST00000361056 
 	RHTWL	0.008	-	Ensembl:ENST00000375475 
 	EIDSV	0.007	-	Ensembl:ENST00000405692 
 	ELSNF	0.006	-	Ensembl:ENST00000237696 
 	LSSNL	0.004	-	Ensembl:ENST00000251287 
 	TSSFL	0.002	-	Ensembl:ENST00000278409 
 	HRSGL	0.001	-	Ensembl:ENST00000427007 
