 	WETAL	1.473	-	Ensembl:ENST00000344941 
 	SETAL	1.417	-	Ensembl:ENST00000328886 
 	FETAL	1.283	-	Ensembl:ENST00000412704 Ensembl:ENST00000376887 
 	VETSL	1.175	-	Ensembl:ENST00000349466 Ensembl:ENST00000263519 Ensembl:ENST00000451188 
*	NETSL	1.146	IR(2)	Ensembl:ENST00000408903 Ensembl:ENST00000302475 
 	KETHL	1.087	-	Ensembl:ENST00000359674 Ensembl:ENST00000424061 Ensembl:ENST00000228777 Ensembl:ENST00000397296 Ensembl:ENST00000428720 Ensembl:ENST00000334884 
 	IETHV	1.074	-	Ensembl:ENST00000379510 
 	RETSL	1	-	Ensembl:ENST00000282249 Ensembl:ENST00000347596 
 	LETSL	1	-	Ensembl:ENST00000428670 Ensembl:ENST00000261173 Ensembl:ENST00000348959 Ensembl:ENST00000429937 Ensembl:ENST00000343816 Ensembl:ENST00000360273 Ensembl:ENST00000397077 Ensembl:ENST00000383800 Ensembl:ENST00000352432 Ensembl:ENST00000452124 
 	QETNL	0.932	-	Ensembl:ENST00000222248 
 	RETDL	0.928	-	Ensembl:ENST00000252321 
 	EETSL	0.89	-	Ensembl:ENST00000284274 
 	KETLL	0.88	-	Ensembl:ENST00000261306 
 	QETSL	0.876	-	Ensembl:ENST00000310574 Ensembl:ENST00000408041 
 	YETDL	0.866	-	Ensembl:ENST00000302686 
 	FETFL	0.852	-	Ensembl:ENST00000238789 Ensembl:ENST00000381024 
 	EETDL	0.825	-	Ensembl:ENST00000389019 Ensembl:ENST00000379810 Ensembl:ENST00000379807 
 	RETCL	0.825	-	Ensembl:ENST00000272716 Ensembl:ENST00000449513 
 	AETSL	0.797	-	Ensembl:ENST00000388777 Ensembl:ENST00000435667 Ensembl:ENST00000349751 Ensembl:ENST00000425128 Ensembl:ENST00000419036 Ensembl:ENST00000428386 Ensembl:ENST00000295736 Ensembl:ENST00000455077 Ensembl:ENST00000437179 Ensembl:ENST00000446700 Ensembl:ENST00000440156 Ensembl:ENST00000445684 Ensembl:ENST00000454389 
 	DETNL	0.781	-	Ensembl:ENST00000370623 Ensembl:ENST00000218789 Ensembl:ENST00000375736 Ensembl:ENST00000426073 
 	KETPL	0.758	-	Ensembl:ENST00000438835 Ensembl:ENST00000395780 Ensembl:ENST00000215659 Ensembl:ENST00000449719 Ensembl:ENST00000281131 
 	RETGL	0.718	-	Ensembl:ENST00000350210 Ensembl:ENST00000368370 Ensembl:ENST00000423573 Ensembl:ENST00000361361 Ensembl:ENST00000368366 Ensembl:ENST00000368368 
 	KETQL	0.704	-	Ensembl:ENST00000266509 
 	PETPL	0.663	-	Ensembl:ENST00000377077 
 	RETNV	0.661	-	Ensembl:ENST00000401090 
 	RETSM	0.626	-	Ensembl:ENST00000329185 
 	KETSF	0.618	-	Ensembl:ENST00000400906 
 	KETHF	0.596	-	Ensembl:ENST00000254488 
 	METPL	0.591	-	Ensembl:ENST00000216336 
 	SETHC	0.533	-	Ensembl:ENST00000256958 
 	NETSF	0.523	-	Ensembl:ENST00000291842 Ensembl:ENST00000418276 Ensembl:ENST00000446701 
 	HETIV	0.485	-	Ensembl:ENST00000342743 
 	EETQL	0.468	-	Ensembl:ENST00000367433 Ensembl:ENST00000367431 Ensembl:ENST00000294725 
 	RETYY	0.446	-	Ensembl:ENST00000368081 Ensembl:ENST00000429750 
 	LETHF	0.425	-	Ensembl:ENST00000482070 
 	SETAN	0.41	-	Ensembl:ENST00000382269 
 	KETYY	0.409	-	Ensembl:ENST00000302102 Ensembl:ENST00000295598 Ensembl:ENST00000369496 Ensembl:ENST00000361216 Ensembl:ENST00000392233 Ensembl:ENST00000368084 Ensembl:ENST00000447527 Ensembl:ENST00000435866 
 	VETDV	0.405	-	Ensembl:ENST00000328224 Ensembl:ENST00000378378 Ensembl:ENST00000340401 Ensembl:ENST00000378373 Ensembl:ENST00000378371 Ensembl:ENST00000413250 
 	AETHF	0.393	-	Ensembl:ENST00000341477 
 	WEGAL	0.363	-	Ensembl:ENST00000325745 
 	IETGF	0.339	-	Ensembl:ENST00000392327 
 	KETLV	0.338	-	Ensembl:ENST00000355029 Ensembl:ENST00000380359 
 	SETSV	0.336	-	Ensembl:ENST00000355485 Ensembl:ENST00000369510 Ensembl:ENST00000310260 Ensembl:ENST00000369509 Ensembl:ENST00000368061 
 	VETLF	0.33	-	Ensembl:ENST00000431505 
 	VETSE	0.326	-	Ensembl:ENST00000421265 
 	RETVL	0.317	-	Ensembl:ENST00000455972 Ensembl:ENST00000257515 Ensembl:ENST00000303068 Ensembl:ENST00000377225 Ensembl:ENST00000377216 
 	KETAS	0.311	-	Ensembl:ENST00000417725 
 	PETND	0.297	-	Ensembl:ENST00000368694 Ensembl:ENST00000403433 Ensembl:ENST00000368690 Ensembl:ENST00000392618 Ensembl:ENST00000368687 
 	VETST	0.29	-	Ensembl:ENST00000373887 
 	RETAS	0.285	-	Ensembl:ENST00000448234 
 	VETMM	0.281	-	Ensembl:ENST00000454876 Ensembl:ENST00000360861 
 	RETFF	0.273	-	Ensembl:ENST00000361371 Ensembl:ENST00000389194 
 	PETSV	0.265	-	Ensembl:ENST00000381913 Ensembl:ENST00000301365 Ensembl:ENST00000392341 Ensembl:ENST00000392339 Ensembl:ENST00000392340 
 	VETNG	0.263	-	Ensembl:ENST00000359822 
 	TETTL	0.262	-	Ensembl:ENST00000425175 
 	SETIP	0.261	-	Ensembl:ENST00000403138 
 	LETAQ	0.25	-	Ensembl:ENST00000407325 Ensembl:ENST00000358706 Ensembl:ENST00000437420 
 	QETAV	0.249	-	Ensembl:ENST00000343674 Ensembl:ENST00000395574 Ensembl:ENST00000456247 Ensembl:ENST00000454345 Ensembl:ENST00000318201 
 	IELAL	0.243	-	Ensembl:ENST00000370773 
 	SETKL	0.24	-	Ensembl:ENST00000335464 
 	LETDF	0.236	-	Ensembl:ENST00000369399 
 	DETQL	0.234	-	Ensembl:ENST00000487664 Ensembl:ENST00000371757 Ensembl:ENST00000298480 Ensembl:ENST00000486577 Ensembl:ENST00000491806 Ensembl:ENST00000488444 Ensembl:ENST00000490355 Ensembl:ENST00000263604 
 	LETVL	0.226	-	Ensembl:ENST00000446160 Ensembl:ENST00000484019 
 	LETNV	0.212	-	Ensembl:ENST00000356448 Ensembl:ENST00000371494 
 	NETNS	0.206	-	Ensembl:ENST00000261600 
 	KETKL	0.206	-	Ensembl:ENST00000260952 
 	REGAL	0.199	-	Ensembl:ENST00000294119 
 	LETAV	0.197	-	Ensembl:ENST00000453654 Ensembl:ENST00000455573 Ensembl:ENST00000424189 Ensembl:ENST00000288490 Ensembl:ENST00000446122 
 	QETAY	0.192	-	Ensembl:ENST00000366638 
 	KETPF	0.182	-	Ensembl:ENST00000399175 
 	VETFH	0.179	-	Ensembl:ENST00000327607 
 	VETLQ	0.178	-	Ensembl:ENST00000343175 Ensembl:ENST00000359513 Ensembl:ENST00000451945 Ensembl:ENST00000312040 Ensembl:ENST00000434074 
 	SETSG	0.165	-	Ensembl:ENST00000424743 
 	AETYE	0.15	-	Ensembl:ENST00000442580 
 	VEIIL	0.147	-	Ensembl:ENST00000440787 
 	RETLY	0.14	-	Ensembl:ENST00000370501 Ensembl:ENST00000252463 
 	KEIHL	0.139	-	Ensembl:ENST00000412939 
 	AETHT	0.137	-	Ensembl:ENST00000392329 Ensembl:ENST00000322522 
 	KETCQ	0.136	-	Ensembl:ENST00000260630 Ensembl:ENST00000407341 
 	CETWR	0.135	-	Ensembl:ENST00000423214 
 	SECHL	0.135	-	Ensembl:ENST00000432850 
 	HETSS	0.131	-	Ensembl:ENST00000395742 
 	RFTAL	0.129	-	Ensembl:ENST00000446007 
 	VEGIL	0.128	-	Ensembl:ENST00000444392 Ensembl:ENST00000452456 
 	VYTAL	0.125	-	Ensembl:ENST00000412471 
 	PETIN	0.121	-	Ensembl:ENST00000302495 
 	SEVNL	0.119	-	Ensembl:ENST00000440019 Ensembl:ENST00000420738 
 	REIYL	0.115	-	Ensembl:ENST00000287008 Ensembl:ENST00000357517 
 	KKTAL	0.114	-	Ensembl:ENST00000452022 
 	YETTL	0.113	-	Ensembl:ENST00000327381 
 	WETFE	0.11	-	Ensembl:ENST00000373624 Ensembl:ENST00000394219 Ensembl:ENST00000297922 
 	PETKL	0.11	-	Ensembl:ENST00000396025 Ensembl:ENST00000374599 Ensembl:ENST00000252336 Ensembl:ENST00000374597 
 	AETAR	0.109	-	Ensembl:ENST00000469858 
 	SERAL	0.103	-	Ensembl:ENST00000450098 
 	PEIYL	0.103	-	Ensembl:ENST00000456624 
 	PETPM	0.1	-	Ensembl:ENST00000288228 
 	PETLV	0.099	-	Ensembl:ENST00000380736 Ensembl:ENST00000303025 Ensembl:ENST00000337414 
 	VETET	0.099	-	Ensembl:ENST00000373367 
 	GETAV	0.093	-	Ensembl:ENST00000286201 
 	KETEC	0.084	-	Ensembl:ENST00000310823 
 	QETSQ	0.084	-	Ensembl:ENST00000452625 Ensembl:ENST00000338282 
 	VERAL	0.083	-	Ensembl:ENST00000493325 Ensembl:ENST00000315453 Ensembl:ENST00000464732 
 	LETKL	0.083	-	Ensembl:ENST00000452773 
 	EETNR	0.081	-	Ensembl:ENST00000344327 Ensembl:ENST00000360497 Ensembl:ENST00000348423 
 	YEGAL	0.08	-	Ensembl:ENST00000443285 
 	EETIK	0.078	-	Ensembl:ENST00000437510 
 	FETSV	0.076	-	Ensembl:ENST00000415653 
 	VNTAF	0.075	-	Ensembl:ENST00000372465 Ensembl:ENST00000432145 
 	QETSW	0.075	-	Ensembl:ENST00000432592 
 	RETLT	0.072	-	Ensembl:ENST00000415091 
 	LETAG	0.067	-	Ensembl:ENST00000451788 Ensembl:ENST00000414571 
 	KFTWF	0.061	-	Ensembl:ENST00000217043 
 	AETEM	0.06	-	Ensembl:ENST00000372441 
 	LETIN	0.06	-	Ensembl:ENST00000318177 
 	METSP	0.054	-	Ensembl:ENST00000456269 Ensembl:ENST00000453610 Ensembl:ENST00000435528 Ensembl:ENST00000400719 Ensembl:ENST00000400720 Ensembl:ENST00000430208 Ensembl:ENST00000448146 Ensembl:ENST00000437160 Ensembl:ENST00000417993 Ensembl:ENST00000433636 Ensembl:ENST00000444898 Ensembl:ENST00000414543 Ensembl:ENST00000377199 Ensembl:ENST00000440544 Ensembl:ENST00000437383 Ensembl:ENST00000431123 Ensembl:ENST00000445968 Ensembl:ENST00000443804 Ensembl:ENST00000427951 
 	TETEC	0.053	-	Ensembl:ENST00000397795 Ensembl:ENST00000256552 Ensembl:ENST00000397793 
 	KELSL	0.051	-	Ensembl:ENST00000345111 
 	GETVL	0.05	-	Ensembl:ENST00000374784 
 	WETMT	0.049	-	Ensembl:ENST00000334461 
 	VEKIL	0.046	-	Ensembl:ENST00000425400 
 	RETPD	0.045	-	Ensembl:ENST00000465865 
 	EETHS	0.041	-	Ensembl:ENST00000397757 
 	IETLG	0.041	-	Ensembl:ENST00000451081 Ensembl:ENST00000453354 
 	AETVL	0.038	-	Ensembl:ENST00000263094 Ensembl:ENST00000433129 Ensembl:ENST00000435683 
 	PELAL	0.034	-	Ensembl:ENST00000437736 
 	LETDV	0.034	-	Ensembl:ENST00000301905 
 	HVTAL	0.029	-	Ensembl:ENST00000326294 
 	KSTAF	0.028	-	Ensembl:ENST00000435065 Ensembl:ENST00000245407 Ensembl:ENST00000424824 Ensembl:ENST00000432880 
 	LETSV	0.026	-	Ensembl:ENST00000357681 
 	HELHL	0.023	-	Ensembl:ENST00000439220 Ensembl:ENST00000451345 Ensembl:ENST00000220003 
 	RECNL	0.02	-	Ensembl:ENST00000264221 Ensembl:ENST00000399688 
 	SSTYF	0.018	-	Ensembl:ENST00000311856 
 	TETLD	0.018	-	Ensembl:ENST00000444884 Ensembl:ENST00000427264 Ensembl:ENST00000383645 Ensembl:ENST00000400715 Ensembl:ENST00000419773 Ensembl:ENST00000418485 Ensembl:ENST00000440485 Ensembl:ENST00000435232 Ensembl:ENST00000377149 Ensembl:ENST00000377148 Ensembl:ENST00000377147 Ensembl:ENST00000418560 Ensembl:ENST00000411967 Ensembl:ENST00000428144 Ensembl:ENST00000421634 Ensembl:ENST00000383551 Ensembl:ENST00000400696 
 	LETDE	0.007	-	Ensembl:ENST00000492886 
 	TETEY	0.006	-	Ensembl:ENST00000487901 
 	YEKAL	0.006	-	Ensembl:ENST00000494393 
