 	KISSL	0.379	-	Ensembl:ENST00000302592 Ensembl:ENST00000309433 Ensembl:ENST00000376477 Ensembl:ENST00000218176 
 	LISAL	0.352	-	Ensembl:ENST00000303746 Ensembl:ENST00000435948 Ensembl:ENST00000406048 
 	EHSAL	0.328	-	Ensembl:ENST00000334994 
 	KVSAL	0.321	-	Ensembl:ENST00000230643 Ensembl:ENST00000350250 Ensembl:ENST00000359097 Ensembl:ENST00000369697 Ensembl:ENST00000315987 Ensembl:ENST00000302127 
 	TVSAL	0.291	-	Ensembl:ENST00000424949 
 	WISSL	0.275	-	Ensembl:ENST00000357778 Ensembl:ENST00000377461 
 	KKSAL	0.268	-	Ensembl:ENST00000334746 Ensembl:ENST00000355125 Ensembl:ENST00000442779 
 	KRSAL	0.266	-	Ensembl:ENST00000456504 Ensembl:ENST00000451018 Ensembl:ENST00000357742 
 	EMSAL	0.263	-	Ensembl:ENST00000300983 Ensembl:ENST00000379105 Ensembl:ENST00000313735 
 	DISNL	0.251	-	Ensembl:ENST00000414497 
 	LIFAL	0.244	-	Ensembl:ENST00000410083 
 	SLSAL	0.24	-	Ensembl:ENST00000415109 
 	RISYL	0.23	-	Ensembl:ENST00000328544 Ensembl:ENST00000402501 
 	EHFAL	0.223	-	Ensembl:ENST00000380715 
 	TWSAL	0.217	-	Ensembl:ENST00000332228 
 	TISLL	0.216	-	Ensembl:ENST00000314902 
 	KLSNL	0.21	-	Ensembl:ENST00000398334 Ensembl:ENST00000324138 Ensembl:ENST00000376840 Ensembl:ENST00000409318 
 	TDSAL	0.208	-	Ensembl:ENST00000336477 Ensembl:ENST00000398128 Ensembl:ENST00000408923 Ensembl:ENST00000425155 
 	VLSAL	0.207	-	Ensembl:ENST00000426271 Ensembl:ENST00000433567 Ensembl:ENST00000457391 Ensembl:ENST00000450833 Ensembl:ENST00000423773 Ensembl:ENST00000452424 Ensembl:ENST00000414663 
 	ITSAL	0.203	-	Ensembl:ENST00000450385 
 	SSSAL	0.202	-	Ensembl:ENST00000491957 
 	PLSAL	0.198	-	Ensembl:ENST00000432404 
 	RVSAL	0.189	-	Ensembl:ENST00000331113 
 	KVSSL	0.18	-	Ensembl:ENST00000254957 
 	WIAAL	0.178	-	Ensembl:ENST00000314761 
 	ISSNL	0.174	-	Ensembl:ENST00000427371 
 	ALSAL	0.17	-	Ensembl:ENST00000447574 
 	TISGL	0.17	-	Ensembl:ENST00000456850 
 	ERSYL	0.165	-	Ensembl:ENST00000395454 Ensembl:ENST00000419565 
 	VIPAL	0.164	-	Ensembl:ENST00000428120 Ensembl:ENST00000420515 Ensembl:ENST00000440825 Ensembl:ENST00000449008 Ensembl:ENST00000401813 
 	IIFLL	0.161	-	Ensembl:ENST00000379256 
 	ISSYL	0.156	-	Ensembl:ENST00000393212 
 	VIAAL	0.154	-	Ensembl:ENST00000379921 
 	EISPL	0.152	-	Ensembl:ENST00000381648 Ensembl:ENST00000326902 
 	ELAAL	0.145	-	Ensembl:ENST00000357997 
 	SDSAL	0.143	-	Ensembl:ENST00000339446 
 	LSSAL	0.143	-	Ensembl:ENST00000400256 
 	TASAL	0.142	-	Ensembl:ENST00000402703 Ensembl:ENST00000361487 
 	ELIAL	0.142	-	Ensembl:ENST00000367808 Ensembl:ENST00000329281 
 	QIFSL	0.14	-	Ensembl:ENST00000323852 
 	CSSAL	0.134	-	Ensembl:ENST00000419715 
 	TSSSL	0.133	-	Ensembl:ENST00000389887 
 	MISAF	0.127	-	Ensembl:ENST00000418163 
 	TSSYL	0.125	-	Ensembl:ENST00000357641 Ensembl:ENST00000339717 Ensembl:ENST00000449261 Ensembl:ENST00000441730 
 	VIGAL	0.12	-	Ensembl:ENST00000419210 
 	KISCL	0.117	-	Ensembl:ENST00000297350 
 	AIAAL	0.114	-	Ensembl:ENST00000394126 Ensembl:ENST00000356271 Ensembl:ENST00000431269 Ensembl:ENST00000394128 Ensembl:ENST00000394127 Ensembl:ENST00000422942 
 	KVPAL	0.108	-	Ensembl:ENST00000419398 
 	STSAL	0.107	-	Ensembl:ENST00000379844 
 	FIPAL	0.104	-	Ensembl:ENST00000380907 
 	ILDAL	0.102	-	Ensembl:ENST00000256692 Ensembl:ENST00000296255 Ensembl:ENST00000497289 
 	GIFNL	0.102	-	Ensembl:ENST00000359942 
 	EIRSL	0.099	-	Ensembl:ENST00000447337 Ensembl:ENST00000222124 Ensembl:ENST00000354882 Ensembl:ENST00000433863 
 	QDSAL	0.097	-	Ensembl:ENST00000431922 Ensembl:ENST00000329858 
 	WLSSL	0.097	-	Ensembl:ENST00000310126 
 	KVAAL	0.094	-	Ensembl:ENST00000372996 
 	YVSSL	0.093	-	Ensembl:ENST00000402845 Ensembl:ENST00000399655 Ensembl:ENST00000399649 Ensembl:ENST00000327702 Ensembl:ENST00000399629 Ensembl:ENST00000344100 Ensembl:ENST00000399601 Ensembl:ENST00000399606 Ensembl:ENST00000347598 Ensembl:ENST00000399617 Ensembl:ENST00000399634 Ensembl:ENST00000399603 Ensembl:ENST00000399641 Ensembl:ENST00000399591 Ensembl:ENST00000399637 Ensembl:ENST00000399621 Ensembl:ENST00000399597 Ensembl:ENST00000399638 Ensembl:ENST00000399644 Ensembl:ENST00000399595 Ensembl:ENST00000406454 Ensembl:ENST00000432168 Ensembl:ENST00000322367 Ensembl:ENST00000399589 Ensembl:ENST00000446282 Ensembl:ENST00000405596 Ensembl:ENST00000416461 Ensembl:ENST00000335762 Ensembl:ENST00000399585 Ensembl:ENST00000382698 
 	KIVYL	0.091	-	Ensembl:ENST00000429518 
 	ACSAL	0.091	-	Ensembl:ENST00000467907 
 	KPSSL	0.087	-	Ensembl:ENST00000378061 Ensembl:ENST00000392877 
 	GIIAL	0.084	-	Ensembl:ENST00000376122 Ensembl:ENST00000383496 Ensembl:ENST00000420425 Ensembl:ENST00000445232 Ensembl:ENST00000449264 Ensembl:ENST00000443707 Ensembl:ENST00000412275 Ensembl:ENST00000448781 
 	QPSAL	0.082	-	Ensembl:ENST00000416600 
 	GKSAL	0.082	-	Ensembl:ENST00000491640 
 	SSSNL	0.08	-	Ensembl:ENST00000441173 
 	SISNF	0.079	-	Ensembl:ENST00000378228 Ensembl:ENST00000378217 
 	KNSSL	0.077	-	Ensembl:ENST00000380596 Ensembl:ENST00000411546 
 	AGSAL	0.077	-	Ensembl:ENST00000397317 
 	MLFAL	0.072	-	Ensembl:ENST00000447733 Ensembl:ENST00000436462 Ensembl:ENST00000425375 Ensembl:ENST00000411850 Ensembl:ENST00000451197 Ensembl:ENST00000449058 
 	KLSLL	0.072	-	Ensembl:ENST00000440284 
 	SIPYL	0.072	-	Ensembl:ENST00000319107 Ensembl:ENST00000394012 
 	TTFAL	0.07	-	Ensembl:ENST00000404922 Ensembl:ENST00000295760 Ensembl:ENST00000492059 
 	KIAAF	0.069	-	Ensembl:ENST00000388870 Ensembl:ENST00000397244 Ensembl:ENST00000297792 Ensembl:ENST00000388869 Ensembl:ENST00000449850 
 	ALFAL	0.068	-	Ensembl:ENST00000318094 Ensembl:ENST00000379504 Ensembl:ENST00000395739 
 	SSSSL	0.068	-	Ensembl:ENST00000418177 Ensembl:ENST00000455756 Ensembl:ENST00000305432 Ensembl:ENST00000305447 Ensembl:ENST00000393297 Ensembl:ENST00000435450 
 	EVNAL	0.066	-	Ensembl:ENST00000357039 Ensembl:ENST00000419564 
 	KIRSL	0.066	-	Ensembl:ENST00000296102 Ensembl:ENST00000359603 
 	ECFSL	0.064	-	Ensembl:ENST00000454632 
 	SHSSL	0.064	-	Ensembl:ENST00000411612 
 	RLSSL	0.064	-	Ensembl:ENST00000483378 
 	EIGAF	0.063	-	Ensembl:ENST00000435063 Ensembl:ENST00000354724 Ensembl:ENST00000337919 Ensembl:ENST00000372852 
 	DLSSL	0.061	-	Ensembl:ENST00000428877 
 	FISLL	0.058	-	Ensembl:ENST00000356725 
 	TSPAL	0.056	-	Ensembl:ENST00000478156 
 	SKSNL	0.054	-	Ensembl:ENST00000274181 
 	DVSYL	0.047	-	Ensembl:ENST00000333323 
 	SWFAL	0.047	-	Ensembl:ENST00000413998 
 	ELSRL	0.047	-	Ensembl:ENST00000440875 
 	EKSLL	0.046	-	Ensembl:ENST00000483325 
 	VSSNL	0.045	-	Ensembl:ENST00000295683 Ensembl:ENST00000421691 
 	PVSSL	0.043	-	Ensembl:ENST00000378800 
 	TTSSL	0.043	-	Ensembl:ENST00000361669 Ensembl:ENST00000333913 Ensembl:ENST00000395052 
 	LICAL	0.041	-	Ensembl:ENST00000423614 
 	LISGL	0.04	-	Ensembl:ENST00000434836 
 	LLSSL	0.04	-	Ensembl:ENST00000449864 
 	DVSSL	0.039	-	Ensembl:ENST00000455737 
 	ELSNF	0.037	-	Ensembl:ENST00000237696 
 	KIALL	0.037	-	Ensembl:ENST00000307940 
 	QVSSL	0.037	-	Ensembl:ENST00000263095 Ensembl:ENST00000414468 Ensembl:ENST00000354309 
 	TAFAL	0.036	-	Ensembl:ENST00000439034 
 	IWSAF	0.034	-	Ensembl:ENST00000486180 Ensembl:ENST00000460135 
 	VSSSL	0.033	-	Ensembl:ENST00000420338 
 	DIPYL	0.033	-	Ensembl:ENST00000372628 Ensembl:ENST00000243286 Ensembl:ENST00000372627 
 	EVSRL	0.032	-	Ensembl:ENST00000451312 
 	KIILL	0.03	-	Ensembl:ENST00000422754 
 	TVSLL	0.03	-	Ensembl:ENST00000436526 
 	EILSL	0.03	-	Ensembl:ENST00000337606 Ensembl:ENST00000404914 Ensembl:ENST00000402096 Ensembl:ENST00000396411 
 	TKPAL	0.028	-	Ensembl:ENST00000301187 Ensembl:ENST00000416963 Ensembl:ENST00000376591 
 	KVVAL	0.028	-	Ensembl:ENST00000395703 
 	PSSSL	0.027	-	Ensembl:ENST00000426652 
 	PHSSL	0.025	-	Ensembl:ENST00000427408 
 	AIFAF	0.024	-	Ensembl:ENST00000456829 Ensembl:ENST00000392748 
 	WMFAL	0.022	-	Ensembl:ENST00000367764 
 	EGGAL	0.022	-	Ensembl:ENST00000379532 
 	PIFLL	0.019	-	Ensembl:ENST00000334494 Ensembl:ENST00000397634 
 	IYSSL	0.018	-	Ensembl:ENST00000220478 
 	IVSHL	0.018	-	Ensembl:ENST00000238633 
 	EGSLL	0.017	-	Ensembl:ENST00000326775 Ensembl:ENST00000451158 Ensembl:ENST00000394170 
 	IPPAL	0.016	-	Ensembl:ENST00000418067 
 	LSSNL	0.015	-	Ensembl:ENST00000251287 
 	FTSAL	0.014	-	Ensembl:ENST00000380266 
 	RIAYL	0.013	-	Ensembl:ENST00000450565 Ensembl:ENST00000400219 Ensembl:ENST00000269200 
 	KVSGL	0.012	-	Ensembl:ENST00000370228 
 	HISLL	0.012	-	Ensembl:ENST00000251739 
 	LIPSL	0.012	-	Ensembl:ENST00000427560 
 	PKSNL	0.012	-	Ensembl:ENST00000368924 Ensembl:ENST00000368923 Ensembl:ENST00000368925 
 	RRSNL	0.011	-	Ensembl:ENST00000382674 Ensembl:ENST00000264956 
 	TSGAL	0.01	-	Ensembl:ENST00000360930 
 	TRFSL	0.01	-	Ensembl:ENST00000403638 
 	SVPAL	0.009	-	Ensembl:ENST00000436222 
 	EIDGL	0.009	-	Ensembl:ENST00000436264 
 	SVFNL	0.008	-	Ensembl:ENST00000415511 
 	TSSLL	0.007	-	Ensembl:ENST00000367497 
 	VDFAL	0.007	-	Ensembl:ENST00000396996 Ensembl:ENST00000349114 Ensembl:ENST00000220420 
 	TVEAL	0.006	-	Ensembl:ENST00000440125 
 	EINLL	0.006	-	Ensembl:ENST00000262958 
 	TLSGL	0.002	-	Ensembl:ENST00000377453 
 	IPAAL	0.001	-	Ensembl:ENST00000380168 
