0.247	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.241	SELEL	ENSP00000300213, ENSP00000407390, ENSP00000349047
0.24	WETAL	ENSP00000340402
0.217	SETAL	ENSP00000332404
0.212	FEFWL	ENSP00000367373
0.209	LEGEL	ENSP00000291722, ENSP00000317121, ENSP00000444402
0.162	TETWA	ENSP00000360576, ENSP00000343344, ENSP00000389905
0.143	FEIEL	ENSP00000452416, ENSP00000348644, ENSP00000451117, ENSP00000451300, ENSP00000451513, ENSP00000451625, ENSP00000446001, ENSP00000394025, ENSP00000452069, ENSP00000450817, ENSP00000347169, ENSP00000352563, ENSP00000441258, ENSP00000252891, ENSP00000442759
0.12	SEDEL	ENSP00000376946
0.119	TEKEL	ENSP00000445170
0.119	IELAL	ENSP00000359809, ENSP00000294623
0.106	LEDEL	ENSP00000360688
0.104	LEIEL	ENSP00000417845
0.102	WEGAL	ENSP00000317670
0.074	TEEEL	ENSP00000382717, ENSP00000288634
0.071	MELWL	ENSP00000287097, ENSP00000388062, ENSP00000404475
0.064	LETEI	ENSP00000451373
0.056	SEDEF	ENSP00000267485, ENSP00000415003
0.052	VETEA	ENSP00000001008
0.047	TETEY	ENSP00000418849
0.035	TENEA	ENSP00000258198, ENSP00000394289
0.031	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.027	FELEA	ENSP00000428029, ENSP00000428845, ENSP00000022615, ENSP00000442811
0.025	IEWEF	ENSP00000353401, ENSP00000292535, ENSP00000446630, ENSP00000447373, ENSP00000450125, ENSP00000451558
0.025	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.019	QETNL	ENSP00000222248
0.014	WEVYF	ENSP00000312554
0.013	FENNL	ENSP00000420049
0.012	LKTEL	ENSP00000391490, ENSP00000388342, ENSP00000387654, ENSP00000441566, ENSP00000439916, ENSP00000295588
0.006	SEYWF	ENSP00000331544, ENSP00000262723
0.002	SKLWF	ENSP00000298738
0	DEIWL	ENSP00000411882, ENSP00000278959, ENSP00000315635, ENSP00000431205, ENSP00000431145, ENSP00000352924, ENSP00000439408
