0.166	LDFYL	ENSP00000407614
0.093	LAFYL	ENSP00000449250
0.092	EDAYV	ENSP00000404790
0.069	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.06	EDTYL	ENSP00000215790, ENSP00000384996, ENSP00000385050
0.058	LDALL	ENSP00000404738
0.053	LDGLL	ENSP00000317379, ENSP00000387177
0.05	LIALL	ENSP00000389713
0.048	FDFYL	ENSP00000332565, ENSP00000439141
0.04	LDILL	ENSP00000439779
0.039	TDEYL	ENSP00000421086
0.031	AISYL	ENSP00000412387
0.027	LDVYL	ENSP00000366505, ENSP00000265382
0.027	LSIYL	ENSP00000441345
0.022	AYFYL	ENSP00000401948
0.02	EGIYV	ENSP00000384491, ENSP00000439839, ENSP00000282884, ENSP00000442191, ENSP00000443096
0.01	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.01	LWGLL	ENSP00000378618, ENSP00000332495, ENSP00000381878
0.006	AYEYL	ENSP00000411536
0.001	TDIYF	ENSP00000445992
