1.001	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.966	KFTWF	ENSP00000217043
0.73	AKTWV	ENSP00000447895
0.701	KITWW	ENSP00000275532
0.665	FATWC	ENSP00000379044
0.651	IVTWR	ENSP00000410189
0.638	TFTWW	ENSP00000316482, ENSP00000431155
0.494	HVTWP	ENSP00000258457, ENSP00000386361, ENSP00000400208
0.433	SATWK	ENSP00000384899, ENSP00000351552, ENSP00000411869, ENSP00000353463, ENSP00000252577, ENSP00000388416, ENSP00000442588
0.421	SVTWS	ENSP00000377996, ENSP00000377994, ENSP00000394295, ENSP00000437533
0.41	PGTWK	ENSP00000446400, ENSP00000379122, ENSP00000322928
0.409	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.395	TKTWR	ENSP00000414462, ENSP00000370914
0.392	TCTWY	ENSP00000439987
0.388	EVTWK	ENSP00000451293, ENSP00000330787, ENSP00000450776
0.344	KLTWS	ENSP00000367055, ENSP00000432021, ENSP00000395217
0.341	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.316	CCTWN	ENSP00000356198, ENSP00000255427, ENSP00000438078
0.314	STTWL	ENSP00000299179
0.301	CATWE	ENSP00000397042
0.268	KTTWR	ENSP00000408298
0.265	TRTWC	ENSP00000434028
0.263	CMTWN	ENSP00000378004, ENSP00000373720, ENSP00000351606, ENSP00000345572
0.26	QSTWM	ENSP00000431853
0.255	GNTWN	ENSP00000324876
0.254	CPTWT	ENSP00000443041
0.234	CKTWS	ENSP00000411927
0.232	GITWE	ENSP00000343256
0.211	CETWR	ENSP00000415692
0.172	CDTWE	ENSP00000417935
0.169	RHTWL	ENSP00000439889
0.154	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.137	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.133	VRTWS	ENSP00000332592, ENSP00000416600, ENSP00000363428
0.122	TRTWT	ENSP00000409416
0.117	KCTYV	ENSP00000391094
0.101	WVCWV	ENSP00000405048
0.096	DNTWE	ENSP00000408672
0.094	WETAL	ENSP00000340402
0.063	KFMWV	ENSP00000431423
0.052	SETAL	ENSP00000332404
0.049	KGTNV	ENSP00000357840
0.048	GLTWW	ENSP00000431179
0.042	IALWV	ENSP00000451237
0.039	KISWV	ENSP00000359711
0.029	KSTAF	ENSP00000245407, ENSP00000402760
0.029	WKAWV	ENSP00000388058, ENSP00000278616
0.015	VNTAF	ENSP00000408612, ENSP00000361543
0.009	KSEWV	ENSP00000315070
0.006	TITWA	ENSP00000450889
0.003	WVTEV	ENSP00000448054, ENSP00000251074
