1.195	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.982	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.867	KETRV	ENSP00000282018
0.863	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.826	VDTRV	ENSP00000264734
0.784	FEIFV	ENSP00000404563
0.783	FIGYV	ENSP00000383582
0.754	AETRV	ENSP00000402449, ENSP00000356555
0.679	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.67	KCTYV	ENSP00000391094
0.659	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.635	NTTRV	ENSP00000313088, ENSP00000299430
0.634	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.624	HETIV	ENSP00000345468
0.613	QETAV	ENSP00000343065, ENSP00000434719, ENSP00000436273, ENSP00000436291, ENSP00000395684, ENSP00000391021, ENSP00000412178, ENSP00000378941, ENSP00000438417, ENSP00000320340
0.605	IETTV	ENSP00000334974
0.6	IHTRV	ENSP00000376064, ENSP00000333802
0.593	HSTEV	ENSP00000381994, ENSP00000349967, ENSP00000383677, ENSP00000383678
0.586	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.584	FSSFV	ENSP00000386832, ENSP00000407098, ENSP00000386268, ENSP00000376421, ENSP00000373378, ENSP00000385899, ENSP00000374182, ENSP00000393517
0.578	ICTRV	ENSP00000435824
0.575	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.572	VNGYV	ENSP00000409446
0.572	STTRV	ENSP00000392500, ENSP00000354541, ENSP00000441108, ENSP00000385750, ENSP00000363163, ENSP00000351591, ENSP00000445298, ENSP00000370485, ENSP00000275857, ENSP00000370482, ENSP00000370483, ENSP00000439203, ENSP00000372325, ENSP00000348169, ENSP00000372320, ENSP00000342535, ENSP00000407960, ENSP00000305288
0.564	FSTSV	ENSP00000435951
0.562	KESYV	ENSP00000363868
0.547	FHGRV	ENSP00000418047
0.545	NETTV	ENSP00000376384, ENSP00000376383, ENSP00000357566
0.544	FEPRV	ENSP00000320168
0.541	FATRV	ENSP00000436815
0.536	VETVV	ENSP00000355866, ENSP00000390238, ENSP00000322015, ENSP00000441302, ENSP00000252660
0.529	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.513	EWTRV	ENSP00000175756, ENSP00000310092
0.506	FGTTV	ENSP00000343348
0.503	EECYV	ENSP00000422843
0.503	FSLFV	ENSP00000356952, ENSP00000423260
0.502	FEGTV	ENSP00000437159
0.494	IESEV	ENSP00000440683
0.492	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
0.488	KETTV	ENSP00000370057, ENSP00000304583
0.488	QHTEV	ENSP00000406229, ENSP00000424157, ENSP00000260147
0.484	FNGRV	ENSP00000384234, ENSP00000438368
0.475	EGTRV	ENSP00000420983
0.474	FTTKV	ENSP00000402197
0.473	CDTFV	ENSP00000394024
0.471	HETTV	ENSP00000334952
0.468	EGTEV	ENSP00000373572, ENSP00000304286, ENSP00000415483
0.466	TSTFV	ENSP00000408934
0.458	FHTSV	ENSP00000425755
0.458	VSVYV	ENSP00000361655
0.458	VCTAV	ENSP00000362479, ENSP00000241312
0.457	VSGYF	ENSP00000430689
0.455	PNTFV	ENSP00000441832, ENSP00000333744
0.453	FIIYF	ENSP00000446782
0.453	KETQV	ENSP00000442101
0.449	FMTFF	ENSP00000273960
0.44	VWDYV	ENSP00000424694
0.432	FSVFV	ENSP00000367882
0.429	FSFFF	ENSP00000378245, ENSP00000306705
0.426	ISTIV	ENSP00000411782
0.425	PETPV	ENSP00000425902
0.418	VPTGV	ENSP00000377548, ENSP00000386995
0.416	KGTRV	ENSP00000427846
0.411	EESFV	ENSP00000368872, ENSP00000368874, ENSP00000436194, ENSP00000436113, ENSP00000389161
0.411	FCTFL	ENSP00000450234
0.41	FPGRV	ENSP00000403549
0.41	THTRV	ENSP00000392371, ENSP00000329738
0.407	FDGIV	ENSP00000260599, ENSP00000260598
0.407	SETTV	ENSP00000323508, ENSP00000406367, ENSP00000388722
0.404	RITFV	ENSP00000344006, ENSP00000307288, ENSP00000442728, ENSP00000354752, ENSP00000346171
0.4	ESTYF	ENSP00000261170
0.4	GTTYV	ENSP00000397484
0.39	PEGHV	ENSP00000338160, ENSP00000444810, ENSP00000349811, ENSP00000441205, ENSP00000437482, ENSP00000445412
0.388	FSLRV	ENSP00000293288
0.388	EETPV	ENSP00000377518, ENSP00000215555, ENSP00000370423
0.384	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.378	PKTRV	ENSP00000409805, ENSP00000280200
0.371	SETSV	ENSP00000358523, ENSP00000310800, ENSP00000358522, ENSP00000347672, ENSP00000357040
0.37	QSTAV	ENSP00000381333, ENSP00000326060, ENSP00000239167, ENSP00000344068, ENSP00000293493, ENSP00000448894, ENSP00000448783, ENSP00000447617, ENSP00000448734, ENSP00000449671
0.37	VSTVV	ENSP00000360608, ENSP00000360614, ENSP00000360615, ENSP00000316696
0.369	NCTHV	ENSP00000299727
0.369	VEGLV	ENSP00000452592, ENSP00000450513
0.367	QLTRV	ENSP00000292432
0.367	ADTFV	ENSP00000446984
0.364	RESEV	ENSP00000363386
0.362	MSTAV	ENSP00000437542, ENSP00000262444
0.36	FEIEL	ENSP00000452416, ENSP00000348644, ENSP00000451117, ENSP00000451300, ENSP00000451513, ENSP00000451625, ENSP00000446001, ENSP00000394025, ENSP00000452069, ENSP00000450817, ENSP00000347169, ENSP00000352563, ENSP00000441258, ENSP00000252891, ENSP00000442759
0.358	IEIGV	ENSP00000451228, ENSP00000451363
0.358	VSSEV	ENSP00000432722
0.356	EGIYV	ENSP00000384491, ENSP00000439839, ENSP00000282884, ENSP00000442191, ENSP00000443096
0.351	TETTV	ENSP00000303877, ENSP00000340578, ENSP00000379123, ENSP00000335582
0.351	REHYV	ENSP00000420579
0.351	NSTTV	ENSP00000302079
0.35	VNGFV	ENSP00000451549
0.35	KETVV	ENSP00000309141
0.345	NLGYV	ENSP00000311221, ENSP00000396506
0.344	ELGYV	ENSP00000422445
0.343	IEPRV	ENSP00000384044, ENSP00000343656, ENSP00000404972, ENSP00000258735
0.34	EEGGV	ENSP00000449827
0.339	KSGFV	ENSP00000432520
0.337	FWNYV	ENSP00000338628
0.334	PEGGV	ENSP00000411116
0.334	NEWYV	ENSP00000287538, ENSP00000365514, ENSP00000419664, ENSP00000282928
0.329	ASTGV	ENSP00000431509
0.328	FCIIV	ENSP00000441109
0.326	ICTIV	ENSP00000357220, ENSP00000339487, ENSP00000357219
0.325	SSTYF	ENSP00000310241
0.324	FFFFV	ENSP00000447415
0.324	HERYV	ENSP00000369643
0.32	FDVFV	ENSP00000431751
0.319	KDTHV	ENSP00000331086
0.319	VTTSV	ENSP00000359925
0.318	VITQV	ENSP00000390942
0.316	WVTEV	ENSP00000448054, ENSP00000251074
0.314	PQTRV	ENSP00000383505
0.314	KEYYV	ENSP00000301894, ENSP00000366774, ENSP00000366782, ENSP00000386416, ENSP00000265459, ENSP00000323023, ENSP00000341184, ENSP00000396738, ENSP00000367510, ENSP00000385580, ENSP00000385142, ENSP00000384311, ENSP00000434015, ENSP00000385017, ENSP00000437970, ENSP00000385434, ENSP00000385681, ENSP00000437417
0.313	FLFYF	ENSP00000449184
0.31	FEIPV	ENSP00000385157
0.309	VFGRV	ENSP00000354710
0.307	RETTV	ENSP00000366297, ENSP00000366287
0.306	FLTPV	ENSP00000419940, ENSP00000445263
0.306	VRTYF	ENSP00000437460
0.303	FDTAL	ENSP00000348611, ENSP00000377159
0.3	NTTLV	ENSP00000424075
0.3	VEGRF	ENSP00000316335, ENSP00000274680
0.299	ENTGV	ENSP00000278742, ENSP00000432772
0.299	FILYF	ENSP00000446445
0.299	KSTTV	ENSP00000292782, ENSP00000419359, ENSP00000406991
0.297	MLTEV	ENSP00000408321, ENSP00000280684
0.295	VTTYL	ENSP00000376578, ENSP00000354919, ENSP00000376577, ENSP00000446258
0.294	SETRF	ENSP00000296978, ENSP00000438928, ENSP00000376224
0.29	STDYV	ENSP00000395772, ENSP00000378278
0.288	FSSAV	ENSP00000385151, ENSP00000297469, ENSP00000380277, ENSP00000380281
0.287	EELEV	ENSP00000435911
0.287	YETTV	ENSP00000217299
0.286	FISRV	ENSP00000382177, ENSP00000382175, ENSP00000451109, ENSP00000382179, ENSP00000348693, ENSP00000350945, ENSP00000445396
0.285	QQTRV	ENSP00000416519
0.283	AEQYV	ENSP00000377862, ENSP00000335169
0.281	NELRV	ENSP00000399487
0.281	AFTEV	ENSP00000426676
0.281	ESTQV	ENSP00000417865
0.279	VMTTV	ENSP00000375783, ENSP00000300875, ENSP00000420066
0.279	EGTGV	ENSP00000257981
0.273	AESEV	ENSP00000405337
0.273	QEGGV	ENSP00000357259, ENSP00000324909
0.273	FTGEL	ENSP00000417335, ENSP00000417164, ENSP00000327536, ENSP00000417471, ENSP00000384935
0.271	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.269	DGTEV	ENSP00000422834, ENSP00000264895
0.269	VHTSV	ENSP00000359417, ENSP00000414178, ENSP00000440534, ENSP00000441879
0.268	FFCFV	ENSP00000220507
0.266	DEIRV	ENSP00000338258, ENSP00000404270
0.265	STSYV	ENSP00000286808
0.264	FEFQV	ENSP00000374376, ENSP00000438441, ENSP00000315295
0.263	IEICV	ENSP00000343248
0.262	FYTEF	ENSP00000445324
0.261	FGGFL	ENSP00000452551
0.261	EELRV	ENSP00000425922
0.261	VSPRV	ENSP00000353249
0.258	EEGLV	ENSP00000432975
0.255	SETVV	ENSP00000295400, ENSP00000404099, ENSP00000414127, ENSP00000404131, ENSP00000434034, ENSP00000450745
0.255	KTTLV	ENSP00000419409
0.254	KHDYV	ENSP00000340939, ENSP00000183605, ENSP00000443892
0.253	VCTMV	ENSP00000345799, ENSP00000297405, ENSP00000341558, ENSP00000412263, ENSP00000343124
0.25	VLGFV	ENSP00000448393
0.249	VDTEF	ENSP00000405798, ENSP00000349762, ENSP00000429751, ENSP00000428349, ENSP00000438245, ENSP00000276052, ENSP00000445634
0.248	RTTAV	ENSP00000327168, ENSP00000420872, ENSP00000421039, ENSP00000347547
0.248	FLIFL	ENSP00000356724, ENSP00000346901, ENSP00000385543
0.246	FFPFV	ENSP00000380775, ENSP00000380779, ENSP00000446852, ENSP00000380772, ENSP00000380771, ENSP00000380777, ENSP00000448735
0.246	REYYV	ENSP00000451648, ENSP00000451672, ENSP00000281127, ENSP00000394426, ENSP00000331705, ENSP00000338349
0.245	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.244	YETQV	ENSP00000412601
0.244	ESSEV	ENSP00000422413
0.243	VCTVV	ENSP00000334828, ENSP00000383047, ENSP00000430733, ENSP00000441462, ENSP00000446243, ENSP00000320445
0.243	WETAL	ENSP00000340402
0.242	VSTGF	ENSP00000426064, ENSP00000422408, ENSP00000351113, ENSP00000441114, ENSP00000264319
0.24	FDFIV	ENSP00000364424
0.24	CTTLV	ENSP00000402308
0.238	KEWYV	ENSP00000264025
0.236	QGTHV	ENSP00000429090
0.235	FSDFL	ENSP00000242462
0.235	CEHFV	ENSP00000446016
0.235	PESIV	ENSP00000227348, ENSP00000433728
0.232	VCGHV	ENSP00000391857
0.231	TTTIV	ENSP00000398686
0.23	FGGCV	ENSP00000322519, ENSP00000452062
0.227	VETLF	ENSP00000394849
0.226	RESIV	ENSP00000398962, ENSP00000398266, ENSP00000410257, ENSP00000328968, ENSP00000399524, ENSP00000403355, ENSP00000413996, ENSP00000388797, ENSP00000397915, ENSP00000416634
0.225	EEVRV	ENSP00000353218
0.223	WEGAV	ENSP00000361483, ENSP00000336988, ENSP00000361487
0.22	PEVEV	ENSP00000433996, ENSP00000431411
0.218	FTFFL	ENSP00000446771
0.217	SSIFV	ENSP00000414904
0.215	FSGCF	ENSP00000333887
0.215	QEHEV	ENSP00000327417
0.214	IPTAV	ENSP00000416507
0.213	NFTAV	ENSP00000431329, ENSP00000342487
0.213	RSQYV	ENSP00000382783, ENSP00000286809
0.211	KECEV	ENSP00000430902, ENSP00000274711
0.21	FGIFL	ENSP00000361230
0.209	TVTEV	ENSP00000357297, ENSP00000349253, ENSP00000309365
0.209	FSCEF	ENSP00000420002
0.209	EITLV	ENSP00000308978, ENSP00000386987, ENSP00000386722, ENSP00000386903, ENSP00000402972
0.208	VGTEF	ENSP00000433748
0.205	GETAV	ENSP00000286201
0.205	ATKYV	ENSP00000280082
0.204	NLTGV	ENSP00000386422
0.202	WPTHV	ENSP00000434012
0.2	IATEV	ENSP00000355718, ENSP00000249749
0.2	VEDLV	ENSP00000437971
0.199	ISTVV	ENSP00000379712, ENSP00000364517, ENSP00000379880, ENSP00000406370, ENSP00000394940
0.199	FFFFF	ENSP00000422134, ENSP00000421794, ENSP00000398729, ENSP00000382364
0.198	FLSYL	ENSP00000434551
0.198	FNSGV	ENSP00000430764
0.198	ENLYV	ENSP00000448851, ENSP00000448549
0.194	CSSEV	ENSP00000365599
0.192	FTSRF	ENSP00000356293, ENSP00000295597, ENSP00000263946
0.191	IEINV	ENSP00000377239
0.191	ENGEV	ENSP00000421708
0.189	VTTRL	ENSP00000262839, ENSP00000369027, ENSP00000369001, ENSP00000348025, ENSP00000351264, ENSP00000368995, ENSP00000369003, ENSP00000342580, ENSP00000414316
0.189	ILDYV	ENSP00000361169, ENSP00000361180, ENSP00000339530, ENSP00000361171
0.187	ESTPV	ENSP00000431479
0.186	VGTSV	ENSP00000325448, ENSP00000303043
0.186	QGTAV	ENSP00000387020, ENSP00000381780
0.186	VCTKV	ENSP00000302851, ENSP00000302701, ENSP00000343584
0.185	ELTYF	ENSP00000291568
0.184	FTEFV	ENSP00000219476, ENSP00000384468, ENSP00000344383, ENSP00000248099, ENSP00000399232, ENSP00000371978
0.178	RECEV	ENSP00000386236, ENSP00000386286, ENSP00000393562, ENSP00000414523, ENSP00000295057, ENSP00000386646
0.177	TEGIV	ENSP00000384688, ENSP00000254661, ENSP00000386720, ENSP00000386046
0.177	IITSV	ENSP00000436151
0.176	TEIHV	ENSP00000444582
0.175	FTLFL	ENSP00000398119, ENSP00000426749
0.173	KDTLV	ENSP00000309087
0.173	NTTVV	ENSP00000394010, ENSP00000379298, ENSP00000369962
0.171	ITSRV	ENSP00000410157, ENSP00000298992
0.171	ISSHV	ENSP00000379437
0.169	NFGFV	ENSP00000429084, ENSP00000220959, ENSP00000428693, ENSP00000427819
0.169	QITTV	ENSP00000368666
0.167	FPGFL	ENSP00000260643, ENSP00000384032, ENSP00000440815
0.167	RTVYV	ENSP00000421963
0.167	FTTCL	ENSP00000310878
0.167	KRDYV	ENSP00000398017
0.166	FDFYL	ENSP00000332565, ENSP00000439141
0.166	PSTPV	ENSP00000390768
0.166	EESWV	ENSP00000254466, ENSP00000352493
0.166	SETAL	ENSP00000332404
0.165	RETFF	ENSP00000373846, ENSP00000354977
0.165	VMTMV	ENSP00000355760
0.164	REWYV	ENSP00000418070
0.162	EDSEV	ENSP00000263816
0.161	FCKGV	ENSP00000413992, ENSP00000389248
0.161	VETSL	ENSP00000343886, ENSP00000263519, ENSP00000393161
0.161	ETDEV	ENSP00000392202
0.16	MESHV	ENSP00000410173
0.159	VDSWV	ENSP00000263207, ENSP00000384341, ENSP00000384732, ENSP00000385444, ENSP00000342042
0.159	RHGEV	ENSP00000351482, ENSP00000436250, ENSP00000436212, ENSP00000409029, ENSP00000413215
0.158	ATTCV	ENSP00000395444
0.155	FSTLL	ENSP00000424591
0.155	FGYYF	ENSP00000357945
0.154	FSSEL	ENSP00000395020
0.152	VKIEV	ENSP00000230053
0.15	FFLFF	ENSP00000222301
0.15	FEFWL	ENSP00000367373
0.148	NGTLV	ENSP00000278601
0.147	KITTV	ENSP00000253861, ENSP00000437901, ENSP00000445602, ENSP00000444224, ENSP00000444557
0.144	PEGQV	ENSP00000403288, ENSP00000289921, ENSP00000348906
0.142	NFGEV	ENSP00000356051, ENSP00000326813, ENSP00000375793
0.141	VEEEV	ENSP00000381177
0.14	DEDEV	ENSP00000451508
0.139	KSTKV	ENSP00000378907
0.137	FLSFL	ENSP00000434733
0.137	FGRRV	ENSP00000445615
0.137	QHTNV	ENSP00000348453, ENSP00000314048, ENSP00000440981, ENSP00000437754, ENSP00000445089
0.135	YTGFV	ENSP00000405436
0.133	WSFRV	ENSP00000451567, ENSP00000401401
0.133	FCYFF	ENSP00000376251
0.131	IPLYV	ENSP00000436189
0.131	TTTTV	ENSP00000385118, ENSP00000368869, ENSP00000423446, ENSP00000405491
0.131	NSKYF	ENSP00000418870
0.13	QDTNV	ENSP00000359171
0.13	EENFV	ENSP00000166139
0.129	DSTLV	ENSP00000342162
0.128	VESNV	ENSP00000374171, ENSP00000387593
0.127	PGTLV	ENSP00000381549, ENSP00000418682, ENSP00000437658, ENSP00000416445
0.127	ESKYF	ENSP00000372349
0.127	FMDYL	ENSP00000435609
0.124	VNKRV	ENSP00000385718, ENSP00000385227, ENSP00000405994
0.124	KESLV	ENSP00000396320
0.124	CNIFV	ENSP00000323555
0.124	IESNV	ENSP00000263635, ENSP00000396339
0.123	SDPYV	ENSP00000401559
0.122	GETTV	ENSP00000443880, ENSP00000323901, ENSP00000287934
0.12	HATFV	ENSP00000339381, ENSP00000342133
0.118	FATEF	ENSP00000358449
0.117	VITEL	ENSP00000411798
0.116	LETSV	ENSP00000350310
0.116	EEKGV	ENSP00000286482, ENSP00000438293, ENSP00000443776
0.115	QGTCV	ENSP00000347152, ENSP00000409624, ENSP00000307660
0.114	EFIFV	ENSP00000331983, ENSP00000382251
0.114	RGTAV	ENSP00000236273, ENSP00000346330
0.111	FLLFL	ENSP00000429504
0.11	IHTRF	ENSP00000322088
0.108	SKIYV	ENSP00000391381, ENSP00000369513
0.107	EELGV	ENSP00000405494, ENSP00000396079
0.106	KSTAF	ENSP00000245407, ENSP00000402760
0.103	PNTFF	ENSP00000403914, ENSP00000222247
0.103	KTTPV	ENSP00000270458
0.103	ESGLV	ENSP00000205557, ENSP00000205558
0.101	HGGRV	ENSP00000359907
0.1	ASDFV	ENSP00000438772
0.1	IDFEV	ENSP00000386979
0.099	YSTTV	ENSP00000359356, ENSP00000440826, ENSP00000445019
0.097	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.097	EDSRV	ENSP00000289575, ENSP00000434112, ENSP00000436324, ENSP00000389653, ENSP00000388912, ENSP00000341286
0.097	RNGEV	ENSP00000433674
0.095	LESEV	ENSP00000293190, ENSP00000263269
0.094	IVTGV	ENSP00000406701
0.094	FTGHL	ENSP00000341848, ENSP00000377275
0.093	FSLWL	ENSP00000429564
0.092	NCTSV	ENSP00000358715
0.092	FSSSV	ENSP00000351170, ENSP00000436619, ENSP00000434682, ENSP00000437972
0.092	QGLYV	ENSP00000434727, ENSP00000349562, ENSP00000364348
0.091	DSIRV	ENSP00000415023
0.091	TSGWV	ENSP00000378993, ENSP00000340391, ENSP00000450741, ENSP00000451084, ENSP00000342858
0.091	FITLL	ENSP00000435620
0.09	ILPYV	ENSP00000340465, ENSP00000429754, ENSP00000429712
0.089	VCGTV	ENSP00000384265
0.089	ASNYV	ENSP00000409544, ENSP00000388639, ENSP00000342445, ENSP00000442292
0.089	FGDEF	ENSP00000421935
0.088	SWTTV	ENSP00000422497
0.087	VNTAF	ENSP00000408612, ENSP00000361543
0.087	CSGAV	ENSP00000443189
0.086	VLTFL	ENSP00000431588
0.086	KETHF	ENSP00000254488
0.085	ELTFF	ENSP00000317018, ENSP00000432944, ENSP00000436934
0.084	DSRYV	ENSP00000413257
0.084	FTFMV	ENSP00000419293
0.084	FTSAL	ENSP00000369618
0.083	FDGIF	ENSP00000359453, ENSP00000359454
0.083	EHTPV	ENSP00000434705
0.081	FCTIL	ENSP00000355557, ENSP00000355556, ENSP00000398629, ENSP00000375727, ENSP00000403802, ENSP00000441307
0.081	QTSYF	ENSP00000351553
0.081	NETSF	ENSP00000291842, ENSP00000410670
0.08	VWIAV	ENSP00000412377
0.08	KPGFV	ENSP00000298854, ENSP00000298853
0.079	FHTSL	ENSP00000387434
0.079	TTTNV	ENSP00000340450, ENSP00000440480, ENSP00000407287, ENSP00000438484, ENSP00000379834, ENSP00000440492, ENSP00000445929, ENSP00000443903, ENSP00000075120, ENSP00000446261
0.079	FWKAV	ENSP00000418980
0.078	FSPHF	ENSP00000436228
0.077	FLTLL	ENSP00000439258
0.077	SKTGV	ENSP00000301249, ENSP00000375600, ENSP00000394343
0.076	STTSV	ENSP00000261441
0.076	PDFRV	ENSP00000401518, ENSP00000403332, ENSP00000401928
0.076	AKTWV	ENSP00000447895
0.073	NRIRV	ENSP00000299314
0.073	FLTSF	ENSP00000249842, ENSP00000378550
0.072	HSGAV	ENSP00000386948
0.071	MQTHV	ENSP00000435466, ENSP00000434081, ENSP00000408692, ENSP00000353202, ENSP00000352138, ENSP00000357154, ENSP00000357155, ENSP00000376098, ENSP00000389674
0.071	NSGRF	ENSP00000272804
0.07	SSSEV	ENSP00000355467, ENSP00000355466
0.069	SETGF	ENSP00000424590
0.069	PSTFL	ENSP00000301327
0.068	EIIHV	ENSP00000411848, ENSP00000379116, ENSP00000379118, ENSP00000317087
0.067	VDGQV	ENSP00000394464
0.067	ISLEV	ENSP00000446272
0.066	FVSFF	ENSP00000347194
0.065	WSIYL	ENSP00000264428, ENSP00000427186
0.064	VFGYL	ENSP00000451802, ENSP00000267594, ENSP00000451678, ENSP00000451445
0.064	IKKYV	ENSP00000281456
0.064	FLKGV	ENSP00000431355
0.064	GETSV	ENSP00000389076, ENSP00000445186
0.063	WEVYF	ENSP00000312554
0.063	NIFYF	ENSP00000413083
0.063	FTSRL	ENSP00000440662
0.058	ITLEV	ENSP00000440205
0.058	SERRV	ENSP00000416835
0.058	NSDGV	ENSP00000389007
0.058	RLFYV	ENSP00000287600
0.057	RSCEV	ENSP00000339754
0.057	FDLRF	ENSP00000361364
0.055	FRKGV	ENSP00000376491
0.053	FSCAL	ENSP00000430132
0.053	EDTYL	ENSP00000215790, ENSP00000384996, ENSP00000385050
0.052	DESHV	ENSP00000272845, ENSP00000391088
0.051	VMTFL	ENSP00000381386, ENSP00000215773, ENSP00000409440, ENSP00000385714
0.05	PCTPV	ENSP00000404476
0.05	KPTLV	ENSP00000417261, ENSP00000418758, ENSP00000324553
0.049	QSFFF	ENSP00000392873
0.047	YESHV	ENSP00000377307, ENSP00000354583
0.047	VETKF	ENSP00000345873, ENSP00000415817
0.047	MESLV	ENSP00000418112, ENSP00000295874
0.046	RSSGV	ENSP00000401976
0.046	KGTNV	ENSP00000357840
0.046	VESAF	ENSP00000346827, ENSP00000440026
0.046	VLGRF	ENSP00000264705, ENSP00000384510, ENSP00000405416
0.045	IKGEV	ENSP00000404349, ENSP00000230582
0.044	ENTVV	ENSP00000362870
0.043	NETSL	ENSP00000305617, ENSP00000421615, ENSP00000386227
0.041	VTSLV	ENSP00000296921
0.041	KETSF	ENSP00000383698
0.04	KHSEV	ENSP00000359948
0.04	TSSYF	ENSP00000359821
0.04	NILFV	ENSP00000435310
0.039	DEIAV	ENSP00000431586, ENSP00000355133, ENSP00000434988, ENSP00000356909
0.038	QPGEV	ENSP00000428153
0.038	FILRF	ENSP00000428986
0.038	VSGRL	ENSP00000419008, ENSP00000346825
0.037	EETSL	ENSP00000284274, ENSP00000424966
0.037	QFTFF	ENSP00000324920
0.036	FIMGV	ENSP00000417940
0.036	FFIAL	ENSP00000414086
0.033	SSSRV	ENSP00000428853, ENSP00000411396
0.031	WEGAL	ENSP00000317670
0.031	EDKEV	ENSP00000393189
0.031	VGGTV	ENSP00000449078
0.03	VRLEV	ENSP00000432231, ENSP00000431452
0.03	VECSV	ENSP00000318916, ENSP00000386428, ENSP00000441769
0.029	EEEEV	ENSP00000423961
0.028	VTSTV	ENSP00000366149
0.027	NGGHV	ENSP00000290460
0.027	RTSYF	ENSP00000443102
0.027	FWLRF	ENSP00000203407
0.026	PERIV	ENSP00000442793, ENSP00000299694
0.026	EGTSV	ENSP00000354045, ENSP00000367044, ENSP00000367038, ENSP00000246043, ENSP00000401206
0.026	FQTAL	ENSP00000414661
0.025	DSSEV	ENSP00000280481
0.025	SEYFV	ENSP00000386381
0.024	TNTCV	ENSP00000438258
0.024	FLSGF	ENSP00000397816
0.024	VMEYV	ENSP00000392201
0.024	ESTAL	ENSP00000289968, ENSP00000303130, ENSP00000342566, ENSP00000368994
0.023	ENGIV	ENSP00000278359, ENSP00000379133
0.023	WSFGV	ENSP00000407655
0.022	AETHF	ENSP00000341177
0.021	EESRF	ENSP00000264192, ENSP00000440801
0.019	DIPYV	ENSP00000361866, ENSP00000332359, ENSP00000361712, ENSP00000421857, ENSP00000421156, ENSP00000415564, ENSP00000424314, ENSP00000427494, ENSP00000399669
0.019	GRTRV	ENSP00000441885
0.019	GPTRV	ENSP00000414539, ENSP00000404105, ENSP00000450257, ENSP00000410585, ENSP00000403687, ENSP00000448208, ENSP00000408918, ENSP00000411948, ENSP00000413372, ENSP00000414654, ENSP00000387942, ENSP00000450332, ENSP00000372692, ENSP00000405513, ENSP00000447344, ENSP00000412154, ENSP00000403346, ENSP00000446749
0.018	VSKTV	ENSP00000448697
0.017	FTLVV	ENSP00000433848
0.017	FVIFL	ENSP00000358012
0.017	FLNRV	ENSP00000361238
0.017	NHCRV	ENSP00000420131
0.017	QETSL	ENSP00000310208, ENSP00000384853
0.016	VSKEF	ENSP00000397660
0.016	EESSV	ENSP00000306844
0.015	NSHHV	ENSP00000438588
0.015	PEFSV	ENSP00000315604, ENSP00000341681
0.014	VQTVV	ENSP00000345752, ENSP00000386882, ENSP00000343737, ENSP00000376915
0.014	EEQWV	ENSP00000448140
0.014	FLHWL	ENSP00000360191, ENSP00000413261
0.014	VSLCV	ENSP00000375943
0.013	TRTAV	ENSP00000262948, ENSP00000378336
0.013	SPTCV	ENSP00000229030
0.012	FVCRV	ENSP00000418065
0.01	GTTGV	ENSP00000392372
0.01	VHSEF	ENSP00000233838, ENSP00000408045
0.009	SYTAV	ENSP00000352613
0.009	FDFEL	ENSP00000451261, ENSP00000441898
0.009	ETGRF	ENSP00000311051, ENSP00000444580, ENSP00000434041, ENSP00000361785, ENSP00000436312, ENSP00000361783
0.008	FFFLV	ENSP00000417113
0.007	EDLRV	ENSP00000393271
0.007	TTTVV	ENSP00000407951
0.005	RKDYV	ENSP00000378577
0.005	FSTDV	ENSP00000303909, ENSP00000442048, ENSP00000291107, ENSP00000437429, ENSP00000445198
0.003	IDIAV	ENSP00000451580
0.003	FDYAV	ENSP00000394444, ENSP00000411399
0.003	NTGNV	ENSP00000406936, ENSP00000407594
0.003	QTHEV	ENSP00000392465
0.003	VFSFF	ENSP00000432802, ENSP00000377236
0.002	PEFFL	ENSP00000362410, ENSP00000380167
0.002	RENEV	ENSP00000417631
0.001	PLTQV	ENSP00000300087
0.001	TSIGV	ENSP00000332964
0	VWGQV	ENSP00000394529
0	FRCFL	ENSP00000383603
