0.71	FDFIV	ENSP00000364424
0.69	FLHLV	ENSP00000390079
0.66	FFFLV	ENSP00000417113
0.613	FDGIV	ENSP00000260599, ENSP00000260598
0.546	FLNEV	ENSP00000285039, ENSP00000349169, ENSP00000315531
0.545	ALGLV	ENSP00000415518
0.535	IDFEV	ENSP00000386979
0.534	VLGLV	ENSP00000429532
0.514	FIGYV	ENSP00000383582
0.494	ALALV	ENSP00000398105, ENSP00000395466
0.465	ILAIV	ENSP00000447041
0.452	ILSLV	ENSP00000380073, ENSP00000313529
0.448	FFFFV	ENSP00000447415
0.436	FLKGV	ENSP00000431355
0.432	FLATV	ENSP00000426235
0.422	KLDEV	ENSP00000418312
0.417	VLAHV	ENSP00000425192
0.414	FTFMV	ENSP00000419293
0.413	WLDHV	ENSP00000382333, ENSP00000306920, ENSP00000305920, ENSP00000393377
0.41	CLLEV	ENSP00000388645
0.406	FLFYF	ENSP00000449184
0.403	ILDYV	ENSP00000361169, ENSP00000361180, ENSP00000339530, ENSP00000361171
0.396	ALAIV	ENSP00000452347
0.385	FLFET	ENSP00000412176
0.382	ILYEV	ENSP00000232496
0.363	ILSIV	ENSP00000347255
0.359	SLGEV	ENSP00000436383
0.358	ILMLV	ENSP00000386143
0.343	WLLIV	ENSP00000446898
0.343	FSLFV	ENSP00000356952, ENSP00000423260
0.34	ALGAV	ENSP00000355945
0.328	FDVFV	ENSP00000431751
0.319	FLGLH	ENSP00000405889, ENSP00000311184, ENSP00000376918
0.317	VLGFV	ENSP00000448393
0.311	FNGRV	ENSP00000384234, ENSP00000438368
0.308	FSSFV	ENSP00000386832, ENSP00000407098, ENSP00000386268, ENSP00000376421, ENSP00000373378, ENSP00000385899, ENSP00000374182, ENSP00000393517
0.307	WLRLV	ENSP00000357303
0.306	CDAEV	ENSP00000385741
0.303	FYSLV	ENSP00000311019
0.298	FLVTV	ENSP00000447625
0.294	PLWHV	ENSP00000398193
0.294	FSSAV	ENSP00000385151, ENSP00000297469, ENSP00000380277, ENSP00000380281
0.293	FLNRV	ENSP00000361238
0.29	ELLLV	ENSP00000375688, ENSP00000301419
0.29	FLHVV	ENSP00000358713
0.29	FSLRV	ENSP00000293288
0.289	FDYAV	ENSP00000394444, ENSP00000411399
0.288	FHGRV	ENSP00000418047
0.286	FSSSV	ENSP00000351170, ENSP00000436619, ENSP00000434682, ENSP00000437972
0.277	FSVFV	ENSP00000367882
0.277	ILGMV	ENSP00000388576, ENSP00000367198
0.276	KLKEV	ENSP00000396816, ENSP00000403435
0.272	FLWEK	ENSP00000419982
0.268	FLFHP	ENSP00000417506
0.268	ISLEV	ENSP00000446272
0.263	ELGYV	ENSP00000422445
0.263	YDGLV	ENSP00000361475, ENSP00000404103
0.257	AIWLV	ENSP00000424787
0.256	ILLSV	ENSP00000431208
0.254	ITLEV	ENSP00000440205
0.25	FISRV	ENSP00000382177, ENSP00000382175, ENSP00000451109, ENSP00000382179, ENSP00000348693, ENSP00000350945, ENSP00000445396
0.249	FLGLP	ENSP00000315137
0.248	ILNEV	ENSP00000440892
0.245	FKCLV	ENSP00000263103
0.237	FRAIV	ENSP00000392668, ENSP00000360820, ENSP00000360805, ENSP00000360796, ENSP00000360789, ENSP00000360778, ENSP00000360773, ENSP00000319152, ENSP00000377427, ENSP00000377424
0.237	SSFLV	ENSP00000364023, ENSP00000351530, ENSP00000296254, ENSP00000357005, ENSP00000337141, ENSP00000289779, ENSP00000394809, ENSP00000440812
0.228	LLLLV	ENSP00000421795
0.226	FLALN	ENSP00000435417
0.224	FPGRV	ENSP00000403549
0.224	FPAAV	ENSP00000327481
0.223	WVGEV	ENSP00000265342, ENSP00000353781
0.222	NLGYV	ENSP00000311221, ENSP00000396506
0.222	VLHIV	ENSP00000431669, ENSP00000227349
0.22	ILISV	ENSP00000428025
0.217	SLFSV	ENSP00000345553
0.213	FLFFI	ENSP00000396197
0.211	ASFAV	ENSP00000438445
0.206	FDKPV	ENSP00000427635
0.203	MNFLV	ENSP00000431013
0.2	FLKKV	ENSP00000448367, ENSP00000238571
0.198	CLVYV	ENSP00000412187
0.195	PLGSV	ENSP00000368633
0.194	WDVLV	ENSP00000341688
0.192	VLELV	ENSP00000356641, ENSP00000356638, ENSP00000310943
0.192	ELLIV	ENSP00000350489
0.189	IKGEV	ENSP00000404349, ENSP00000230582
0.186	ILPYV	ENSP00000340465, ENSP00000429754, ENSP00000429712
0.186	KPFEV	ENSP00000391067, ENSP00000421028, ENSP00000405219, ENSP00000396379
0.185	WSFGV	ENSP00000407655
0.184	ALLGV	ENSP00000374622
0.184	FLSLC	ENSP00000403499
0.183	NLVLV	ENSP00000397561
0.182	FGGCV	ENSP00000322519, ENSP00000452062
0.182	MLGRV	ENSP00000362122
0.182	VLLSV	ENSP00000341115, ENSP00000423065
0.182	ADLHV	ENSP00000327143
0.181	FLLEI	ENSP00000413743, ENSP00000419562
0.178	WSFRV	ENSP00000451567, ENSP00000401401
0.176	YLQLV	ENSP00000315005
0.176	FASHV	ENSP00000356247, ENSP00000255432, ENSP00000387869
0.173	ESGLV	ENSP00000205557, ENSP00000205558
0.173	FSFEK	ENSP00000393466
0.173	CLACV	ENSP00000345294
0.173	FCIIV	ENSP00000441109
0.172	FLGAD	ENSP00000389448
0.172	VSSEV	ENSP00000432722
0.172	VLLGV	ENSP00000442304, ENSP00000349855
0.171	PLAAV	ENSP00000377802, ENSP00000352128
0.171	VTLLV	ENSP00000424858, ENSP00000193029
0.17	FNSGV	ENSP00000430764
0.169	FFFLF	ENSP00000412351
0.169	FYGPV	ENSP00000357255
0.169	AFAEV	ENSP00000304440
0.168	FIMGV	ENSP00000417940
0.167	FLILQ	ENSP00000417612
0.164	ISHLV	ENSP00000429386
0.164	ISSHV	ENSP00000379437
0.163	CSSEV	ENSP00000365599
0.163	IIHLV	ENSP00000428065, ENSP00000443529
0.16	VLSSV	ENSP00000372654, ENSP00000372656, ENSP00000393121
0.159	ELREV	ENSP00000429471, ENSP00000427723
0.155	DWFEV	ENSP00000436260
0.15	KSLLV	ENSP00000450673, ENSP00000409107
0.15	QLILV	ENSP00000407223
0.15	FLQKV	ENSP00000335929
0.148	IPAEV	ENSP00000365102
0.146	KSAHV	ENSP00000064724
0.146	ADIHV	ENSP00000329292
0.145	NLKEV	ENSP00000442732
0.138	GLLEV	ENSP00000434157, ENSP00000435745, ENSP00000432014, ENSP00000429292
0.138	FKAPV	ENSP00000439103
0.136	VTSLV	ENSP00000296921
0.136	ELQEV	ENSP00000417902, ENSP00000283357, ENSP00000421181
0.136	SLKLV	ENSP00000282286, ENSP00000375586, ENSP00000401642
0.135	WDSIV	ENSP00000361654, ENSP00000361653, ENSP00000361652, ENSP00000354620, ENSP00000354449, ENSP00000439044
0.134	GLLLV	ENSP00000448570
0.134	FTLVV	ENSP00000433848
0.133	SLSHV	ENSP00000354607
0.132	KLWCV	ENSP00000446886
0.129	FGLSV	ENSP00000452122
0.128	FFCFV	ENSP00000220507
0.125	LDAEV	ENSP00000375829, ENSP00000356282
0.125	CLFLC	ENSP00000325078
0.121	FLGYP	ENSP00000418796
0.118	FTEFV	ENSP00000219476, ENSP00000384468, ENSP00000344383, ENSP00000248099, ENSP00000399232, ENSP00000371978
0.116	ALKAV	ENSP00000431381
0.115	FLSLK	ENSP00000400076, ENSP00000395299
0.112	FFLMV	ENSP00000451609
0.111	KLSSV	ENSP00000352821, ENSP00000410713, ENSP00000444176
0.111	CDREV	ENSP00000394405, ENSP00000443605, ENSP00000367682, ENSP00000413218
0.111	KSSLV	ENSP00000417602, ENSP00000259038, ENSP00000376427
0.109	PDFRV	ENSP00000401518, ENSP00000403332, ENSP00000401928
0.108	FLFPG	ENSP00000452235
0.107	PLLAV	ENSP00000431764
0.107	FLDYY	ENSP00000428836
0.106	FSFFF	ENSP00000378245, ENSP00000306705
0.106	CIVLV	ENSP00000407856
0.105	FLVET	ENSP00000448631, ENSP00000448718
0.104	FGSSV	ENSP00000406114
0.103	LLGRV	ENSP00000425393, ENSP00000264400, ENSP00000338437
0.103	WLMAV	ENSP00000411100
0.102	SLAAV	ENSP00000423108
0.102	MLFTV	ENSP00000323270, ENSP00000386999
0.102	FLWSC	ENSP00000317385
0.101	EDSEV	ENSP00000263816
0.097	FLVLT	ENSP00000356729, ENSP00000375935, ENSP00000439500, ENSP00000444073
0.097	DLVYV	ENSP00000437550, ENSP00000253339
0.097	TLVLV	ENSP00000450143
0.096	ELWRV	ENSP00000365673, ENSP00000365674
0.096	DILEV	ENSP00000288985, ENSP00000416286
0.095	YLIAV	ENSP00000426148, ENSP00000425014, ENSP00000425308
0.094	FLACF	ENSP00000448246
0.094	LLMLV	ENSP00000400901, ENSP00000404910
0.092	NLPEV	ENSP00000405995
0.092	ETDEV	ENSP00000392202
0.092	VWWLV	ENSP00000419209
0.091	KGFHV	ENSP00000374323, ENSP00000421353
0.091	FGLPV	ENSP00000347195
0.09	ENGEV	ENSP00000421708
0.088	RLFYV	ENSP00000287600
0.086	AGALV	ENSP00000437218
0.086	FALAV	ENSP00000415583
0.086	SLQLV	ENSP00000393640
0.086	CSGAV	ENSP00000443189
0.086	SSAEV	ENSP00000386694, ENSP00000258390
0.086	FQFSV	ENSP00000447238
0.085	VVLEV	ENSP00000447295, ENSP00000419734
0.085	FDFEL	ENSP00000451261, ENSP00000441898
0.084	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.082	IDACV	ENSP00000446097
0.082	FWKAV	ENSP00000418980
0.082	YIFSV	ENSP00000312205
0.08	YLCYV	ENSP00000338157, ENSP00000376721, ENSP00000309507
0.079	FLKIF	ENSP00000326574
0.078	ATCLV	ENSP00000446986
0.078	FEELV	ENSP00000395077
0.078	KLLCV	ENSP00000405526, ENSP00000388005, ENSP00000396089, ENSP00000400920, ENSP00000403765, ENSP00000393827, ENSP00000405923, ENSP00000403887
0.075	FFPFV	ENSP00000380775, ENSP00000380779, ENSP00000446852, ENSP00000380772, ENSP00000380771, ENSP00000380777, ENSP00000448735
0.075	IDIAV	ENSP00000451580
0.075	FLLIQ	ENSP00000362066
0.074	FLGRK	ENSP00000451366
0.074	FLLYQ	ENSP00000369837, ENSP00000343408, ENSP00000417914, ENSP00000445465
0.074	ADGPV	ENSP00000365505
0.073	FLLHE	ENSP00000264607, ENSP00000387025
0.072	PLNEV	ENSP00000434506, ENSP00000338648, ENSP00000347252, ENSP00000378462
0.071	FDGLY	ENSP00000399057
0.071	FNFLH	ENSP00000271332
0.071	LLQLV	ENSP00000421666
0.068	FDGIF	ENSP00000359453, ENSP00000359454
0.068	DSSEV	ENSP00000280481
0.067	DLHYV	ENSP00000441963
0.066	FEIFV	ENSP00000404563
0.065	NDLLV	ENSP00000417283, ENSP00000439917
0.065	FLYLG	ENSP00000381379
0.064	VTCLV	ENSP00000216129
0.063	LLGPV	ENSP00000005995, ENSP00000400632, ENSP00000407741
0.062	ALFYF	ENSP00000431767
0.06	VLVPV	ENSP00000006053
0.06	QLGGV	ENSP00000379534
0.06	LTAEV	ENSP00000370516, ENSP00000430492
0.059	VNGYV	ENSP00000409446
0.058	KSGFV	ENSP00000432520
0.058	VLFEK	ENSP00000386505, ENSP00000386975, ENSP00000347933, ENSP00000416351, ENSP00000352458, ENSP00000386317
0.057	FTLKV	ENSP00000451216, ENSP00000364841, ENSP00000440680
0.057	FHFLH	ENSP00000408294
0.054	CHAHV	ENSP00000442796
0.053	SNFHV	ENSP00000408438, ENSP00000301218
0.052	FLAFN	ENSP00000406774
0.052	DLSAV	ENSP00000261654, ENSP00000444425, ENSP00000365872, ENSP00000334127, ENSP00000438021
0.05	IGILV	ENSP00000440043
0.05	KLFLI	ENSP00000426641
0.05	ALMGV	ENSP00000320251, ENSP00000373173, ENSP00000377438, ENSP00000411150
0.05	FLLPF	ENSP00000425256
0.049	FLILL	ENSP00000429121, ENSP00000429662, ENSP00000444942
0.048	MLSSV	ENSP00000251030, ENSP00000368612
0.047	WLFEG	ENSP00000423285
0.047	KIYEV	ENSP00000299564
0.047	NLEEV	ENSP00000416542
0.046	FSGLK	ENSP00000398776
0.046	FVCRV	ENSP00000418065
0.046	ESSEV	ENSP00000422413
0.045	ARGEV	ENSP00000300811
0.045	KLFLD	ENSP00000366876
0.045	VLRSV	ENSP00000400113, ENSP00000382288
0.045	KLGLF	ENSP00000410396, ENSP00000419161
0.045	VEGLV	ENSP00000452592, ENSP00000450513
0.045	FLGSR	ENSP00000347484, ENSP00000350413, ENSP00000261862
0.044	PSSLV	ENSP00000428478
0.044	VSAAV	ENSP00000388162
0.044	FMFLC	ENSP00000302321
0.043	ALDTV	ENSP00000415490
0.043	NFGEV	ENSP00000356051, ENSP00000326813, ENSP00000375793
0.042	FDFPF	ENSP00000443222
0.042	FDAEY	ENSP00000389289, ENSP00000397009
0.042	EDVLV	ENSP00000426243
0.04	FVPAV	ENSP00000410421
0.04	FLRER	ENSP00000411839
0.039	FLMAF	ENSP00000276699, ENSP00000445218
0.038	ALFLR	ENSP00000411185
0.038	WLPGV	ENSP00000397217
0.037	WPGIV	ENSP00000245957, ENSP00000342164, ENSP00000374306
0.036	LLWRV	ENSP00000263674
0.036	EDAYV	ENSP00000404790
0.034	WLPRV	ENSP00000313936
0.034	KIKLV	ENSP00000415267
0.034	LDSEV	ENSP00000425625
0.033	FLLYN	ENSP00000386476
0.033	AVLLV	ENSP00000450321, ENSP00000296802
0.033	LTGHV	ENSP00000384432, ENSP00000383228
0.033	FLIYK	ENSP00000319532
0.032	KLKSV	ENSP00000404584, ENSP00000378486
0.031	FLVFC	ENSP00000368661
0.031	GSGEV	ENSP00000414639
0.031	ISRIV	ENSP00000434261
0.03	KLYSV	ENSP00000324364
0.029	PLSGV	ENSP00000391357
0.029	ALPSV	ENSP00000390527
0.028	TLAAV	ENSP00000406560, ENSP00000415753
0.028	TLRLV	ENSP00000417916
0.028	VIASV	ENSP00000364912
0.026	ASDFV	ENSP00000438772
0.025	SSLEV	ENSP00000381630, ENSP00000436572
0.025	AHVEV	ENSP00000363925, ENSP00000363919, ENSP00000286398
0.025	FCLPV	ENSP00000390708
0.024	SYFLV	ENSP00000367449
0.024	YTDIV	ENSP00000422643
0.024	CSWAV	ENSP00000433679
0.024	ELFKV	ENSP00000423310
0.024	YDIIV	ENSP00000251691, ENSP00000356679
0.023	VLKPV	ENSP00000350874, ENSP00000379335, ENSP00000445739
0.023	EDKEV	ENSP00000393189
0.021	FLQER	ENSP00000392302
0.021	WHLHV	ENSP00000445545
0.02	AIARV	ENSP00000399581
0.019	VCAEV	ENSP00000350856
0.019	GSGLV	ENSP00000429881
0.019	FLDFN	ENSP00000417436
0.019	PVDEV	ENSP00000423479
0.018	FFFFF	ENSP00000422134, ENSP00000421794, ENSP00000398729, ENSP00000382364
0.018	KLDVV	ENSP00000263331, ENSP00000387143, ENSP00000405358, ENSP00000444136, ENSP00000437914
0.017	CIASV	ENSP00000435863
0.017	KNILV	ENSP00000359507
0.016	CLGQV	ENSP00000418540
0.016	KLGKV	ENSP00000371171
0.016	IIDPV	ENSP00000404740
0.016	LLLFV	ENSP00000399866
0.016	KTSHV	ENSP00000376822, ENSP00000376818, ENSP00000376819, ENSP00000376820, ENSP00000346961, ENSP00000396214
0.015	FLTPV	ENSP00000419940, ENSP00000445263
0.015	VLQGV	ENSP00000418457
0.015	HDLEV	ENSP00000444042
0.014	FPCSV	ENSP00000435004
0.013	MSLHV	ENSP00000406307
0.012	MPGLV	ENSP00000383516
0.012	VYDLV	ENSP00000436844, ENSP00000368209
0.012	VLPGV	ENSP00000450040, ENSP00000446856, ENSP00000389003
0.012	NLLSV	ENSP00000438841, ENSP00000447102
0.012	FTGEW	ENSP00000356367
0.011	DSAYV	ENSP00000290374
0.011	FLQLW	ENSP00000392972, ENSP00000250416
0.011	KHSEV	ENSP00000359948
0.01	ILGLY	ENSP00000318032
0.01	FPATV	ENSP00000342630, ENSP00000206249, ENSP00000384064, ENSP00000405330, ENSP00000415934, ENSP00000387500, ENSP00000410047, ENSP00000306312, ENSP00000396350
0.01	ETSLV	ENSP00000433483
0.009	FLLAG	ENSP00000383929
0.009	SILLV	ENSP00000446130
0.009	FLFNK	ENSP00000429918
0.008	ELSGV	ENSP00000429057, ENSP00000421312
0.007	ITLSV	ENSP00000384746
0.007	KLFEN	ENSP00000323853
0.005	FNESV	ENSP00000418681
0.005	KFWIV	ENSP00000445891
0.004	FLAGN	ENSP00000385307
0.004	VVFSV	ENSP00000305424
0.004	FLEEY	ENSP00000427927
0.003	QGFEV	ENSP00000433575
0.003	KLFET	ENSP00000412789, ENSP00000413191
0.002	ILFIQ	ENSP00000424707
0.001	FLAGT	ENSP00000430484
0.001	PLCAV	ENSP00000425135
