0.829	LLFYF	ENSP00000447827
0.714	LDFYL	ENSP00000407614
0.564	FLFYF	ENSP00000449184
0.522	LLFNF	ENSP00000408596
0.498	TDIYF	ENSP00000445992
0.48	TYFYF	ENSP00000319125, ENSP00000392042
0.47	LNDYV	ENSP00000382092, ENSP00000382090, ENSP00000382087, ENSP00000382088, ENSP00000339292
0.445	LKDYV	ENSP00000356133
0.437	FDFYL	ENSP00000332565, ENSP00000439141
0.402	LDVYL	ENSP00000366505, ENSP00000265382
0.398	LFFFF	ENSP00000412986
0.377	ALFYF	ENSP00000431767
0.372	LLFIF	ENSP00000423901, ENSP00000331447
0.361	LKFLF	ENSP00000419003
0.357	IIAYF	ENSP00000254090
0.351	IFLYF	ENSP00000371776, ENSP00000380990
0.336	LAFYL	ENSP00000449250
0.334	ILDYV	ENSP00000361169, ENSP00000361180, ENSP00000339530, ENSP00000361171
0.283	LILYF	ENSP00000314425, ENSP00000447911
0.272	LGFFF	ENSP00000318646
0.27	LLFYR	ENSP00000323587, ENSP00000357008
0.265	LNVYL	ENSP00000312439
0.265	LLGLF	ENSP00000387772
0.264	LDKYC	ENSP00000427813
0.248	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.246	LIFFF	ENSP00000449195, ENSP00000447970
0.237	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.233	LIFLF	ENSP00000316769
0.231	LYFYH	ENSP00000311032, ENSP00000428929
0.226	KNAYV	ENSP00000366069, ENSP00000299339
0.224	PDFFF	ENSP00000352740, ENSP00000357113, ENSP00000357114, ENSP00000404325, ENSP00000394935, ENSP00000295809, ENSP00000342741
0.21	LPFLF	ENSP00000264228, ENSP00000424714
0.209	IDNNF	ENSP00000420525, ENSP00000223051, ENSP00000443656
0.202	HLFYL	ENSP00000299001, ENSP00000439710
0.198	NIFYF	ENSP00000413083
0.165	INGYQ	ENSP00000385406
0.165	LIFYK	ENSP00000419948
0.163	TPAYF	ENSP00000281243, ENSP00000390944
0.16	KWQYF	ENSP00000379217, ENSP00000219638, ENSP00000402391
0.159	IKKYV	ENSP00000281456
0.158	IDGRF	ENSP00000433809
0.157	LLILF	ENSP00000397029
0.151	KSAYF	ENSP00000357762
0.148	KKFYQ	ENSP00000370023
0.147	IPFLF	ENSP00000274192, ENSP00000440186
0.142	IGFIF	ENSP00000306657
0.142	QDAYF	ENSP00000386538
0.142	FIIYF	ENSP00000446782
0.142	FFFFF	ENSP00000422134, ENSP00000421794, ENSP00000398729, ENSP00000382364
0.141	IMCYF	ENSP00000448884, ENSP00000446574
0.137	SGDYF	ENSP00000368121
0.137	LKVNF	ENSP00000263723
0.135	IPPYF	ENSP00000447407, ENSP00000280379
0.122	FFFLF	ENSP00000412351
0.12	ILIFF	ENSP00000316940
0.118	KLIYL	ENSP00000377608
0.116	FGFNF	ENSP00000346802, ENSP00000440344
0.114	IGSYF	ENSP00000262551, ENSP00000364711
0.113	LLFIL	ENSP00000399130, ENSP00000413062, ENSP00000402800, ENSP00000416157, ENSP00000396075, ENSP00000393569, ENSP00000394997, ENSP00000394789
0.112	SCDYF	ENSP00000402746
0.112	IVFFF	ENSP00000407440
0.111	LKQYC	ENSP00000267953
0.106	LLENF	ENSP00000355050, ENSP00000362572, ENSP00000362568, ENSP00000384355
0.105	LDGLL	ENSP00000317379, ENSP00000387177
0.105	KLGLF	ENSP00000410396, ENSP00000419161
0.104	KHDYV	ENSP00000340939, ENSP00000183605, ENSP00000443892
0.104	LKILF	ENSP00000450655
0.101	NKAYF	ENSP00000361189, ENSP00000415980
0.099	LDANL	ENSP00000363949
0.098	TGLYF	ENSP00000415355
0.097	LKFPF	ENSP00000322707
0.096	ILKYL	ENSP00000351690
0.093	LFLNF	ENSP00000446678
0.089	INHYL	ENSP00000362393, ENSP00000362390, ENSP00000362388, ENSP00000396394
0.089	LFFSF	ENSP00000426497
0.087	TDEYL	ENSP00000421086
0.084	LGAHF	ENSP00000416549
0.081	LGKYV	ENSP00000447070
0.081	SYFYV	ENSP00000356363, ENSP00000396800
0.081	LSIYL	ENSP00000441345
0.081	FDGIF	ENSP00000359453, ENSP00000359454
0.079	KKNYV	ENSP00000385477, ENSP00000384554, ENSP00000400612
0.079	LNAYT	ENSP00000280187, ENSP00000377268, ENSP00000421578, ENSP00000423984
0.078	KIFFF	ENSP00000420380
0.075	KRDYV	ENSP00000398017
0.074	KLGWF	ENSP00000429609
0.072	IDFHW	ENSP00000419468
0.07	KDFFL	ENSP00000300504, ENSP00000439325
0.07	KNINF	ENSP00000271331
0.069	LNKYM	ENSP00000296658
0.069	LIDHF	ENSP00000281537, ENSP00000382890, ENSP00000441202, ENSP00000382887, ENSP00000348416
0.068	TFIYL	ENSP00000439316
0.067	ILPYV	ENSP00000340465, ENSP00000429754, ENSP00000429712
0.064	LGGYW	ENSP00000406570
0.063	RLFYL	ENSP00000330031, ENSP00000431843, ENSP00000435718
0.063	ILMYL	ENSP00000439274, ENSP00000388098
0.063	QDFHF	ENSP00000418567
0.063	FNGYC	ENSP00000418718
0.063	LKENF	ENSP00000382030
0.062	SLMYF	ENSP00000418832
0.061	KPQYF	ENSP00000382455
0.061	LCGYH	ENSP00000274382
0.06	KPWYF	ENSP00000436000
0.058	KDLHF	ENSP00000389435
0.057	LKLYM	ENSP00000386716
0.057	LHLYV	ENSP00000415757
0.057	TDALF	ENSP00000424383, ENSP00000403586
0.052	GKDYV	ENSP00000295522, ENSP00000438049
0.051	IKLYL	ENSP00000416250, ENSP00000228958
0.051	KKEYV	ENSP00000418798
0.05	LLIAF	ENSP00000418464
0.047	LDGNM	ENSP00000448913
0.046	KKQYV	ENSP00000343676
0.042	SDDYM	ENSP00000307234
0.04	LLNLF	ENSP00000365765
0.038	LKVLF	ENSP00000278064
0.036	LDADF	ENSP00000353770, ENSP00000302955, ENSP00000251810, ENSP00000428115, ENSP00000429140, ENSP00000430641, ENSP00000379248, ENSP00000444347
0.036	TKNYV	ENSP00000380131, ENSP00000328674
0.035	IIFYT	ENSP00000261721
0.035	IFFFL	ENSP00000447304
0.034	RLFNF	ENSP00000441683
0.033	IKNNF	ENSP00000392101, ENSP00000356670
0.031	KKIYC	ENSP00000409280, ENSP00000321242, ENSP00000404306
0.031	KICYF	ENSP00000405648
0.031	TTFHF	ENSP00000429945, ENSP00000394639
0.031	INFFL	ENSP00000403548
0.028	LDILL	ENSP00000439779
0.026	VSGYF	ENSP00000430689
0.026	LDALL	ENSP00000404738
0.022	LPGIF	ENSP00000365114, ENSP00000384739, ENSP00000347717
0.021	SLGHF	ENSP00000362238
0.02	LAGYQ	ENSP00000295201, ENSP00000383565
0.019	IFKNF	ENSP00000262848
0.015	ILYHF	ENSP00000426531
0.014	IKFLL	ENSP00000401165
0.014	LLGLL	ENSP00000401703
0.013	EDAYV	ENSP00000404790
0.012	LPHYL	ENSP00000396054, ENSP00000382275
0.011	FDFPF	ENSP00000443222
0.011	FILYF	ENSP00000446445
0.01	KFVYL	ENSP00000251507, ENSP00000434600, ENSP00000432490
0.009	VNGYV	ENSP00000409446
0.004	LNQYH	ENSP00000431570
0.004	LLAYG	ENSP00000389886
0.003	LKLFF	ENSP00000378816
0.002	IPLYV	ENSP00000436189
