1.473	WETAL	ENSP00000340402
1.417	SETAL	ENSP00000332404
1.283	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
1.175	VETSL	ENSP00000343886, ENSP00000263519, ENSP00000393161
1.146	NETSL	ENSP00000305617, ENSP00000421615, ENSP00000386227
1.087	KETHL	ENSP00000352702, ENSP00000399136, ENSP00000444268, ENSP00000380464, ENSP00000388184, ENSP00000335398
1.074	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
1	RETSL	ENSP00000431245, ENSP00000282249, ENSP00000344874, ENSP00000420911
1	LETSL	ENSP00000392043, ENSP00000376869, ENSP00000261173, ENSP00000343599, ENSP00000442426, ENSP00000324172, ENSP00000373311, ENSP00000380267, ENSP00000414854, ENSP00000353414, ENSP00000344677, ENSP00000442556, ENSP00000393948
0.932	QETNL	ENSP00000222248
0.928	RETDL	ENSP00000252321
0.89	EETSL	ENSP00000284274, ENSP00000424966
0.88	KETLL	ENSP00000423551, ENSP00000261306
0.876	QETSL	ENSP00000310208, ENSP00000384853
0.866	YETDL	ENSP00000447314, ENSP00000307087
0.852	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.825	EETDL	ENSP00000421339, ENSP00000421846, ENSP00000369135, ENSP00000373671, ENSP00000421990, ENSP00000369138
0.825	RETCL	ENSP00000272716, ENSP00000412871
0.797	AETSL	ENSP00000411031, ENSP00000295736, ENSP00000416368, ENSP00000390394, ENSP00000414797, ENSP00000394252, ENSP00000406605, ENSP00000407382, ENSP00000406804, ENSP00000395336, ENSP00000373429
0.781	DETNL	ENSP00000218789, ENSP00000364888, ENSP00000397068, ENSP00000359657, ENSP00000364889
0.758	KETPL	ENSP00000379126, ENSP00000215659, ENSP00000404167, ENSP00000425658, ENSP00000425355
0.718	RETGL	ENSP00000307128, ENSP00000357352, ENSP00000354958
0.704	KETQL	ENSP00000438665, ENSP00000266509
0.663	PETPL	ENSP00000366278
0.626	RETSM	ENSP00000430846
0.618	KETSF	ENSP00000383698
0.596	KETHF	ENSP00000254488
0.591	METPL	ENSP00000216336
0.533	SETHC	ENSP00000256958
0.524	YETPL	ENSP00000434527
0.523	NETSF	ENSP00000291842, ENSP00000410670
0.485	HETIV	ENSP00000345468
0.468	EETQL	ENSP00000356403, ENSP00000294725, ENSP00000356401
0.446	RETYY	ENSP00000433094, ENSP00000357060
0.425	LETHF	ENSP00000417124
0.417	SETNW	ENSP00000432909
0.41	SETAN	ENSP00000371704, ENSP00000444840
0.409	KETYY	ENSP00000302397, ENSP00000444688, ENSP00000437577, ENSP00000357059, ENSP00000295598, ENSP00000445306, ENSP00000358508, ENSP00000354490, ENSP00000376066, ENSP00000411705, ENSP00000407806
0.405	VETDV	ENSP00000367629, ENSP00000367624, ENSP00000367622, ENSP00000408887, ENSP00000328511
0.393	AETHF	ENSP00000341177
0.363	WEGAL	ENSP00000317670
0.338	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.336	SETSV	ENSP00000358523, ENSP00000310800, ENSP00000358522, ENSP00000347672, ENSP00000357040
0.33	VETLF	ENSP00000394849
0.326	VETSE	ENSP00000416446
0.317	RETVL	ENSP00000257515, ENSP00000304435, ENSP00000366422, ENSP00000395675, ENSP00000366432
0.311	KETAS	ENSP00000412099
0.297	PETND	ENSP00000357683, ENSP00000385228, ENSP00000357676, ENSP00000357679
0.29	VETST	ENSP00000362994, ENSP00000443183, ENSP00000438583
0.288	KETQV	ENSP00000442101
0.281	VETMM	ENSP00000398063, ENSP00000354107
0.273	RETFF	ENSP00000373846, ENSP00000354977
0.265	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.263	VETNG	ENSP00000352876
0.262	TETTL	ENSP00000393557
0.261	SETIP	ENSP00000385388
0.25	LETAQ	ENSP00000384345, ENSP00000397535
0.249	QETAV	ENSP00000343065, ENSP00000434719, ENSP00000436273, ENSP00000436291, ENSP00000395684, ENSP00000391021, ENSP00000412178, ENSP00000378941, ENSP00000438417, ENSP00000320340
0.244	IETFD	ENSP00000440924
0.243	IELAL	ENSP00000359809, ENSP00000294623
0.24	SETKL	ENSP00000334849
0.237	SETGF	ENSP00000424590
0.234	DETQL	ENSP00000417851, ENSP00000360822, ENSP00000417578, ENSP00000419086, ENSP00000419007, ENSP00000418003, ENSP00000298480, ENSP00000263604
0.226	LETVL	ENSP00000387907
0.212	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.206	NETNS	ENSP00000261600
0.206	KETKL	ENSP00000260952
0.205	GETIF	ENSP00000392777
0.199	REGAL	ENSP00000294119
0.197	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.189	LETHN	ENSP00000438313
0.179	VETFH	ENSP00000438970, ENSP00000330326
0.178	VETLQ	ENSP00000433756, ENSP00000434390, ENSP00000431974, ENSP00000433543, ENSP00000352500, ENSP00000432412, ENSP00000434125, ENSP00000400642, ENSP00000310321, ENSP00000404900
0.151	RETKL	ENSP00000415771
0.15	NETLC	ENSP00000452556
0.15	AETYE	ENSP00000390868
0.143	NEIIL	ENSP00000441603, ENSP00000441584
0.14	RETLY	ENSP00000440047, ENSP00000252463, ENSP00000359532
0.137	AETHT	ENSP00000325423, ENSP00000376142, ENSP00000440650
0.136	KETCQ	ENSP00000260630, ENSP00000384972
0.135	CETWR	ENSP00000415692
0.135	SECHL	ENSP00000411616
0.131	HETSS	ENSP00000434356, ENSP00000379091
0.129	GETYK	ENSP00000436231
0.125	VYTAL	ENSP00000403851
0.121	PETIN	ENSP00000305919
0.119	SEVNL	ENSP00000413792, ENSP00000399761
0.115	REIYL	ENSP00000287008
0.114	KKTAL	ENSP00000391284
0.113	YETTL	ENSP00000328326, ENSP00000444213
0.11	WETFE	ENSP00000362727, ENSP00000377766, ENSP00000437457
0.11	PETKL	ENSP00000363727, ENSP00000363725, ENSP00000252336
0.109	REGYL	ENSP00000393634
0.103	SERAL	ENSP00000390870
0.1	PETPM	ENSP00000288228
0.099	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.099	VETET	ENSP00000362465, ENSP00000445420
0.093	GETAV	ENSP00000286201
0.09	SVTAL	ENSP00000369868
0.084	KETEC	ENSP00000309968
0.084	QETSQ	ENSP00000345136, ENSP00000407821
0.083	VERAL	ENSP00000319546, ENSP00000420502, ENSP00000417532
0.083	LETKL	ENSP00000439363, ENSP00000395346
0.081	EETNR	ENSP00000340913, ENSP00000435574, ENSP00000343672, ENSP00000353687
0.08	YEGAL	ENSP00000397882
0.078	EETIK	ENSP00000395807
0.075	VNTAF	ENSP00000408612, ENSP00000361543
0.074	KETLE	ENSP00000452584
0.072	RETLT	ENSP00000400836
0.067	LETAG	ENSP00000424631, ENSP00000401041
0.067	VVTAL	ENSP00000435267
0.061	KFTWF	ENSP00000217043
0.06	AETEM	ENSP00000361518
0.06	LETIN	ENSP00000431216, ENSP00000431202, ENSP00000442320
0.054	METSP	ENSP00000383555, ENSP00000401490, ENSP00000414793, ENSP00000414955, ENSP00000398968, ENSP00000407693, ENSP00000405229, ENSP00000396425, ENSP00000400058, ENSP00000366404, ENSP00000392787, ENSP00000398020
0.053	TETEC	ENSP00000380897, ENSP00000437849, ENSP00000256552, ENSP00000380895
0.05	GETVL	ENSP00000363916
0.05	KETEK	ENSP00000429229
0.049	WETMT	ENSP00000334741, ENSP00000443680
0.048	LETDK	ENSP00000436215, ENSP00000435558
0.046	VEKIL	ENSP00000400250
0.038	LETIT	ENSP00000431745
0.038	AETVL	ENSP00000263094, ENSP00000414062
0.034	PELAL	ENSP00000414499
0.034	LETDV	ENSP00000301905, ENSP00000428489
0.029	HVTAL	ENSP00000325589
0.028	KSTAF	ENSP00000245407, ENSP00000402760
0.026	LETSV	ENSP00000350310
0.023	HELHL	ENSP00000220003, ENSP00000414764, ENSP00000405551, ENSP00000438808
0.021	NEMAL	ENSP00000429449
0.02	RECNL	ENSP00000424907, ENSP00000382595, ENSP00000421096, ENSP00000264221
0.018	SSTYF	ENSP00000310241
0.018	TETLD	ENSP00000373141, ENSP00000383550, ENSP00000447215, ENSP00000400331, ENSP00000399592, ENSP00000447222, ENSP00000409994, ENSP00000404787, ENSP00000447267, ENSP00000373043, ENSP00000383532, ENSP00000447956, ENSP00000400657, ENSP00000399062, ENSP00000447627, ENSP00000403427, ENSP00000412097, ENSP00000450263, ENSP00000366353, ENSP00000366354, ENSP00000366352, ENSP00000392324, ENSP00000398659, ENSP00000447745
0.009	VSTNL	ENSP00000448415
0.007	LETDE	ENSP00000420378
0.006	TETEY	ENSP00000418849
0.006	YEKAL	ENSP00000417234
0.006	SELIL	ENSP00000442913
0	GETSK	ENSP00000450672
