0.308	FIGYV	ENSP00000383582
0.292	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.2	VNGYV	ENSP00000409446
0.175	NLGYV	ENSP00000311221, ENSP00000396506
0.173	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.171	DSRYV	ENSP00000413257
0.143	YSEYV	ENSP00000303234
0.097	FWNYV	ENSP00000338628
0.091	ATKYV	ENSP00000280082
0.081	FGYYF	ENSP00000357945
0.071	VSGYF	ENSP00000430689
0.058	IPLYV	ENSP00000436189
0.047	DVPYV	ENSP00000361765
0.043	FIIYF	ENSP00000446782
0.037	VSVYV	ENSP00000361655
0.019	IKKYV	ENSP00000281456
0.016	ILDYV	ENSP00000361169, ENSP00000361180, ENSP00000339530, ENSP00000361171
0.015	VWDYV	ENSP00000424694
0.015	AREYV	ENSP00000361617
0.014	ILPYV	ENSP00000340465, ENSP00000429754, ENSP00000429712
0.013	FSSAV	ENSP00000385151, ENSP00000297469, ENSP00000380277, ENSP00000380281
0.012	DLHYV	ENSP00000441963
0.01	ELGYV	ENSP00000422445
0.006	ASNYV	ENSP00000409544, ENSP00000388639, ENSP00000342445, ENSP00000442292
0.002	WSIYL	ENSP00000264428, ENSP00000427186
0.001	LNDYV	ENSP00000382092, ENSP00000382090, ENSP00000382087, ENSP00000382088, ENSP00000339292
0.001	DIPYV	ENSP00000361866, ENSP00000332359, ENSP00000361712, ENSP00000421857, ENSP00000421156, ENSP00000415564, ENSP00000424314, ENSP00000427494, ENSP00000399669
