0.963	KISWV	ENSP00000359711
0.931	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.892	FIGYV	ENSP00000383582
0.839	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.779	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.766	KTTLV	ENSP00000419409
0.753	LNDYV	ENSP00000382092, ENSP00000382090, ENSP00000382087, ENSP00000382088, ENSP00000339292
0.693	RITFV	ENSP00000344006, ENSP00000307288, ENSP00000442728, ENSP00000354752, ENSP00000346171
0.69	WTAWV	ENSP00000402515, ENSP00000374118
0.629	LKDYV	ENSP00000356133
0.623	SWDWV	ENSP00000363494
0.62	KETRV	ENSP00000282018
0.615	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.613	STDYV	ENSP00000395772, ENSP00000378278
0.602	AKTWV	ENSP00000447895
0.595	GTTYV	ENSP00000397484
0.579	NTTRV	ENSP00000313088, ENSP00000299430
0.566	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.562	RKDYV	ENSP00000378577
0.522	NTTLV	ENSP00000424075
0.516	RIQWV	ENSP00000356319
0.513	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.5	YRDWV	ENSP00000419416
0.491	TSFWV	ENSP00000419892
0.485	FISRV	ENSP00000382177, ENSP00000382175, ENSP00000451109, ENSP00000382179, ENSP00000348693, ENSP00000350945, ENSP00000445396
0.483	FITLL	ENSP00000435620
0.472	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.471	STTWL	ENSP00000299179
0.461	KITTV	ENSP00000253861, ENSP00000437901, ENSP00000445602, ENSP00000444224, ENSP00000444557
0.441	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.438	TSGWV	ENSP00000378993, ENSP00000340391, ENSP00000450741, ENSP00000451084, ENSP00000342858
0.429	VWDYV	ENSP00000424694
0.427	TTTNV	ENSP00000340450, ENSP00000440480, ENSP00000407287, ENSP00000438484, ENSP00000379834, ENSP00000440492, ENSP00000445929, ENSP00000443903, ENSP00000075120, ENSP00000446261
0.416	KDTLV	ENSP00000309087
0.414	KFTWF	ENSP00000217043
0.406	KTTPV	ENSP00000270458
0.387	RTVYV	ENSP00000421963
0.384	LIDAV	ENSP00000398477
0.374	KRDYV	ENSP00000398017
0.37	STTRV	ENSP00000392500, ENSP00000354541, ENSP00000441108, ENSP00000385750, ENSP00000363163, ENSP00000351591, ENSP00000445298, ENSP00000370485, ENSP00000275857, ENSP00000370482, ENSP00000370483, ENSP00000439203, ENSP00000372325, ENSP00000348169, ENSP00000372320, ENSP00000342535, ENSP00000407960, ENSP00000305288
0.364	KHDYV	ENSP00000340939, ENSP00000183605, ENSP00000443892
0.35	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.341	LESLV	ENSP00000377047, ENSP00000410000
0.335	FATRV	ENSP00000436815
0.335	EITLV	ENSP00000308978, ENSP00000386987, ENSP00000386722, ENSP00000386903, ENSP00000402972
0.335	LILWL	ENSP00000377430, ENSP00000412549, ENSP00000314702
0.332	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.327	KQTSV	ENSP00000238892
0.327	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.321	TTTIV	ENSP00000398686
0.319	FTTKV	ENSP00000402197
0.312	LIVFV	ENSP00000349324, ENSP00000437612
0.307	LQTEV	ENSP00000430945, ENSP00000313046
0.307	KETLL	ENSP00000423551, ENSP00000261306
0.299	LGSWV	ENSP00000365115
0.298	WKAWV	ENSP00000388058, ENSP00000278616
0.295	AETRV	ENSP00000402449, ENSP00000356555
0.288	RTTPV	ENSP00000005284, ENSP00000262138, ENSP00000300105
0.284	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.281	TSTFV	ENSP00000408934
0.276	KESLV	ENSP00000396320
0.265	GKDYV	ENSP00000295522, ENSP00000438049
0.265	RRIWV	ENSP00000445990
0.254	RISNV	ENSP00000368644, ENSP00000400736, ENSP00000368624, ENSP00000368623, ENSP00000392290, ENSP00000294576, ENSP00000357068
0.252	RTTAV	ENSP00000327168, ENSP00000420872, ENSP00000421039, ENSP00000347547
0.248	KSSLV	ENSP00000417602, ENSP00000259038, ENSP00000376427
0.244	RHTWL	ENSP00000439889
0.243	TIDGV	ENSP00000416203
0.24	KETTV	ENSP00000370057, ENSP00000304583
0.239	FSTSV	ENSP00000435951
0.235	KPTLV	ENSP00000417261, ENSP00000418758, ENSP00000324553
0.227	TTTTV	ENSP00000385118, ENSP00000368869, ENSP00000423446, ENSP00000405491
0.224	KASWV	ENSP00000438099
0.209	HSTEV	ENSP00000381994, ENSP00000349967, ENSP00000383677, ENSP00000383678
0.209	STSYV	ENSP00000286808
0.204	FSTLL	ENSP00000424591
0.198	LETSV	ENSP00000350310
0.196	IITSV	ENSP00000436151
0.195	WVTEV	ENSP00000448054, ENSP00000251074
0.193	FEFWL	ENSP00000367373
0.192	KSTTV	ENSP00000292782, ENSP00000419359, ENSP00000406991
0.191	SVDWV	ENSP00000452506
0.189	THTRV	ENSP00000392371, ENSP00000329738
0.189	FNGRV	ENSP00000384234, ENSP00000438368
0.184	PDSWV	ENSP00000307134, ENSP00000426510, ENSP00000426887, ENSP00000352661, ENSP00000391155, ENSP00000444578, ENSP00000374407, ENSP00000374409
0.179	KCTYV	ENSP00000391094
0.179	PNTFV	ENSP00000441832, ENSP00000333744
0.177	FSSFV	ENSP00000386832, ENSP00000407098, ENSP00000386268, ENSP00000376421, ENSP00000373378, ENSP00000385899, ENSP00000374182, ENSP00000393517
0.173	CTTLV	ENSP00000402308
0.166	KSEWV	ENSP00000315070
0.164	KETQV	ENSP00000442101
0.163	RSSLV	ENSP00000333800
0.158	LTTEL	ENSP00000263713, ENSP00000390439
0.15	LEDFL	ENSP00000436852
0.15	LTGHV	ENSP00000384432, ENSP00000383228
0.149	WSSWL	ENSP00000343976
0.141	ARFWV	ENSP00000387488
0.141	FIIYF	ENSP00000446782
0.137	LETHF	ENSP00000417124
0.136	PQTRV	ENSP00000383505
0.13	LLGWV	ENSP00000367026
0.127	NYVWV	ENSP00000366738
0.123	VDSWV	ENSP00000263207, ENSP00000384341, ENSP00000384732, ENSP00000385444, ENSP00000342042
0.123	FYSLV	ENSP00000311019
0.117	LIDHF	ENSP00000281537, ENSP00000382890, ENSP00000441202, ENSP00000382887, ENSP00000348416
0.116	LIFFF	ENSP00000449195, ENSP00000447970
0.115	LQTHV	ENSP00000353331, ENSP00000342521, ENSP00000270294
0.109	VEDLV	ENSP00000437971
0.106	FATWC	ENSP00000379044
0.105	FISLL	ENSP00000349161
0.102	LIYWF	ENSP00000397477
0.1	LIFLF	ENSP00000316769
0.097	KDTHV	ENSP00000331086
0.097	LETSL	ENSP00000392043, ENSP00000376869, ENSP00000261173, ENSP00000343599, ENSP00000442426, ENSP00000324172, ENSP00000373311, ENSP00000380267, ENSP00000414854, ENSP00000353414, ENSP00000344677, ENSP00000442556, ENSP00000393948
0.095	FSLWL	ENSP00000429564
0.095	LTTWK	ENSP00000266254, ENSP00000333734
0.09	WSFRV	ENSP00000451567, ENSP00000401401
0.081	ASDFV	ENSP00000438772
0.08	AFTEV	ENSP00000426676
0.078	MQTHV	ENSP00000435466, ENSP00000434081, ENSP00000408692, ENSP00000353202, ENSP00000352138, ENSP00000357154, ENSP00000357155, ENSP00000376098, ENSP00000389674
0.076	FHTSV	ENSP00000425755
0.076	PTTWI	ENSP00000376908
0.075	LITCV	ENSP00000369409
0.074	LQEWV	ENSP00000219271
0.073	FSVFV	ENSP00000367882
0.071	LITHL	ENSP00000409723
0.07	HETIV	ENSP00000345468
0.067	RNAYV	ENSP00000308870, ENSP00000385300
0.067	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.066	HIEYV	ENSP00000369369
0.066	FEIFV	ENSP00000404563
0.066	LSLWL	ENSP00000447708
0.065	KITWW	ENSP00000275532
0.065	LHTNV	ENSP00000344876, ENSP00000390129
0.062	LTGAV	ENSP00000331470
0.062	NETTV	ENSP00000376384, ENSP00000376383, ENSP00000357566
0.056	TETTV	ENSP00000303877, ENSP00000340578, ENSP00000379123, ENSP00000335582
0.056	VNGYV	ENSP00000409446
0.056	EESWV	ENSP00000254466, ENSP00000352493
0.055	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.052	VDTRV	ENSP00000264734
0.049	IHTRV	ENSP00000376064, ENSP00000333802
0.049	KESYV	ENSP00000363868
0.048	YTDIV	ENSP00000422643
0.048	STTWI	ENSP00000340444
0.048	TSDEV	ENSP00000402923
0.046	LILYF	ENSP00000314425, ENSP00000447911
0.044	IIDPV	ENSP00000404740
0.044	FFFLV	ENSP00000417113
0.043	LTWWL	ENSP00000231368, ENSP00000379117
0.041	YTGFV	ENSP00000405436
0.04	TVTEV	ENSP00000357297, ENSP00000349253, ENSP00000309365
0.039	FILYF	ENSP00000446445
0.039	EWTRV	ENSP00000175756, ENSP00000310092
0.039	RISSV	ENSP00000276198, ENSP00000361019
0.038	FVSWL	ENSP00000409895
0.038	FHGRV	ENSP00000418047
0.036	LKPWV	ENSP00000392103
0.036	GTTGV	ENSP00000392372
0.036	LESEV	ENSP00000293190, ENSP00000263269
0.034	LIGQV	ENSP00000440836
0.033	WSTLL	ENSP00000427689
0.033	KIDEF	ENSP00000330512, ENSP00000380718, ENSP00000394076, ENSP00000340908, ENSP00000372319, ENSP00000250838, ENSP00000371844, ENSP00000354799
0.031	KGTRV	ENSP00000427846
0.031	LTSTV	ENSP00000387172
0.03	LPTLV	ENSP00000409404
0.028	LHSLV	ENSP00000362662
0.026	FTEFV	ENSP00000219476, ENSP00000384468, ENSP00000344383, ENSP00000248099, ENSP00000399232, ENSP00000371978
0.026	PETPV	ENSP00000425902
0.025	LITAF	ENSP00000200652
0.025	KETSF	ENSP00000383698
0.025	PKTRV	ENSP00000409805, ENSP00000280200
0.021	VITQV	ENSP00000390942
0.02	LISQV	ENSP00000393667
0.02	LVSWC	ENSP00000305692, ENSP00000374665
0.018	FQDSV	ENSP00000412331
0.017	RTSYF	ENSP00000443102
0.013	NSTTV	ENSP00000302079
0.012	KETVV	ENSP00000309141
0.01	IETTV	ENSP00000334974
0.006	FFFFV	ENSP00000447415
0.004	LITIC	ENSP00000422924
0.003	MESLV	ENSP00000418112, ENSP00000295874
0.001	TILLV	ENSP00000451674
