0.618	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.551	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.527	FIGYV	ENSP00000383582
0.452	FSVFV	ENSP00000367882
0.392	TSGWV	ENSP00000378993, ENSP00000340391, ENSP00000450741, ENSP00000451084, ENSP00000342858
0.386	LIVFV	ENSP00000349324, ENSP00000437612
0.384	FGTTV	ENSP00000343348
0.358	TGIQV	ENSP00000358309
0.356	TGVQV	ENSP00000378366, ENSP00000378368
0.347	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.323	LSVFV	ENSP00000435822
0.311	TSFWV	ENSP00000419892
0.307	RIQWV	ENSP00000356319
0.285	TSTFV	ENSP00000408934
0.263	RTVYV	ENSP00000421963
0.244	TTTTV	ENSP00000385118, ENSP00000368869, ENSP00000423446, ENSP00000405491
0.223	FDVFV	ENSP00000431751
0.202	TTTIV	ENSP00000398686
0.178	LGSWV	ENSP00000365115
0.176	TAVWV	ENSP00000349805, ENSP00000408238
0.151	TSVQV	ENSP00000354574, ENSP00000378265, ENSP00000422477
0.146	FEIFV	ENSP00000404563
0.141	RSQYV	ENSP00000382783, ENSP00000286809
0.137	LSVEV	ENSP00000441871
0.133	LSQFV	ENSP00000338777, ENSP00000381377
0.131	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.118	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.107	TSITV	ENSP00000358494, ENSP00000425566
0.099	QGGWV	ENSP00000382682, ENSP00000434764
0.096	WTAWV	ENSP00000402515, ENSP00000374118
0.09	LTQIV	ENSP00000358777, ENSP00000388546
0.082	WSVRV	ENSP00000368727
0.079	NTTRV	ENSP00000313088, ENSP00000299430
0.075	RITFV	ENSP00000344006, ENSP00000307288, ENSP00000442728, ENSP00000354752, ENSP00000346171
0.065	TETTV	ENSP00000303877, ENSP00000340578, ENSP00000379123, ENSP00000335582
0.057	TGQEV	ENSP00000418395
0.051	LFVTV	ENSP00000444253
0.049	LTGAV	ENSP00000331470
0.044	LIGQV	ENSP00000440836
0.034	VSVYV	ENSP00000361655
0.033	FTTKV	ENSP00000402197
0.032	RRIWV	ENSP00000445990
0.024	TTTNV	ENSP00000340450, ENSP00000440480, ENSP00000407287, ENSP00000438484, ENSP00000379834, ENSP00000440492, ENSP00000445929, ENSP00000443903, ENSP00000075120, ENSP00000446261
0.017	LGHWV	ENSP00000370282, ENSP00000394954, ENSP00000379074, ENSP00000370283
0.011	FSTSV	ENSP00000435951
0.005	FATRV	ENSP00000436815
0.001	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
