1.043	KETRV	ENSP00000282018
0.947	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.816	RETFF	ENSP00000373846, ENSP00000354977
0.803	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.765	KETHF	ENSP00000254488
0.747	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.732	GTTYV	ENSP00000397484
0.718	KETSF	ENSP00000383698
0.717	KETQV	ENSP00000442101
0.668	RITFV	ENSP00000344006, ENSP00000307288, ENSP00000442728, ENSP00000354752, ENSP00000346171
0.655	KETHL	ENSP00000352702, ENSP00000399136, ENSP00000444268, ENSP00000380464, ENSP00000388184, ENSP00000335398
0.631	NTTRV	ENSP00000313088, ENSP00000299430
0.631	KETLL	ENSP00000423551, ENSP00000261306
0.583	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.563	KETTV	ENSP00000370057, ENSP00000304583
0.558	AETRV	ENSP00000402449, ENSP00000356555
0.544	RTVYV	ENSP00000421963
0.534	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.525	FIGYV	ENSP00000383582
0.524	HETIV	ENSP00000345468
0.504	KEYFF	ENSP00000418741, ENSP00000417628, ENSP00000306893, ENSP00000439733
0.499	TSTFV	ENSP00000408934
0.472	KETPL	ENSP00000379126, ENSP00000215659, ENSP00000404167, ENSP00000425658, ENSP00000425355
0.472	NETSL	ENSP00000305617, ENSP00000421615, ENSP00000386227
0.469	KFTWF	ENSP00000217043
0.469	KDTHV	ENSP00000331086
0.455	KYTFF	ENSP00000445747
0.451	KETSI	ENSP00000019317, ENSP00000372924
0.45	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.447	TTTNV	ENSP00000340450, ENSP00000440480, ENSP00000407287, ENSP00000438484, ENSP00000379834, ENSP00000440492, ENSP00000445929, ENSP00000443903, ENSP00000075120, ENSP00000446261
0.427	NETRI	ENSP00000431856
0.426	LETHF	ENSP00000417124
0.424	KETQL	ENSP00000438665, ENSP00000266509
0.424	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.423	VDTRV	ENSP00000264734
0.422	VTTYL	ENSP00000376578, ENSP00000354919, ENSP00000376577, ENSP00000446258
0.422	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.418	KTTPV	ENSP00000270458
0.41	KCTYV	ENSP00000391094
0.409	KGTRV	ENSP00000427846
0.407	TTTIV	ENSP00000398686
0.391	WETAL	ENSP00000340402
0.384	FEIFV	ENSP00000404563
0.383	STTWL	ENSP00000299179
0.383	KTTLV	ENSP00000419409
0.374	KETEC	ENSP00000309968
0.357	HWTFL	ENSP00000368836
0.356	ADTFV	ENSP00000446984
0.352	HSTEV	ENSP00000381994, ENSP00000349967, ENSP00000383677, ENSP00000383678
0.345	KSTFI	ENSP00000310796
0.344	NETSF	ENSP00000291842, ENSP00000410670
0.341	SETRF	ENSP00000296978, ENSP00000438928, ENSP00000376224
0.34	STTRV	ENSP00000392500, ENSP00000354541, ENSP00000441108, ENSP00000385750, ENSP00000363163, ENSP00000351591, ENSP00000445298, ENSP00000370485, ENSP00000275857, ENSP00000370482, ENSP00000370483, ENSP00000439203, ENSP00000372325, ENSP00000348169, ENSP00000372320, ENSP00000342535, ENSP00000407960, ENSP00000305288
0.339	KIIFF	ENSP00000354633
0.333	NETTV	ENSP00000376384, ENSP00000376383, ENSP00000357566
0.33	YETQV	ENSP00000412601
0.329	TETTV	ENSP00000303877, ENSP00000340578, ENSP00000379123, ENSP00000335582
0.32	TETTL	ENSP00000393557
0.319	LETSL	ENSP00000392043, ENSP00000376869, ENSP00000261173, ENSP00000343599, ENSP00000442426, ENSP00000324172, ENSP00000373311, ENSP00000380267, ENSP00000414854, ENSP00000353414, ENSP00000344677, ENSP00000442556, ENSP00000393948
0.313	KETVV	ENSP00000309141
0.307	VETSL	ENSP00000343886, ENSP00000263519, ENSP00000393161
0.304	QETNL	ENSP00000222248
0.303	KGTNV	ENSP00000357840
0.301	KITTV	ENSP00000253861, ENSP00000437901, ENSP00000445602, ENSP00000444224, ENSP00000444557
0.3	LETEI	ENSP00000451373
0.297	GETIF	ENSP00000392777
0.294	KESYV	ENSP00000363868
0.294	KETKL	ENSP00000260952
0.292	HETTV	ENSP00000334952
0.289	CDTFV	ENSP00000394024
0.283	KDTLV	ENSP00000309087
0.264	GETAV	ENSP00000286201
0.262	WEVYF	ENSP00000312554
0.261	RETSL	ENSP00000431245, ENSP00000282249, ENSP00000344874, ENSP00000420911
0.259	RTTAV	ENSP00000327168, ENSP00000420872, ENSP00000421039, ENSP00000347547
0.259	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.254	SETAL	ENSP00000332404
0.254	SSTYF	ENSP00000310241
0.25	VSVYV	ENSP00000361655
0.249	METPL	ENSP00000216336
0.245	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.244	VETLF	ENSP00000394849
0.242	KTTAL	ENSP00000399829, ENSP00000361563, ENSP00000361566, ENSP00000349893, ENSP00000398906
0.24	KQTSV	ENSP00000238892
0.238	AETHF	ENSP00000341177
0.237	KTTIL	ENSP00000450315
0.235	KEWYV	ENSP00000264025
0.234	FIIYF	ENSP00000446782
0.222	MDTEL	ENSP00000371308
0.218	VITEL	ENSP00000411798
0.214	KISWV	ENSP00000359711
0.212	RIGFF	ENSP00000345849
0.207	YETTV	ENSP00000217299
0.2	YTGFV	ENSP00000405436
0.197	KSGFV	ENSP00000432520
0.196	EETSL	ENSP00000284274, ENSP00000424966
0.194	KSTTV	ENSP00000292782, ENSP00000419359, ENSP00000406991
0.194	KIFFF	ENSP00000420380
0.192	VRTYF	ENSP00000437460
0.191	YETTL	ENSP00000328326, ENSP00000444213
0.187	NEWYV	ENSP00000287538, ENSP00000365514, ENSP00000419664, ENSP00000282928
0.187	GETSV	ENSP00000389076, ENSP00000445186
0.179	YETPL	ENSP00000434527
0.176	RDTEL	ENSP00000366453, ENSP00000345893, ENSP00000442090, ENSP00000438262, ENSP00000392178
0.176	VDTEF	ENSP00000405798, ENSP00000349762, ENSP00000429751, ENSP00000428349, ENSP00000438245, ENSP00000276052, ENSP00000445634
0.174	TTTTV	ENSP00000385118, ENSP00000368869, ENSP00000423446, ENSP00000405491
0.171	RTTPV	ENSP00000005284, ENSP00000262138, ENSP00000300105
0.169	KEYFI	ENSP00000373200, ENSP00000384575, ENSP00000384193, ENSP00000439176, ENSP00000395359, ENSP00000439817, ENSP00000440322, ENSP00000442387, ENSP00000329797, ENSP00000385329, ENSP00000438730, ENSP00000259254, ENSP00000386904, ENSP00000349354, ENSP00000357106, ENSP00000357107
0.169	KTSFF	ENSP00000233099, ENSP00000346531
0.168	LTTEL	ENSP00000263713, ENSP00000390439
0.159	DETNL	ENSP00000218789, ENSP00000364888, ENSP00000397068, ENSP00000359657, ENSP00000364889
0.159	RSQYV	ENSP00000382783, ENSP00000286809
0.156	IETTV	ENSP00000334974
0.155	KETYY	ENSP00000302397, ENSP00000444688, ENSP00000437577, ENSP00000357059, ENSP00000295598, ENSP00000445306, ENSP00000358508, ENSP00000354490, ENSP00000376066, ENSP00000411705, ENSP00000407806
0.154	TVTEV	ENSP00000357297, ENSP00000349253, ENSP00000309365
0.153	VTTRL	ENSP00000262839, ENSP00000369027, ENSP00000369001, ENSP00000348025, ENSP00000351264, ENSP00000368995, ENSP00000369003, ENSP00000342580, ENSP00000414316
0.151	TGTEF	ENSP00000377177
0.149	RTSYF	ENSP00000443102
0.147	TSTRL	ENSP00000265678, ENSP00000422435, ENSP00000427015, ENSP00000422484, ENSP00000386050
0.147	TETEC	ENSP00000380897, ENSP00000437849, ENSP00000256552, ENSP00000380895
0.14	RETGL	ENSP00000307128, ENSP00000357352, ENSP00000354958
0.139	HSTEL	ENSP00000355958, ENSP00000443870, ENSP00000410412
0.138	KETEK	ENSP00000429229
0.138	ESTYF	ENSP00000261170
0.137	AETSL	ENSP00000411031, ENSP00000295736, ENSP00000416368, ENSP00000390394, ENSP00000414797, ENSP00000394252, ENSP00000406605, ENSP00000407382, ENSP00000406804, ENSP00000395336, ENSP00000373429
0.136	FDVFV	ENSP00000431751
0.135	RSTEL	ENSP00000356438
0.132	THTRV	ENSP00000392371, ENSP00000329738
0.132	STDYV	ENSP00000395772, ENSP00000378278
0.131	KEYYV	ENSP00000301894, ENSP00000366774, ENSP00000366782, ENSP00000386416, ENSP00000265459, ENSP00000323023, ENSP00000341184, ENSP00000396738, ENSP00000367510, ENSP00000385580, ENSP00000385142, ENSP00000384311, ENSP00000434015, ENSP00000385017, ENSP00000437970, ENSP00000385434, ENSP00000385681, ENSP00000437417
0.129	HQTYF	ENSP00000300618
0.129	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
0.129	VETDV	ENSP00000367629, ENSP00000367624, ENSP00000367622, ENSP00000408887, ENSP00000328511
0.127	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.127	REVYL	ENSP00000427066, ENSP00000441802, ENSP00000330302
0.126	VWDYV	ENSP00000424694
0.125	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.121	VITQV	ENSP00000390942
0.121	REGYL	ENSP00000393634
0.12	MEIFL	ENSP00000356565
0.12	LEDFL	ENSP00000436852
0.12	RIQWV	ENSP00000356319
0.118	GETTV	ENSP00000443880, ENSP00000323901, ENSP00000287934
0.118	KELFL	ENSP00000419328, ENSP00000261367, ENSP00000368848, ENSP00000368854
0.116	RETNI	ENSP00000449547, ENSP00000448071, ENSP00000448742, ENSP00000261187, ENSP00000443731
0.116	GEFFF	ENSP00000389872
0.114	KSTAF	ENSP00000245407, ENSP00000402760
0.111	KNTYI	ENSP00000327763
0.11	TVTYL	ENSP00000442704, ENSP00000290940
0.11	FEFWL	ENSP00000367373
0.109	NIVYL	ENSP00000411459, ENSP00000412175, ENSP00000296799, ENSP00000421081, ENSP00000441913, ENSP00000441436, ENSP00000287898
0.106	RHTWL	ENSP00000439889
0.106	NTTLV	ENSP00000424075
0.104	GDTFL	ENSP00000252597, ENSP00000407902
0.1	HIEYV	ENSP00000369369
0.1	KESYI	ENSP00000356033, ENSP00000322650
0.099	NIFYF	ENSP00000413083
0.098	REIYL	ENSP00000287008
0.097	HATFV	ENSP00000339381, ENSP00000342133
0.093	FTTKV	ENSP00000402197
0.092	REGFL	ENSP00000411471, ENSP00000292808, ENSP00000367991
0.09	KESFL	ENSP00000263655
0.089	KEFNF	ENSP00000261667
0.087	QETSL	ENSP00000310208, ENSP00000384853
0.082	PETPV	ENSP00000425902
0.082	KRDYV	ENSP00000398017
0.08	FSVFV	ENSP00000367882
0.077	TDIYF	ENSP00000445992
0.076	AEQYV	ENSP00000377862, ENSP00000335169
0.072	KMTFL	ENSP00000433646, ENSP00000366322
0.072	NGTRL	ENSP00000445340
0.07	QETAV	ENSP00000343065, ENSP00000434719, ENSP00000436273, ENSP00000436291, ENSP00000395684, ENSP00000391021, ENSP00000412178, ENSP00000378941, ENSP00000438417, ENSP00000320340
0.07	LETSV	ENSP00000350310
0.069	EWTRV	ENSP00000175756, ENSP00000310092
0.069	LETKL	ENSP00000439363, ENSP00000395346
0.066	REWFF	ENSP00000389410
0.064	KEPWF	ENSP00000411783
0.063	AFTEV	ENSP00000426676
0.061	KWQYF	ENSP00000379217, ENSP00000219638, ENSP00000402391
0.06	RETTV	ENSP00000366297, ENSP00000366287
0.054	EETPV	ENSP00000377518, ENSP00000215555, ENSP00000370423
0.049	LIVFV	ENSP00000349324, ENSP00000437612
0.048	ITTNL	ENSP00000319705
0.044	TSGWV	ENSP00000378993, ENSP00000340391, ENSP00000450741, ENSP00000451084, ENSP00000342858
0.043	GDTEF	ENSP00000356654, ENSP00000356652, ENSP00000385771, ENSP00000391343
0.042	KSTKV	ENSP00000378907
0.042	KGTPV	ENSP00000380531, ENSP00000177742
0.041	WVTEV	ENSP00000448054, ENSP00000251074
0.039	AKTWV	ENSP00000447895
0.038	YSTRL	ENSP00000250383, ENSP00000451895
0.035	KEAYI	ENSP00000287766, ENSP00000445171
0.033	VNGYV	ENSP00000409446
0.03	KEILF	ENSP00000430298, ENSP00000427849, ENSP00000384599
0.028	WTAWV	ENSP00000402515, ENSP00000374118
0.027	HVTEL	ENSP00000270288
0.023	TEINV	ENSP00000392814
0.023	FMTFF	ENSP00000273960
0.021	VGTEF	ENSP00000433748
0.02	TEIHV	ENSP00000444582
0.019	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.019	EITEL	ENSP00000224721, ENSP00000381836, ENSP00000381833, ENSP00000381768
0.017	MSTAV	ENSP00000437542, ENSP00000262444
0.017	FATRV	ENSP00000436815
0.016	FDTAL	ENSP00000348611, ENSP00000377159
0.013	NFGFV	ENSP00000429084, ENSP00000220959, ENSP00000428693, ENSP00000427819
0.013	VETKF	ENSP00000345873, ENSP00000415817
0.009	EDTYL	ENSP00000215790, ENSP00000384996, ENSP00000385050
0.005	PNTFV	ENSP00000441832, ENSP00000333744
0.005	TITEI	ENSP00000434409
0.004	RISYL	ENSP00000330138, ENSP00000384904, ENSP00000427476
0.004	NFTAV	ENSP00000431329, ENSP00000342487
0.004	REWYV	ENSP00000418070
0.004	KEVRL	ENSP00000452186, ENSP00000451500
0.003	KFTRI	ENSP00000413468, ENSP00000363535
0.001	YEVFI	ENSP00000425810
0.001	PETPL	ENSP00000366278
