0.761	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.623	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.621	KISWV	ENSP00000359711
0.588	FITLL	ENSP00000435620
0.527	RITFV	ENSP00000344006, ENSP00000307288, ENSP00000442728, ENSP00000354752, ENSP00000346171
0.514	FIGYV	ENSP00000383582
0.503	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.479	FISRV	ENSP00000382177, ENSP00000382175, ENSP00000451109, ENSP00000382179, ENSP00000348693, ENSP00000350945, ENSP00000445396
0.474	FEFWL	ENSP00000367373
0.467	FVSWL	ENSP00000409895
0.412	LILWL	ENSP00000377430, ENSP00000412549, ENSP00000314702
0.338	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.307	LITHL	ENSP00000409723
0.305	RIQWV	ENSP00000356319
0.293	FISLL	ENSP00000349161
0.275	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.264	KETRV	ENSP00000282018
0.246	VDSWV	ENSP00000263207, ENSP00000384341, ENSP00000384732, ENSP00000385444, ENSP00000342042
0.246	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.241	RISNV	ENSP00000368644, ENSP00000400736, ENSP00000368624, ENSP00000368623, ENSP00000392290, ENSP00000294576, ENSP00000357068
0.234	RHTWL	ENSP00000439889
0.202	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.181	LETHF	ENSP00000417124
0.169	NETSL	ENSP00000305617, ENSP00000421615, ENSP00000386227
0.164	FSLWL	ENSP00000429564
0.159	KETLL	ENSP00000423551, ENSP00000261306
0.158	LIYWF	ENSP00000397477
0.149	LETSL	ENSP00000392043, ENSP00000376869, ENSP00000261173, ENSP00000343599, ENSP00000442426, ENSP00000324172, ENSP00000373311, ENSP00000380267, ENSP00000414854, ENSP00000353414, ENSP00000344677, ENSP00000442556, ENSP00000393948
0.146	FEIFV	ENSP00000404563
0.134	LEDFL	ENSP00000436852
0.127	TSFWV	ENSP00000419892
0.127	AKTWV	ENSP00000447895
0.123	AETRV	ENSP00000402449, ENSP00000356555
0.117	QETNL	ENSP00000222248
0.116	VDTRV	ENSP00000264734
0.114	STTWL	ENSP00000299179
0.104	IISNV	ENSP00000283351
0.103	RISYL	ENSP00000330138, ENSP00000384904, ENSP00000427476
0.103	LGSWV	ENSP00000365115
0.103	FATRV	ENSP00000436815
0.095	WSSWL	ENSP00000343976
0.092	NTTRV	ENSP00000313088, ENSP00000299430
0.089	RISLL	ENSP00000430552
0.088	FSTLL	ENSP00000424591
0.087	IITSV	ENSP00000436151
0.078	LIVFV	ENSP00000349324, ENSP00000437612
0.073	NILFV	ENSP00000435310
0.07	NFSWL	ENSP00000346621
0.069	VITEL	ENSP00000411798
0.062	KETHL	ENSP00000352702, ENSP00000399136, ENSP00000444268, ENSP00000380464, ENSP00000388184, ENSP00000335398
0.061	FIIYF	ENSP00000446782
0.056	TISLL	ENSP00000324251
0.053	FITVL	ENSP00000397092
0.051	PDSWV	ENSP00000307134, ENSP00000426510, ENSP00000426887, ENSP00000352661, ENSP00000391155, ENSP00000444578, ENSP00000374407, ENSP00000374409
0.047	WTAWV	ENSP00000402515, ENSP00000374118
0.038	LIFFF	ENSP00000449195, ENSP00000447970
0.038	RETFF	ENSP00000373846, ENSP00000354977
0.019	YRDWV	ENSP00000419416
0.018	KFTWF	ENSP00000217043
0.016	EESWV	ENSP00000254466, ENSP00000352493
0.015	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.012	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.01	DETNL	ENSP00000218789, ENSP00000364888, ENSP00000397068, ENSP00000359657, ENSP00000364889
0.007	TSTFV	ENSP00000408934
0	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
