1.435	FIGYV	ENSP00000383582
1.343	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
1.183	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.972	STTWL	ENSP00000299179
0.96	WTAWV	ENSP00000402515, ENSP00000374118
0.952	TSGWV	ENSP00000378993, ENSP00000340391, ENSP00000450741, ENSP00000451084, ENSP00000342858
0.948	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.916	RIQWV	ENSP00000356319
0.91	KISWV	ENSP00000359711
0.879	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.859	AKTWV	ENSP00000447895
0.854	STDYV	ENSP00000395772, ENSP00000378278
0.846	YRDWV	ENSP00000419416
0.84	SWDWV	ENSP00000363494
0.822	FTTKV	ENSP00000402197
0.814	RITFV	ENSP00000344006, ENSP00000307288, ENSP00000442728, ENSP00000354752, ENSP00000346171
0.772	FSLWL	ENSP00000429564
0.755	GTTYV	ENSP00000397484
0.753	FITLL	ENSP00000435620
0.722	FDVFV	ENSP00000431751
0.721	TSFWV	ENSP00000419892
0.684	FSVFV	ENSP00000367882
0.675	FIIYF	ENSP00000446782
0.661	FATWC	ENSP00000379044
0.656	PDSWV	ENSP00000307134, ENSP00000426510, ENSP00000426887, ENSP00000352661, ENSP00000391155, ENSP00000444578, ENSP00000374407, ENSP00000374409
0.655	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.648	LLGWV	ENSP00000367026
0.647	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.645	VDSWV	ENSP00000263207, ENSP00000384341, ENSP00000384732, ENSP00000385444, ENSP00000342042
0.643	RTVYV	ENSP00000421963
0.626	FILYF	ENSP00000446445
0.619	KFTWF	ENSP00000217043
0.612	NTTRV	ENSP00000313088, ENSP00000299430
0.61	KDTHV	ENSP00000331086
0.606	NYVWV	ENSP00000366738
0.604	NTTLV	ENSP00000424075
0.592	RKDYV	ENSP00000378577
0.585	FTEFV	ENSP00000219476, ENSP00000384468, ENSP00000344383, ENSP00000248099, ENSP00000399232, ENSP00000371978
0.585	LTGHV	ENSP00000384432, ENSP00000383228
0.577	NDWWV	ENSP00000398110, ENSP00000403211, ENSP00000388802
0.572	FSTSV	ENSP00000435951
0.568	FDGIV	ENSP00000260599, ENSP00000260598
0.568	LILWL	ENSP00000377430, ENSP00000412549, ENSP00000314702
0.564	SSGWF	ENSP00000427679, ENSP00000265517, ENSP00000400821
0.564	TSTFV	ENSP00000408934
0.543	WKAWV	ENSP00000388058, ENSP00000278616
0.542	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.538	FTGWP	ENSP00000406825
0.535	SVDWV	ENSP00000452506
0.529	YTGFV	ENSP00000405436
0.528	VWDYV	ENSP00000424694
0.527	LKDYV	ENSP00000356133
0.523	RRIWV	ENSP00000445990
0.52	KTTLV	ENSP00000419409
0.515	FVSWL	ENSP00000409895
0.511	FSTLL	ENSP00000424591
0.505	FSSFV	ENSP00000386832, ENSP00000407098, ENSP00000386268, ENSP00000376421, ENSP00000373378, ENSP00000385899, ENSP00000374182, ENSP00000393517
0.5	IITSV	ENSP00000436151
0.495	TTTNV	ENSP00000340450, ENSP00000440480, ENSP00000407287, ENSP00000438484, ENSP00000379834, ENSP00000440492, ENSP00000445929, ENSP00000443903, ENSP00000075120, ENSP00000446261
0.486	TAVWV	ENSP00000349805, ENSP00000408238
0.485	ADTFV	ENSP00000446984
0.476	LIVFV	ENSP00000349324, ENSP00000437612
0.475	FATRV	ENSP00000436815
0.473	TTTIV	ENSP00000398686
0.469	RHTWL	ENSP00000439889
0.466	FSLFV	ENSP00000356952, ENSP00000423260
0.458	SSVWL	ENSP00000412208
0.458	FISRV	ENSP00000382177, ENSP00000382175, ENSP00000451109, ENSP00000382179, ENSP00000348693, ENSP00000350945, ENSP00000445396
0.432	RIGFF	ENSP00000345849
0.43	YIGWC	ENSP00000452004
0.428	LIDHF	ENSP00000281537, ENSP00000382890, ENSP00000441202, ENSP00000382887, ENSP00000348416
0.426	KDTLV	ENSP00000309087
0.422	KSEWV	ENSP00000315070
0.418	FSDFL	ENSP00000242462
0.416	MQTHV	ENSP00000435466, ENSP00000434081, ENSP00000408692, ENSP00000353202, ENSP00000352138, ENSP00000357154, ENSP00000357155, ENSP00000376098, ENSP00000389674
0.409	VSVYV	ENSP00000361655
0.407	CDTFV	ENSP00000394024
0.404	HIEYV	ENSP00000369369
0.398	FDTAL	ENSP00000348611, ENSP00000377159
0.391	STTRV	ENSP00000392500, ENSP00000354541, ENSP00000441108, ENSP00000385750, ENSP00000363163, ENSP00000351591, ENSP00000445298, ENSP00000370485, ENSP00000275857, ENSP00000370482, ENSP00000370483, ENSP00000439203, ENSP00000372325, ENSP00000348169, ENSP00000372320, ENSP00000342535, ENSP00000407960, ENSP00000305288
0.388	NILFV	ENSP00000435310
0.387	STSYV	ENSP00000286808
0.386	ARFWV	ENSP00000387488
0.385	LITHL	ENSP00000409723
0.385	NFGFV	ENSP00000429084, ENSP00000220959, ENSP00000428693, ENSP00000427819
0.383	STTWI	ENSP00000340444
0.381	FTNWF	ENSP00000266744
0.381	RTTAV	ENSP00000327168, ENSP00000420872, ENSP00000421039, ENSP00000347547
0.375	IASWV	ENSP00000422370
0.374	KRDYV	ENSP00000398017
0.372	FTGHL	ENSP00000341848, ENSP00000377275
0.367	FEFWL	ENSP00000367373
0.365	SSTYF	ENSP00000310241
0.364	TIDGV	ENSP00000416203
0.361	RTTPV	ENSP00000005284, ENSP00000262138, ENSP00000300105
0.36	FITVL	ENSP00000397092
0.357	GKVWV	ENSP00000301599
0.356	NTGNV	ENSP00000406936, ENSP00000407594
0.354	RTAWL	ENSP00000409964
0.353	KTTPV	ENSP00000270458
0.351	GKDYV	ENSP00000295522, ENSP00000438049
0.351	IIDPV	ENSP00000404740
0.347	PTTWI	ENSP00000376908
0.34	NLGYV	ENSP00000311221, ENSP00000396506
0.332	FMTFF	ENSP00000273960
0.331	WSSWL	ENSP00000343976
0.33	NTTVV	ENSP00000394010, ENSP00000379298, ENSP00000369962
0.329	IIAYF	ENSP00000254090
0.329	LIYWF	ENSP00000397477
0.329	GDLWV	ENSP00000368570, ENSP00000368567
0.326	LIDAV	ENSP00000398477
0.326	PRDWL	ENSP00000445395
0.325	PLVWV	ENSP00000255040
0.322	FDGIF	ENSP00000359453, ENSP00000359454
0.319	HSTEV	ENSP00000381994, ENSP00000349967, ENSP00000383677, ENSP00000383678
0.318	FKDWK	ENSP00000263867, ENSP00000397381, ENSP00000387063, ENSP00000386315, ENSP00000386965, ENSP00000445896
0.315	LSLWL	ENSP00000447708
0.313	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.311	ISTIV	ENSP00000411782
0.31	FFFFV	ENSP00000447415
0.309	IALWV	ENSP00000451237
0.305	VDTRV	ENSP00000264734
0.304	VRDWL	ENSP00000423457
0.302	NIFYF	ENSP00000413083
0.302	FLHWL	ENSP00000360191, ENSP00000413261
0.301	LNDYV	ENSP00000382092, ENSP00000382090, ENSP00000382087, ENSP00000382088, ENSP00000339292
0.3	ASPWV	ENSP00000430151
0.298	ASDFV	ENSP00000438772
0.298	EITLV	ENSP00000308978, ENSP00000386987, ENSP00000386722, ENSP00000386903, ENSP00000402972
0.297	ILDYV	ENSP00000361169, ENSP00000361180, ENSP00000339530, ENSP00000361171
0.294	KLGWF	ENSP00000429609
0.282	LTWWL	ENSP00000231368, ENSP00000379117
0.28	FSDHL	ENSP00000419650
0.278	VTTYL	ENSP00000376578, ENSP00000354919, ENSP00000376577, ENSP00000446258
0.277	FILWP	ENSP00000386711, ENSP00000387042, ENSP00000401449, ENSP00000421398, ENSP00000328989
0.274	RSQYV	ENSP00000382783, ENSP00000286809
0.274	FGGWI	ENSP00000360310, ENSP00000316034, ENSP00000360307
0.273	FISLL	ENSP00000349161
0.273	FLTPV	ENSP00000419940, ENSP00000445263
0.269	LTGAV	ENSP00000331470
0.268	FHTSV	ENSP00000425755
0.267	TRTWC	ENSP00000434028
0.265	TTTVV	ENSP00000407951
0.265	MSTAV	ENSP00000437542, ENSP00000262444
0.264	FSSAV	ENSP00000385151, ENSP00000297469, ENSP00000380277, ENSP00000380281
0.262	NSTHL	ENSP00000413575, ENSP00000331981
0.256	KSGFV	ENSP00000432520
0.255	TDVHV	ENSP00000404440
0.252	FSFFF	ENSP00000378245, ENSP00000306705
0.252	LGSWV	ENSP00000365115
0.249	NIVYL	ENSP00000411459, ENSP00000412175, ENSP00000296799, ENSP00000421081, ENSP00000441913, ENSP00000441436, ENSP00000287898
0.246	IVGWL	ENSP00000386123
0.245	TTTTV	ENSP00000385118, ENSP00000368869, ENSP00000423446, ENSP00000405491
0.243	FDTPL	ENSP00000338185, ENSP00000396398
0.242	FHGRV	ENSP00000418047
0.236	FSTDV	ENSP00000303909, ENSP00000442048, ENSP00000291107, ENSP00000437429, ENSP00000445198
0.235	IIVAV	ENSP00000394740
0.233	KITTV	ENSP00000253861, ENSP00000437901, ENSP00000445602, ENSP00000444224, ENSP00000444557
0.23	VITQV	ENSP00000390942
0.227	FIANF	ENSP00000418664, ENSP00000344802
0.227	FLTLL	ENSP00000439258
0.227	KASWV	ENSP00000438099
0.227	LILYF	ENSP00000314425, ENSP00000447911
0.225	NFTAV	ENSP00000431329, ENSP00000342487
0.225	CTTLV	ENSP00000402308
0.225	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.225	MALWV	ENSP00000351198
0.22	LQVWF	ENSP00000441189
0.217	FTGEL	ENSP00000417335, ENSP00000417164, ENSP00000327536, ENSP00000417471, ENSP00000384935
0.214	LQTHV	ENSP00000353331, ENSP00000342521, ENSP00000270294
0.214	RRDYF	ENSP00000311502, ENSP00000417648
0.212	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.211	HATFV	ENSP00000339381, ENSP00000342133
0.21	LTTWK	ENSP00000266254, ENSP00000333734
0.207	LDLWL	ENSP00000392719, ENSP00000408719
0.206	YTDIV	ENSP00000422643
0.204	KHDYV	ENSP00000340939, ENSP00000183605, ENSP00000443892
0.202	NSDGV	ENSP00000389007
0.2	FSLRV	ENSP00000293288
0.2	WPTHV	ENSP00000434012
0.197	NCTHV	ENSP00000299727
0.197	ITTNL	ENSP00000319705
0.192	RIDHL	ENSP00000450042
0.191	ASSWF	ENSP00000440541
0.188	LIFFF	ENSP00000449195, ENSP00000447970
0.188	FYTEF	ENSP00000445324
0.181	VSGYF	ENSP00000430689
0.179	FTTCL	ENSP00000310878
0.179	NTDFL	ENSP00000416971
0.177	VNGYV	ENSP00000409446
0.177	LETHF	ENSP00000417124
0.177	FTLFL	ENSP00000398119, ENSP00000426749
0.175	LQEWV	ENSP00000219271
0.174	MQEWV	ENSP00000286614
0.172	SISHV	ENSP00000419770, ENSP00000420048, ENSP00000417899, ENSP00000419995, ENSP00000394302, ENSP00000264674, ENSP00000376493
0.172	GTTGV	ENSP00000392372
0.171	FISAL	ENSP00000429777
0.167	FTLKV	ENSP00000451216, ENSP00000364841, ENSP00000440680
0.166	FNGRV	ENSP00000384234, ENSP00000438368
0.165	FTFFL	ENSP00000446771
0.163	FATEF	ENSP00000358449
0.163	RTSYF	ENSP00000443102
0.161	NFSWL	ENSP00000346621
0.161	LIQHV	ENSP00000403218
0.158	LSVFV	ENSP00000435822
0.156	TDTHL	ENSP00000305941, ENSP00000355910
0.156	FDFIV	ENSP00000364424
0.155	FFAFF	ENSP00000380182
0.155	NRTHF	ENSP00000355893, ENSP00000439489
0.154	FQDSV	ENSP00000412331
0.151	FEIFV	ENSP00000404563
0.15	NSTTV	ENSP00000302079
0.148	KITWW	ENSP00000275532
0.147	YSEYV	ENSP00000303234
0.145	LIGQV	ENSP00000440836
0.145	STTSV	ENSP00000261441
0.143	FCTFL	ENSP00000450234
0.141	LKPWV	ENSP00000392103
0.141	FLFYF	ENSP00000449184
0.139	LITAF	ENSP00000200652
0.138	FFLFF	ENSP00000222301
0.138	FFFFF	ENSP00000422134, ENSP00000421794, ENSP00000398729, ENSP00000382364
0.137	YDGLV	ENSP00000361475, ENSP00000404103
0.135	SIQYF	ENSP00000399477
0.134	FSDIL	ENSP00000428282
0.13	SRDHV	ENSP00000422687
0.128	EIEWL	ENSP00000398149
0.128	ISSHV	ENSP00000379437
0.128	QGGWV	ENSP00000382682, ENSP00000434764
0.126	FDDDV	ENSP00000366130, ENSP00000429107, ENSP00000292586
0.124	IKEWF	ENSP00000434641, ENSP00000431724
0.122	VTTSV	ENSP00000359925
0.121	SILWC	ENSP00000260302
0.12	TDTSV	ENSP00000291860, ENSP00000383672
0.119	WVTEV	ENSP00000448054, ENSP00000251074
0.118	FTGYG	ENSP00000307496
0.117	FGTTV	ENSP00000343348
0.114	LIVFL	ENSP00000308219, ENSP00000423256
0.114	TRTAV	ENSP00000262948, ENSP00000378336
0.113	VRTYF	ENSP00000437460
0.113	PNTFV	ENSP00000441832, ENSP00000333744
0.113	FTLVV	ENSP00000433848
0.112	IIVQV	ENSP00000401882, ENSP00000324756
0.112	FVSFF	ENSP00000347194
0.111	KCTYV	ENSP00000391094
0.11	VSSWL	ENSP00000449701
0.11	RIGHL	ENSP00000433717, ENSP00000412391
0.11	ASTGV	ENSP00000431509
0.109	FWTKL	ENSP00000380209
0.108	ISTVV	ENSP00000379712, ENSP00000364517, ENSP00000379880, ENSP00000406370, ENSP00000394940
0.108	TSDEV	ENSP00000402923
0.105	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.104	SKIYV	ENSP00000391381, ENSP00000369513
0.104	VITEL	ENSP00000411798
0.102	TTVWI	ENSP00000355675
0.101	LTTWG	ENSP00000434307
0.098	IATEV	ENSP00000355718, ENSP00000249749
0.098	ESTYF	ENSP00000261170
0.097	PSTPV	ENSP00000390768
0.097	WDVLV	ENSP00000341688
0.094	EVDWL	ENSP00000417927
0.094	FYGPV	ENSP00000357255
0.093	VQEWV	ENSP00000246186, ENSP00000441902
0.091	FDFYL	ENSP00000332565, ENSP00000439141
0.09	TITWA	ENSP00000450889
0.09	STTLL	ENSP00000432825, ENSP00000433189
0.089	TVTEV	ENSP00000357297, ENSP00000349253, ENSP00000309365
0.089	IADWC	ENSP00000359552, ENSP00000359544, ENSP00000359536, ENSP00000439643
0.087	SNGWL	ENSP00000359681, ENSP00000359680
0.085	AFTEV	ENSP00000426676
0.085	ETTHF	ENSP00000379326
0.084	FFFLV	ENSP00000417113
0.083	SKEYV	ENSP00000353475, ENSP00000396638
0.082	NFGEV	ENSP00000356051, ENSP00000326813, ENSP00000375793
0.081	FILRF	ENSP00000428986
0.08	LTTEL	ENSP00000263713, ENSP00000390439
0.079	FMDYL	ENSP00000435609
0.079	TTGSV	ENSP00000398923
0.075	FFPFV	ENSP00000380775, ENSP00000380779, ENSP00000446852, ENSP00000380772, ENSP00000380771, ENSP00000380777, ENSP00000448735
0.073	IISNV	ENSP00000283351
0.073	RISYL	ENSP00000330138, ENSP00000384904, ENSP00000427476
0.072	KETHF	ENSP00000254488
0.071	RIAYL	ENSP00000383078, ENSP00000411658, ENSP00000269200
0.071	FYSLV	ENSP00000311019
0.069	APAWV	ENSP00000450471
0.067	KQTSV	ENSP00000238892
0.062	FTSRF	ENSP00000356293, ENSP00000295597, ENSP00000263946
0.062	KTSHV	ENSP00000376822, ENSP00000376818, ENSP00000376819, ENSP00000376820, ENSP00000346961, ENSP00000396214
0.062	FPGRV	ENSP00000403549
0.058	PSTFL	ENSP00000301327
0.056	IHTRV	ENSP00000376064, ENSP00000333802
0.055	KSTKV	ENSP00000378907
0.053	SKLWF	ENSP00000298738
0.049	FQTAL	ENSP00000414661
0.047	KIIFF	ENSP00000354633
0.046	GITVV	ENSP00000431299, ENSP00000444670, ENSP00000383033
0.042	MTDFL	ENSP00000388541, ENSP00000396028, ENSP00000396284, ENSP00000410280, ENSP00000406001, ENSP00000410644, ENSP00000392563
0.042	SSTLL	ENSP00000359542, ENSP00000359541, ENSP00000376100
0.042	TILLV	ENSP00000451674
0.042	MDTEL	ENSP00000371308
0.039	WSTLL	ENSP00000427689
0.038	KIGKV	ENSP00000337623
0.037	LDDWK	ENSP00000333592
0.036	TFTHL	ENSP00000367137, ENSP00000391345
0.034	NGTLV	ENSP00000278601
0.033	IHTHL	ENSP00000335392
0.032	ETDEV	ENSP00000392202
0.03	GRVYV	ENSP00000394574
0.03	FASHV	ENSP00000356247, ENSP00000255432, ENSP00000387869
0.03	RAVYV	ENSP00000252485
0.028	LITCV	ENSP00000369409
0.026	SKSYV	ENSP00000365706
0.026	AFSWF	ENSP00000373962
0.024	ASDFF	ENSP00000252137
0.022	RISNV	ENSP00000368644, ENSP00000400736, ENSP00000368624, ENSP00000368623, ENSP00000392290, ENSP00000294576, ENSP00000357068
0.02	NGGHV	ENSP00000290460
0.018	LVSWC	ENSP00000305692, ENSP00000374665
0.018	CIVLV	ENSP00000407856
0.017	FILWS	ENSP00000298622
0.017	KSTTV	ENSP00000292782, ENSP00000419359, ENSP00000406991
0.016	WLDHV	ENSP00000382333, ENSP00000306920, ENSP00000305920, ENSP00000393377
0.016	PITSL	ENSP00000415737
0.016	KIFFF	ENSP00000420380
0.015	FIMGV	ENSP00000417940
0.014	TVAWF	ENSP00000428762
0.013	SIDGF	ENSP00000445102
0.012	FNGYC	ENSP00000418718
0.009	PTDWK	ENSP00000356200, ENSP00000356199
0.009	THTRV	ENSP00000392371, ENSP00000329738
0.007	FITHD	ENSP00000441939, ENSP00000438605, ENSP00000228918, ENSP00000440875
0.007	TWTKV	ENSP00000371504
0.006	TTDIF	ENSP00000403119
0.006	EIIHV	ENSP00000411848, ENSP00000379116, ENSP00000379118, ENSP00000317087
0.006	HWTFL	ENSP00000368836
0.004	KIDEF	ENSP00000330512, ENSP00000380718, ENSP00000394076, ENSP00000340908, ENSP00000372319, ENSP00000250838, ENSP00000371844, ENSP00000354799
0.003	QRSWV	ENSP00000288873, ENSP00000384689, ENSP00000388115, ENSP00000442400
0.002	WSVRV	ENSP00000368727
