0.714	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.68	LETSL	ENSP00000392043, ENSP00000376869, ENSP00000261173, ENSP00000343599, ENSP00000442426, ENSP00000324172, ENSP00000373311, ENSP00000380267, ENSP00000414854, ENSP00000353414, ENSP00000344677, ENSP00000442556, ENSP00000393948
0.654	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.631	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.617	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.553	DETNL	ENSP00000218789, ENSP00000364888, ENSP00000397068, ENSP00000359657, ENSP00000364889
0.511	FSTLL	ENSP00000424591
0.473	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.471	NETSL	ENSP00000305617, ENSP00000421615, ENSP00000386227
0.458	AETRV	ENSP00000402449, ENSP00000356555
0.444	KETLL	ENSP00000423551, ENSP00000261306
0.441	LSTRL	ENSP00000438092
0.409	WSTLL	ENSP00000427689
0.406	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.4	QETNL	ENSP00000222248
0.398	EETSL	ENSP00000284274, ENSP00000424966
0.3	HETIV	ENSP00000345468
0.295	LETSV	ENSP00000350310
0.282	PSTLL	ENSP00000307604
0.277	FITLL	ENSP00000435620
0.272	VETLF	ENSP00000394849
0.271	TSTRL	ENSP00000265678, ENSP00000422435, ENSP00000427015, ENSP00000422484, ENSP00000386050
0.263	LETKL	ENSP00000439363, ENSP00000395346
0.259	RHTWL	ENSP00000439889
0.259	VETSL	ENSP00000343886, ENSP00000263519, ENSP00000393161
0.257	AETSL	ENSP00000411031, ENSP00000295736, ENSP00000416368, ENSP00000390394, ENSP00000414797, ENSP00000394252, ENSP00000406605, ENSP00000407382, ENSP00000406804, ENSP00000395336, ENSP00000373429
0.246	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.244	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.243	YSTRL	ENSP00000250383, ENSP00000451895
0.234	KETRV	ENSP00000282018
0.216	LETHF	ENSP00000417124
0.193	LETVL	ENSP00000387907
0.192	VSTNL	ENSP00000448415
0.171	LESLV	ENSP00000377047, ENSP00000410000
0.159	RETSL	ENSP00000431245, ENSP00000282249, ENSP00000344874, ENSP00000420911
0.157	QETSL	ENSP00000310208, ENSP00000384853
0.142	SSTLL	ENSP00000359542, ENSP00000359541, ENSP00000376100
0.121	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.117	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.104	RETGL	ENSP00000307128, ENSP00000357352, ENSP00000354958
0.083	ISTIV	ENSP00000411782
0.081	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.079	TSTFV	ENSP00000408934
0.069	LNDYV	ENSP00000382092, ENSP00000382090, ENSP00000382087, ENSP00000382088, ENSP00000339292
0.063	PSTFL	ENSP00000301327
0.05	YNTRL	ENSP00000431606
0.046	FEFWL	ENSP00000367373
0.042	EITLL	ENSP00000205890
0.039	AKTWV	ENSP00000447895
0.031	WSSWL	ENSP00000343976
0.031	ESTYF	ENSP00000261170
0.031	PNTFV	ENSP00000441832, ENSP00000333744
0.03	NETSF	ENSP00000291842, ENSP00000410670
0.029	WETAL	ENSP00000340402
0.027	FSTSV	ENSP00000435951
0.021	LETDV	ENSP00000301905, ENSP00000428489
0.02	NETRI	ENSP00000431856
0.02	PETPL	ENSP00000366278
0.018	RETFF	ENSP00000373846, ENSP00000354977
0.014	TSTGL	ENSP00000262752, ENSP00000440830
0.008	STTWL	ENSP00000299179
0.008	LEDFL	ENSP00000436852
0.001	EWTRV	ENSP00000175756, ENSP00000310092
