1.082	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.885	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.862	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.82	LETDV	ENSP00000301905, ENSP00000428489
0.788	LETSV	ENSP00000350310
0.779	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.738	VETDV	ENSP00000367629, ENSP00000367624, ENSP00000367622, ENSP00000408887, ENSP00000328511
0.71	HETIV	ENSP00000345468
0.681	KETSI	ENSP00000019317, ENSP00000372924
0.651	PETPV	ENSP00000425902
0.63	KETQV	ENSP00000442101
0.629	IETTV	ENSP00000334974
0.595	YETQV	ENSP00000412601
0.594	EETPV	ENSP00000377518, ENSP00000215555, ENSP00000370423
0.591	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.586	NETTV	ENSP00000376384, ENSP00000376383, ENSP00000357566
0.568	TETTV	ENSP00000303877, ENSP00000340578, ENSP00000379123, ENSP00000335582
0.562	GETSV	ENSP00000389076, ENSP00000445186
0.56	KETRV	ENSP00000282018
0.548	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.545	RITFV	ENSP00000344006, ENSP00000307288, ENSP00000442728, ENSP00000354752, ENSP00000346171
0.542	KETTV	ENSP00000370057, ENSP00000304583
0.539	RETTV	ENSP00000366297, ENSP00000366287
0.539	EETSL	ENSP00000284274, ENSP00000424966
0.535	YETTV	ENSP00000217299
0.52	WETSI	ENSP00000381262, ENSP00000265727, ENSP00000381267, ENSP00000396233, ENSP00000412085, ENSP00000315900
0.506	KETSF	ENSP00000383698
0.493	EESWV	ENSP00000254466, ENSP00000352493
0.488	KETVV	ENSP00000309141
0.479	RETSL	ENSP00000431245, ENSP00000282249, ENSP00000344874, ENSP00000420911
0.477	NETSL	ENSP00000305617, ENSP00000421615, ENSP00000386227
0.472	RETDI	ENSP00000368766
0.468	RETFF	ENSP00000373846, ENSP00000354977
0.431	LETEI	ENSP00000451373
0.428	LETSL	ENSP00000392043, ENSP00000376869, ENSP00000261173, ENSP00000343599, ENSP00000442426, ENSP00000324172, ENSP00000373311, ENSP00000380267, ENSP00000414854, ENSP00000353414, ENSP00000344677, ENSP00000442556, ENSP00000393948
0.421	NETSF	ENSP00000291842, ENSP00000410670
0.42	IITSV	ENSP00000436151
0.418	EETLI	ENSP00000406449
0.402	METSI	ENSP00000402024
0.395	IFTDV	ENSP00000358784
0.391	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.37	FSTDV	ENSP00000303909, ENSP00000442048, ENSP00000291107, ENSP00000437429, ENSP00000445198
0.364	EEQWV	ENSP00000448140
0.355	KQTSV	ENSP00000238892
0.353	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.347	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.332	FETTI	ENSP00000406261, ENSP00000350265
0.328	RETNI	ENSP00000449547, ENSP00000448071, ENSP00000448742, ENSP00000261187, ENSP00000443731
0.323	AETRV	ENSP00000402449, ENSP00000356555
0.308	FSTSV	ENSP00000435951
0.296	RESIV	ENSP00000398962, ENSP00000398266, ENSP00000410257, ENSP00000328968, ENSP00000399524, ENSP00000403355, ENSP00000413996, ENSP00000388797, ENSP00000397915, ENSP00000416634
0.293	FEIFV	ENSP00000404563
0.29	VETVV	ENSP00000355866, ENSP00000390238, ENSP00000322015, ENSP00000441302, ENSP00000252660
0.282	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.28	RSTDV	ENSP00000332788
0.278	EETDL	ENSP00000421339, ENSP00000421846, ENSP00000369135, ENSP00000373671, ENSP00000421990, ENSP00000369138
0.276	IESDV	ENSP00000279593, ENSP00000379818, ENSP00000332549, ENSP00000379820
0.263	HETTV	ENSP00000334952
0.243	QETSI	ENSP00000407602, ENSP00000353375, ENSP00000373243, ENSP00000264724
0.239	RETDL	ENSP00000252321
0.223	PESIV	ENSP00000227348, ENSP00000433728
0.221	KETLL	ENSP00000423551, ENSP00000261306
0.22	RIQWV	ENSP00000356319
0.219	FHTSV	ENSP00000425755
0.216	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.209	ISTIV	ENSP00000411782
0.205	RRTDV	ENSP00000416473
0.202	EITLV	ENSP00000308978, ENSP00000386987, ENSP00000386722, ENSP00000386903, ENSP00000402972
0.197	YETDL	ENSP00000447314, ENSP00000307087
0.192	SETSV	ENSP00000358523, ENSP00000310800, ENSP00000358522, ENSP00000347672, ENSP00000357040
0.189	VETSL	ENSP00000343886, ENSP00000263519, ENSP00000393161
0.18	NETRI	ENSP00000431856
0.169	QETSL	ENSP00000310208, ENSP00000384853
0.169	GETTV	ENSP00000443880, ENSP00000323901, ENSP00000287934
0.169	TTTIV	ENSP00000398686
0.149	TEGIV	ENSP00000384688, ENSP00000254661, ENSP00000386720, ENSP00000386046
0.143	AKTWV	ENSP00000447895
0.141	AETSL	ENSP00000411031, ENSP00000295736, ENSP00000416368, ENSP00000390394, ENSP00000414797, ENSP00000394252, ENSP00000406605, ENSP00000407382, ENSP00000406804, ENSP00000395336, ENSP00000373429
0.139	QETAV	ENSP00000343065, ENSP00000434719, ENSP00000436273, ENSP00000436291, ENSP00000395684, ENSP00000391021, ENSP00000412178, ENSP00000378941, ENSP00000438417, ENSP00000320340
0.137	ISTDV	ENSP00000419867, ENSP00000349336, ENSP00000354891, ENSP00000383515
0.126	RESEV	ENSP00000363386
0.125	NSTDV	ENSP00000423894
0.116	FEVDV	ENSP00000428962
0.105	EESSV	ENSP00000306844
0.102	EGTSV	ENSP00000354045, ENSP00000367044, ENSP00000367038, ENSP00000246043, ENSP00000401206
0.102	RETSM	ENSP00000430846
0.1	RETGL	ENSP00000307128, ENSP00000357352, ENSP00000354958
0.082	EESFV	ENSP00000368872, ENSP00000368874, ENSP00000436194, ENSP00000436113, ENSP00000389161
0.074	REFSV	ENSP00000420863
0.073	TDTSV	ENSP00000291860, ENSP00000383672
0.07	EGTEV	ENSP00000373572, ENSP00000304286, ENSP00000415483
0.061	LESLV	ENSP00000377047, ENSP00000410000
0.061	WRTDV	ENSP00000216039, ENSP00000444798
0.06	GETIF	ENSP00000392777
0.059	KISWV	ENSP00000359711
0.052	LESEV	ENSP00000293190, ENSP00000263269
0.048	LETHF	ENSP00000417124
0.046	PEFSV	ENSP00000315604, ENSP00000341681
0.042	FGTTV	ENSP00000343348
0.042	GETAV	ENSP00000286201
0.037	TSTFV	ENSP00000408934
0.035	KETHF	ENSP00000254488
0.033	IESEV	ENSP00000440683
0.032	FEFWL	ENSP00000367373
0.029	TKTDV	ENSP00000326603
0.029	TETWA	ENSP00000360576, ENSP00000343344, ENSP00000389905
0.028	KFTWF	ENSP00000217043
0.027	VETLF	ENSP00000394849
0.024	PETPL	ENSP00000366278
0.017	YEISV	ENSP00000334490, ENSP00000317804, ENSP00000432202, ENSP00000287169
0.014	AFTEV	ENSP00000426676
0.013	KITTV	ENSP00000253861, ENSP00000437901, ENSP00000445602, ENSP00000444224, ENSP00000444557
0.008	KESLV	ENSP00000396320
0.006	TETTL	ENSP00000393557
0.004	TETEC	ENSP00000380897, ENSP00000437849, ENSP00000256552, ENSP00000380895
