1.353	FIGYV	ENSP00000383582
1.138	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.938	RITFV	ENSP00000344006, ENSP00000307288, ENSP00000442728, ENSP00000354752, ENSP00000346171
0.888	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.884	KISWV	ENSP00000359711
0.788	RIQWV	ENSP00000356319
0.779	AKTWV	ENSP00000447895
0.69	WTAWV	ENSP00000402515, ENSP00000374118
0.64	LIVFV	ENSP00000349324, ENSP00000437612
0.602	LKDYV	ENSP00000356133
0.595	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.579	VWDYV	ENSP00000424694
0.577	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.54	GTTYV	ENSP00000397484
0.525	RKDYV	ENSP00000378577
0.515	WKAWV	ENSP00000388058, ENSP00000278616
0.508	HIEYV	ENSP00000369369
0.489	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.483	LNDYV	ENSP00000382092, ENSP00000382090, ENSP00000382087, ENSP00000382088, ENSP00000339292
0.482	RTVYV	ENSP00000421963
0.476	FIIYF	ENSP00000446782
0.467	TSGWV	ENSP00000378993, ENSP00000340391, ENSP00000450741, ENSP00000451084, ENSP00000342858
0.462	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.457	FISRV	ENSP00000382177, ENSP00000382175, ENSP00000451109, ENSP00000382179, ENSP00000348693, ENSP00000350945, ENSP00000445396
0.438	FITLL	ENSP00000435620
0.434	YRDWV	ENSP00000419416
0.43	NTTRV	ENSP00000313088, ENSP00000299430
0.416	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.408	VNGYV	ENSP00000409446
0.4	TSTFV	ENSP00000408934
0.393	KTTLV	ENSP00000419409
0.391	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.388	KETRV	ENSP00000282018
0.378	VSVYV	ENSP00000361655
0.378	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.374	NILFV	ENSP00000435310
0.373	EITLV	ENSP00000308978, ENSP00000386987, ENSP00000386722, ENSP00000386903, ENSP00000402972
0.371	TTTIV	ENSP00000398686
0.364	NTTLV	ENSP00000424075
0.358	VDSWV	ENSP00000263207, ENSP00000384341, ENSP00000384732, ENSP00000385444, ENSP00000342042
0.347	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.347	LLGWV	ENSP00000367026
0.345	RRIWV	ENSP00000445990
0.338	ADTFV	ENSP00000446984
0.334	VITQV	ENSP00000390942
0.322	FTTKV	ENSP00000402197
0.316	MQTHV	ENSP00000435466, ENSP00000434081, ENSP00000408692, ENSP00000353202, ENSP00000352138, ENSP00000357154, ENSP00000357155, ENSP00000376098, ENSP00000389674
0.314	NYVWV	ENSP00000366738
0.314	FILYF	ENSP00000446445
0.312	FEIFV	ENSP00000404563
0.308	KDTHV	ENSP00000331086
0.301	FATRV	ENSP00000436815
0.295	KDTLV	ENSP00000309087
0.288	KCTYV	ENSP00000391094
0.288	FSVFV	ENSP00000367882
0.287	RNAYV	ENSP00000308870, ENSP00000385300
0.284	IITSV	ENSP00000436151
0.275	YTGFV	ENSP00000405436
0.274	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.269	LGSWV	ENSP00000365115
0.265	FDVFV	ENSP00000431751
0.265	VDTRV	ENSP00000264734
0.262	LILWL	ENSP00000377430, ENSP00000412549, ENSP00000314702
0.261	KRDYV	ENSP00000398017
0.26	LIDAV	ENSP00000398477
0.255	AETRV	ENSP00000402449, ENSP00000356555
0.254	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.251	KITTV	ENSP00000253861, ENSP00000437901, ENSP00000445602, ENSP00000444224, ENSP00000444557
0.246	LTGHV	ENSP00000384432, ENSP00000383228
0.238	KFTWF	ENSP00000217043
0.238	IIAYF	ENSP00000254090
0.236	LQTHV	ENSP00000353331, ENSP00000342521, ENSP00000270294
0.236	STDYV	ENSP00000395772, ENSP00000378278
0.234	TSFWV	ENSP00000419892
0.232	TTTNV	ENSP00000340450, ENSP00000440480, ENSP00000407287, ENSP00000438484, ENSP00000379834, ENSP00000440492, ENSP00000445929, ENSP00000443903, ENSP00000075120, ENSP00000446261
0.223	LILYF	ENSP00000314425, ENSP00000447911
0.222	PDSWV	ENSP00000307134, ENSP00000426510, ENSP00000426887, ENSP00000352661, ENSP00000391155, ENSP00000444578, ENSP00000374407, ENSP00000374409
0.218	FTEFV	ENSP00000219476, ENSP00000384468, ENSP00000344383, ENSP00000248099, ENSP00000399232, ENSP00000371978
0.212	HETIV	ENSP00000345468
0.209	PNTFV	ENSP00000441832, ENSP00000333744
0.209	LETHF	ENSP00000417124
0.209	LITCV	ENSP00000369409
0.205	FSSFV	ENSP00000386832, ENSP00000407098, ENSP00000386268, ENSP00000376421, ENSP00000373378, ENSP00000385899, ENSP00000374182, ENSP00000393517
0.201	LITHL	ENSP00000409723
0.198	FDGIV	ENSP00000260599, ENSP00000260598
0.198	RIGFF	ENSP00000345849
0.197	SWDWV	ENSP00000363494
0.193	NFGFV	ENSP00000429084, ENSP00000220959, ENSP00000428693, ENSP00000427819
0.186	NDWWV	ENSP00000398110, ENSP00000403211, ENSP00000388802
0.182	CDTFV	ENSP00000394024
0.182	FWNYV	ENSP00000338628
0.171	KHDYV	ENSP00000340939, ENSP00000183605, ENSP00000443892
0.17	LIGQV	ENSP00000440836
0.165	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.165	RSQYV	ENSP00000382783, ENSP00000286809
0.164	RISNV	ENSP00000368644, ENSP00000400736, ENSP00000368624, ENSP00000368623, ENSP00000392290, ENSP00000294576, ENSP00000357068
0.16	LQEWV	ENSP00000219271
0.159	LIYWF	ENSP00000397477
0.158	LIQHV	ENSP00000403218
0.154	GKDYV	ENSP00000295522, ENSP00000438049
0.154	KSEWV	ENSP00000315070
0.151	KNAYV	ENSP00000366069, ENSP00000299339
0.149	NLGYV	ENSP00000311221, ENSP00000396506
0.145	YSEYV	ENSP00000303234
0.132	ISTIV	ENSP00000411782
0.128	NTTVV	ENSP00000394010, ENSP00000379298, ENSP00000369962
0.125	TIDGV	ENSP00000416203
0.124	TAVWV	ENSP00000349805, ENSP00000408238
0.122	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
0.119	RIAYL	ENSP00000383078, ENSP00000411658, ENSP00000269200
0.113	FSTSV	ENSP00000435951
0.109	RTTAV	ENSP00000327168, ENSP00000420872, ENSP00000421039, ENSP00000347547
0.102	KETVV	ENSP00000309141
0.097	NEWYV	ENSP00000287538, ENSP00000365514, ENSP00000419664, ENSP00000282928
0.096	RHTWL	ENSP00000439889
0.092	AIARV	ENSP00000399581
0.09	ARFWV	ENSP00000387488
0.086	LKPWV	ENSP00000392103
0.082	NIFYF	ENSP00000413083
0.082	VETVV	ENSP00000355866, ENSP00000390238, ENSP00000322015, ENSP00000441302, ENSP00000252660
0.078	THTRV	ENSP00000392371, ENSP00000329738
0.076	AREYV	ENSP00000361617
0.075	FITVL	ENSP00000397092
0.074	KSGFV	ENSP00000432520
0.074	LSVFV	ENSP00000435822
0.07	FSLFV	ENSP00000356952, ENSP00000423260
0.069	TTTVV	ENSP00000407951
0.067	MSTAV	ENSP00000437542, ENSP00000262444
0.066	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.065	KTTPV	ENSP00000270458
0.064	FNGRV	ENSP00000384234, ENSP00000438368
0.063	NFTAV	ENSP00000431329, ENSP00000342487
0.062	GITVV	ENSP00000431299, ENSP00000444670, ENSP00000383033
0.061	HATFV	ENSP00000339381, ENSP00000342133
0.061	LIFFF	ENSP00000449195, ENSP00000447970
0.06	LITAF	ENSP00000200652
0.057	LITIC	ENSP00000422924
0.056	RETFF	ENSP00000373846, ENSP00000354977
0.054	STTWL	ENSP00000299179
0.046	NGTLV	ENSP00000278601
0.043	YIGWC	ENSP00000452004
0.043	LHLYV	ENSP00000415757
0.042	VQEWV	ENSP00000246186, ENSP00000441902
0.042	KQTSV	ENSP00000238892
0.042	MQEWV	ENSP00000286614
0.041	FHGRV	ENSP00000418047
0.04	VNGFV	ENSP00000451549
0.037	KASWV	ENSP00000438099
0.036	LQTEV	ENSP00000430945, ENSP00000313046
0.033	FATWC	ENSP00000379044
0.031	KETHF	ENSP00000254488
0.03	NIVYL	ENSP00000411459, ENSP00000412175, ENSP00000296799, ENSP00000421081, ENSP00000441913, ENSP00000441436, ENSP00000287898
0.03	LIDHF	ENSP00000281537, ENSP00000382890, ENSP00000441202, ENSP00000382887, ENSP00000348416
0.028	LESLV	ENSP00000377047, ENSP00000410000
0.028	TILLV	ENSP00000451674
0.025	RIMFV	ENSP00000411969
0.024	RQEYV	ENSP00000387642
0.023	VTTYL	ENSP00000376578, ENSP00000354919, ENSP00000376577, ENSP00000446258
0.022	VRTYF	ENSP00000437460
0.021	FRAIV	ENSP00000392668, ENSP00000360820, ENSP00000360805, ENSP00000360796, ENSP00000360789, ENSP00000360778, ENSP00000360773, ENSP00000319152, ENSP00000377427, ENSP00000377424
0.02	IISNV	ENSP00000283351
0.018	IIVAV	ENSP00000394740
0.018	LTGAV	ENSP00000331470
0.014	IIEIV	ENSP00000428626
0.012	LETSV	ENSP00000350310
0.01	GKVWV	ENSP00000301599
0.008	CIVLV	ENSP00000407856
0.007	PKTRV	ENSP00000409805, ENSP00000280200
0.006	RAVYV	ENSP00000252485
0.006	KKEYV	ENSP00000418798
0.002	PQTRV	ENSP00000383505
