P00519	Q99572	0.0	0.75	0.702896675232	0.427457098284
P06241	P18887	1.0	1.0	0.160354977237	0.662473794549
P12931	P46013	1.0	1.0	0.241495517312	0.557651991614
P12931	Q15027	1.0	1.0	0.104875575672	0.443745632425
P16333	Q9NR96	0.0	0.75	0.524917669029	0.219426974144
P16333	O43493	1.0	1.0	0.249599692403	0.427457098284
P06241	P10301	1.0	1.0	0.386003750909	0.557651991614
P00519	Q9HCQ7	0.0	0.75	0.748650782515	0.212788259958
P16333	O95157	1.0	0.75	0.127351577099	0.337526205451
P16333	Q9HCM9	0.0	0.5	0.751668614592	0.604524180967
P19174	O43493	1.0	1.0	0.249599692403	0.400419287212
P19174	Q07890	1.0	1.0	0.553298712782	0.123244929797
P16333	P42566	1.0	1.0	0.746814825532	0.265990639626
P12931	P48960	0.0	0.75	0.240560725032	0.48427672956
P16333	Q9NYQ7	0.0	0.75	0.158655253931	0.427457098284
P16333	Q99572	0.0	0.75	0.702896675232	0.604524180967
P16333	Q9HCU4	0.25	0.75	0.606612191539	0.337526205451
P16333	Q07889	0.75	1.0	0.212652926308	0.604524180967
P19174	Q9UHI7	0.0	0.25	0.402067203401	0.400419287212
P16333	Q93084	0.0	1.0	0.0641299186598	0.265990639626
P00519	Q13087	0.0	0.5	0.791173567479	0.427457098284
P16333	P31273	0.0	1.0	0.615238924154	0.604524180967
P16333	Q9BY71	0.25	0.75	0.746654844457	0.368972746331
P12931	O00254	0.75	0.75	0.310300060254	0.522012578616
P06241	Q96NS5	0.5	1.0	0.152976686145	0.557651991614
P00519	Q15027	1.0	1.0	0.104875575672	0.491165019467
P06241	O00294	1.0	1.0	0.379516834365	0.557651991614
P16333	O15117	1.0	1.0	0.943403140451	0.495807127883
P06241	P31995	0.0	1.0	0.224524931229	0.557651991614
P00519	Q9H5I1	0.0	1.0	0.328611670769	0.473794549266
P19174	O00254	0.75	0.75	0.310300060254	0.0140405616225
P00519	O43918	1.0	1.0	0.59783607842	0.485179407176
P06241	P28340	1.0	1.0	0.205396193338	0.404612159329
P27986	P41970	1.0	1.0	0.501994703091	0.430817610063
P19174	Q14008	1.0	1.0	0.613996249091	0.368972746331
P06241	Q12947	1.0	1.0	0.321413434928	0.557651991614
P00519	Q9UJT2	1.0	1.0	0.358302442164	0.369392033543
P00519	P23760	1.0	1.0	0.690934165396	0.586477987421
P19174	Q9BWF2	1.0	1.0	0.497307160056	0.400419287212
P16333	O14490	1.0	1.0	0.741911600894	0.337526205451
P16333	O75593	0.0	0.75	0.650899474852	0.427457098284
P16333	Q8WX92	0.0	0.75	0.779053344734	0.454368174727
P12931	Q9NZM4	1.0	1.0	0.317928250493	0.518867924528
P16333	Q9BWF2	1.0	1.0	0.497307160056	0.427457098284
P19174	O43918	1.0	1.0	0.59783607842	0.337526205451
P19174	Q13111	0.0769230769231	1.0	0.74374135924	0.708595387841
P16333	Q9P1A6	1.0	1.0	0.693722089308	0.708595387841
P06241	Q9NQC3	1.0	1.0	0.158655253931	0.557651991614
P00519	O43900	0.0	0.75	0.681358140166	0.473794549266
P27986	P20810	1.0	1.0	0.352065500452	0.13728549142
P06241	Q9ULD4	1.0	1.0	0.324374783786	0.662473794549
P27986	Q9Y5X2	0.0	0.25	0.798492862398	0.834381551363
P16333	P42566	1.0	1.0	0.746814825532	0.613104524181
P16333	P08047	0.0	0.75	0.815273913296	0.337526205451
P16333	Q8IXJ9	1.0	1.0	0.590079700327	0.368972746331
P06241	Q9P1A6	1.0	1.0	0.693722089308	0.662473794549
P00519	O14513	0.0	1.0	0.958540958416	0.364081062194
P06241	O43918	1.0	1.0	0.59783607842	0.557651991614
P12931	O95886	0.928571428571	0.857142857143	0.661869754976	0.557651991614
P16333	Q9HCM9	0.0	0.5	0.751668614592	0.427457098284
P06241	P49450	1.0	1.0	0.31588039389	0.557651991614
P19174	Q13087	0.0	0.5	0.791173567479	0.400419287212
P27986	Q9Y2H0	1.0	1.0	0.587940363553	0.0272536687631
P00519	Q9BQ89	0.5	1.0	0.625800073481	0.422082459818
P27986	Q13905	1.0	1.0	0.663578725275	0.834381551363
P16333	Q9Y5X2	0.0	0.25	0.798492862398	0.630265210608
P00519	O43708	0.0	0.25	0.694623887943	0.427457098284
P12931	Q13905	1.0	0.75	0.811111596365	0.522012578616
P16333	O00401	1.0	0.25	0.637487120383	0.604524180967
P16333	Q9UHI7	0.0	0.25	0.402067203401	0.400419287212
P27986	Q07890	1.0	1.0	0.769134651106	0.834381551363
P00519	O60493	0.0	0.25	0.708154048583	0.371488469602
P00519	Q14008	1.0	1.0	0.613996249091	0.369392033543
P16333	Q9ULD4	1.0	1.0	0.324374783786	0.685534591195
P19174	Q96EV8	0.5	1.0	0.261411465945	0.400419287212
P00519	P08047	0.0	0.75	0.815273913296	0.473794549266
P00519	Q8NFP9	0.0	0.75	0.686516417029	0.46703936641
P16333	P15918	1.0	0.75	0.092959264923	0.604524180967
P16333	O00254	0.75	0.75	0.310300060254	0.604524180967
P16333	O75534	0.0	1.0	0.733439875375	0.400419287212
P12931	O60493	0.0	0.25	0.708154048583	0.518867924528
P00519	Q9NQC3	1.0	1.0	0.158655253931	0.369392033543
P00519	Q99259	0.0	1.0	0.0661941814751	0.427457098284
P16333	Q9BQ89	0.5	1.0	0.625800073481	0.504192872117
P16333	O60885	1.0	1.0	0.145769838803	0.368972746331
P16333	P13671	0.75	1.0	0.533769927664	0.219426974144
P06241	Q9Y3S1	1.0	1.0	0.158655253931	0.557651991614
P00519	Q9BXM0	1.0	1.0	0.417321702767	0.369392033543
P16333	P21817	1.0	1.0	0.0297993998438	0.604524180967
P00519	P31273	0.0	1.0	0.615238924154	0.427457098284
P06241	Q15036	0.0	0.25	0.793321406362	0.404612159329
P19174	O14490	1.0	1.0	0.783186443976	0.283018867925
P16333	Q07890	1.0	1.0	0.553298712782	0.123244929797
P12931	Q9NQC3	1.0	1.0	0.158655253931	0.557651991614
P16333	Q9Y2H0	1.0	1.0	0.854058541433	0.830188679245
P16333	Q13796	1.0	1.0	0.821213620386	0.235569422777
P16333	P11678	0.0	1.0	0.611124089161	0.482180293501
P16333	P10301	1.0	1.0	0.386003750909	0.104524180967
P06241	Q92918	1.0	1.0	0.778161848907	0.404612159329
P06241	Q9BWW9	1.0	1.0	0.660013509651	0.557651991614
P12931	P31273	0.0	1.0	0.615238924154	0.557651991614
P27986	Q8WX92	0.0	0.75	0.779053344734	0.225429017161
P16333	P98082	1.0	1.0	0.516053092167	0.264675052411
P00519	O60244	0.0	0.5	0.443145090597	0.473794549266
P16333	Q13111	1.0	1.0	0.176315012613	0.368972746331
P27986	O43918	1.0	1.0	0.59783607842	0.13728549142
P00519	O43390	1.0	0.5	0.356902753379	0.427457098284
P00519	Q13415	1.0	1.0	0.28859292954	0.586477987421
P19174	Q07889	0.75	1.0	0.212652926308	0.123244929797
P19174	P47928	0.0	0.5	0.745613673608	0.400419287212
P00519	O43493	1.0	1.0	0.249599692403	0.427457098284
P16333	Q14185	1.0	1.0	0.736306561388	0.337526205451
P00519	Q9NYQ7	0.0	0.75	0.158655253931	0.427457098284
P19174	Q9UPX8	0.0	1.0	0.753328039514	0.554507337526
P00519	P20810	1.0	1.0	0.352065500452	0.473794549266
P06241	P43699	1.0	1.0	0.237227289128	0.557651991614
P00519	Q9C0E4	1.0	1.0	0.0469180855392	0.473794549266
P16333	Q9ULD4	1.0	1.0	0.324374783786	0.708595387841
P00519	Q9UBS5	0.0	0.75	0.404390081615	0.586477987421
P00519	P98161	1.0	0.75	0.447689893287	0.427457098284
P06241	Q9Y697	1.0	0.75	0.0701062717112	0.557651991614
P16333	Q86SG6	1.0	1.0	0.0921716699676	0.427457098284
P16333	O60244	0.0	0.5	0.443145090597	0.337526205451
P16333	Q9Y5X2	0.0	0.25	0.798492862398	0.104524180967
P16333	O75326	1.0	1.0	0.158655253931	0.604524180967
P16333	Q96GP6	0.0	1.0	0.790166758424	0.630265210608
P16333	O15085	1.0	1.0	0.783993017829	0.604524180967
P06241	O76039	0.0	1.0	0.158655253931	0.557651991614
P16333	P31995	0.0	1.0	0.224524931229	0.368972746331
P16333	O14490	1.0	1.0	0.783186443976	0.160377358491
P00519	O15320	0.0	1.0	0.741669194586	0.369392033543
P06241	P98161	1.0	0.75	0.447689893287	0.455625436758
P16333	O75167	1.0	1.0	0.294426130495	0.422955974843
P19174	P26951	0.0	0.5	0.818852313165	0.400419287212
P00519	Q9ULH1	1.0	1.0	0.761535335229	0.41893780573
P16333	P20810	1.0	1.0	0.352065500452	0.337526205451
P16333	P78329	0.0	0.75	0.703847921204	0.604524180967
P16333	Q15036	0.0	0.25	0.793321406362	0.160377358491
P12931	Q9UPX8	0.0	1.0	0.753328039514	0.518867924528
P16333	Q99259	0.0	1.0	0.0661941814751	0.604524180967
P16333	Q9ULD4	1.0	1.0	0.324374783786	0.830188679245
P16333	Q96NS5	0.5	1.0	0.152976686145	0.604524180967
P06241	P30260	1.0	1.0	0.495312536066	0.557651991614
P16333	Q8WX92	0.0	0.75	0.779053344734	0.29381175247
P16333	Q96AC6	1.0	1.0	0.366175446129	0.427457098284
P16333	Q9UPX8	0.0	1.0	0.753328039514	0.311232449298
P00519	Q9UIF9	0.0	1.0	0.706951275797	0.473794549266
P16333	O95455	0.0	0.75	0.370605534787	0.337526205451
P16333	P47928	0.0	0.5	0.745613673608	0.400419287212
P16333	P29074	1.0	1.0	0.646355676782	0.160377358491
P16333	P30260	1.0	1.0	0.495312536066	0.337526205451
P16333	O43918	1.0	1.0	0.59783607842	0.337526205451
P06241	Q14185	1.0	1.0	0.736306561388	0.557651991614
P19174	P20810	1.0	1.0	0.352065500452	0.337526205451
P00519	O15085	1.0	1.0	0.783993017829	0.427457098284
P00519	Q08209	0.0	1.0	0.538537534106	0.427457098284
P19174	O75167	1.0	1.0	0.294426130495	0.495807127883
P16333	Q9UQ26	1.0	1.0	0.616671309515	0.630265210608
P19174	P31995	0.0	1.0	0.224524931229	0.368972746331
P19174	P42684	1.0	1.0	0.768220785303	0.120124804992
P16333	O15117	1.0	1.0	0.943403140451	0.422955974843
P16333	P01178	0.0	0.75	0.729731121219	0.400419287212
P12931	Q15036	0.0	0.25	0.793321406362	0.443745632425
P00519	O94856	0.0	0.25	0.322578685747	0.491165019467
P16333	Q07889	0.75	1.0	0.212652926308	0.123244929797
P16333	Q9Y2H0	1.0	1.0	0.854058541433	0.160377358491
P00519	P98164	1.0	1.0	0.543696177189	0.427457098284
P12931	Q13905	1.0	1.0	0.663578725275	0.443745632425
P06241	Q9Y2H0	1.0	1.0	0.854058541433	0.404612159329
P16333	P10912	0.5	0.75	0.263366821493	0.400419287212
P06241	Q9UJT2	1.0	1.0	0.358302442164	0.557651991614
P16333	O60674	0.0	0.75	0.262958840765	0.400419287212
P06241	P20810	1.0	1.0	0.352065500452	0.557651991614
P00519	Q9UL51	1.0	1.0	0.0820369298228	0.586477987421
P16333	Q9UIF9	0.0	1.0	0.706951275797	0.337526205451
P19174	Q9H2P0	1.0	1.0	0.279862508183	0.708595387841
P19174	P49802	1.0	1.0	0.0353811396004	0.400419287212
P16333	O94856	0.0	0.25	0.322578685747	0.160377358491
P16333	Q9UQ26	1.0	1.0	0.616671309515	0.104524180967
P12931	Q9Y2H0	1.0	1.0	0.854058541433	0.443745632425
P27986	O43150	1.0	1.0	0.810841090005	0.421383647799
P27986	Q92918	1.0	1.0	0.624567880264	0.834381551363
P12931	Q9BWW9	1.0	1.0	0.660013509651	0.557651991614
P12931	O43909	0.0	1.0	0.657904193376	0.522012578616
P12931	Q9NQ76	1.0	1.0	0.266313792534	0.455625436758
P16333	P42684	1.0	1.0	0.515455145458	0.604524180967
P16333	Q9Y4K4	1.0	1.0	0.20504081147	0.630265210608
P12931	O14490	1.0	1.0	0.783186443976	0.443745632425
P16333	Q01484	1.0	0.75	0.478367992533	0.604524180967
P06241	O95886	0.928571428571	0.857142857143	0.661869754976	0.557651991614
P06241	P29074	1.0	1.0	0.646355676782	0.404612159329
P00519	O43281	1.0	0.75	0.775325263797	0.491165019467
P16333	P78357	0.0	0.75	0.626841696236	0.830188679245
P16333	P43699	1.0	1.0	0.237227289128	0.104524180967
P16333	Q9H222	1.0	1.0	0.659738663594	0.604524180967
P27986	Q07889	0.75	1.0	0.212652926308	0.13728549142
P00519	O75326	1.0	1.0	0.158655253931	0.427457098284
P16333	Q8NFW9	1.0	1.0	0.917279118583	0.604524180967
P00519	O75751	0.0	1.0	0.10596975926	0.422082459818
P27986	Q96Q35	0.25	1.0	0.653578556014	0.834381551363
P16333	O60721	1.0	1.0	0.571129297443	0.685534591195
P27986	P29074	1.0	1.0	0.646355676782	0.834381551363
P27986	P13521	1.0	1.0	0.386195035903	0.225429017161
P16333	P23759	1.0	1.0	0.738588534055	0.630265210608
P16333	P51816	1.0	1.0	0.250632720062	0.368972746331
P00519	Q9Y2J2	0.0	1.0	0.828180610533	0.369392033543
P12931	Q9NRJ4	1.0	1.0	0.734752313591	0.522012578616
P16333	O43708	0.0	0.25	0.694623887943	0.604524180967
P00519	P29074	1.0	1.0	0.646355676782	0.491165019467
P16333	O75369	0.0	1.0	0.566118258414	0.613104524181
P16333	Q96EV8	0.5	1.0	0.261411465945	0.400419287212
P12931	Q9UL51	1.0	1.0	0.0820369298228	0.522012578616
P12931	O75167	1.0	1.0	0.294426130495	0.473794549266
P16333	P31994	0.0	1.0	0.172265629172	0.368972746331
P00519	Q9NQ76	1.0	1.0	0.266313792534	0.367400419287
P19174	P10912	0.5	0.75	0.263366821493	0.400419287212
P00519	Q12979	0.5	0.75	0.673103806913	0.473794549266
P19174	Q92918	1.0	1.0	0.778161848907	0.283018867925
P16333	Q9H1H9	1.0	1.0	0.393483964383	0.337526205451
P16333	P20810	1.0	1.0	0.352065500452	0.376755070203
P00519	P28340	1.0	1.0	0.205396193338	0.491165019467
P12931	P28340	1.0	1.0	0.205396193338	0.443745632425
P27986	Q8WX92	0.0	0.75	0.779053344734	0.834381551363
P16333	Q15036	0.0	0.25	0.793321406362	0.283018867925
P16333	O00294	1.0	1.0	0.379516834365	0.630265210608
P06241	O60244	0.0	0.5	0.443145090597	0.557651991614
P16333	Q07889	0.75	1.0	0.212652926308	0.400419287212
P16333	O75369	0.0	1.0	0.566118258414	0.265990639626
P00519	Q07890	1.0	1.0	0.769134651106	0.491165019467
P00519	Q8IZD9	1.0	1.0	0.659738663594	0.586477987421
P16333	P43699	1.0	1.0	0.237227289128	0.630265210608
P16333	O60721	1.0	1.0	0.571129297443	0.708595387841
P00519	O15255	0.0	1.0	0.670393501503	0.485179407176
P06241	P34820	1.0	1.0	0.236147484973	0.557651991614
P00519	Q9H1R2	0.0	0.75	0.600059069418	0.586477987421
P16333	Q96T58	1.0	1.0	0.197384676393	0.604524180967
P19174	Q15036	0.0	0.25	0.793321406362	0.283018867925
P00519	Q8WX92	0.0	0.75	0.779053344734	0.586477987421
P00519	Q9BWW9	1.0	1.0	0.660013509651	0.369392033543
P27986	Q8IZD9	1.0	1.0	0.659738663594	0.834381551363
P00519	Q14315	0.0	1.0	0.740860322294	0.427457098284
P00519	Q96AC6	1.0	1.0	0.414396440547	0.369392033543
P16333	Q9BWF2	1.0	1.0	0.497307160056	0.400419287212
P00519	Q8TB24	1.0	1.0	0.519540352029	0.212788259958
P19174	P51816	1.0	1.0	0.250632720062	0.368972746331
P12931	Q14008	1.0	1.0	0.613996249091	0.557651991614
P06241	P98082	1.0	1.0	0.516053092167	0.455625436758
P00519	Q86UR5	1.0	1.0	0.528301122254	0.427457098284
P06241	O15056	1.0	1.0	0.779646534203	0.404612159329
P16333	Q13087	0.0	0.5	0.791173567479	0.604524180967
P16333	Q13087	0.0	0.5	0.791173567479	0.400419287212
P19174	O15360	0.25	0.75	0.703415709891	0.123244929797
P16333	Q9BWW9	1.0	1.0	0.660013509651	0.368972746331
P27986	P42684	1.0	1.0	0.768220785303	0.834381551363
P16333	O75326	1.0	1.0	0.158655253931	0.427457098284
P06241	Q9UK85	1.0	0.75	0.158655253931	0.557651991614
P00519	Q9UK85	1.0	0.75	0.158655253931	0.369392033543
P12931	Q13023	1.0	1.0	0.854858272689	0.522012578616
P06241	Q9UBN7	0.0	0.0	0.730474931272	0.557651991614
P06241	P21333	0.0	1.0	0.717016099363	0.557651991614
P16333	O94885	1.0	1.0	0.853140943624	0.337526205451
P16333	Q96T58	1.0	1.0	0.197384676393	0.427457098284
P19174	Q8WX92	0.0	0.75	0.779053344734	0.400419287212
P12931	O15371	0.0	0.25	0.425928325663	0.404612159329
P00519	Q14999	0.0	0.75	0.756785585126	0.473794549266
P12931	Q9P1A6	1.0	1.0	0.693722089308	0.518867924528
P16333	Q8IWN7	1.0	1.0	0.887578397612	0.444097763911
P16333	O15360	0.25	0.75	0.703415709891	0.123244929797
P16333	Q8WX92	0.0	0.75	0.779053344734	0.436817472699
P19174	O75369	0.0	1.0	0.566118258414	0.368972746331
P19174	P01008	0.0	1.0	0.538140435482	0.400419287212
P12931	Q14185	1.0	1.0	0.736306561388	0.557651991614
P19174	O43281	0.75	1.0	0.670303002666	0.400419287212
P12931	O43918	1.0	1.0	0.59783607842	0.557651991614
P16333	Q9H9L3	1.0	1.0	0.169536117244	0.708595387841
P00519	P06865	0.0	0.75	0.54726328875	0.586477987421
P00519	O60721	1.0	1.0	0.571129297443	0.46703936641
P16333	O15056	1.0	1.0	0.779646534203	0.283018867925
P00519	P30260	1.0	1.0	0.495312536066	0.473794549266
P16333	O43493	1.0	1.0	0.158655253931	0.604524180967
P12931	Q13796	1.0	1.0	0.821213620386	0.0202808112324
P27986	Q15746	1.0	1.0	0.521432826946	0.0272536687631
P16333	Q07890	1.0	1.0	0.769134651106	0.283018867925
P16333	O75593	0.0	0.75	0.650899474852	0.400419287212
P16333	Q9NQ76	1.0	1.0	0.266313792534	0.264675052411
P27986	P42684	1.0	1.0	0.515455145458	0.0272536687631
P19174	O95487	0.25	0.75	0.479065147668	0.400419287212
P12931	P31995	0.0	1.0	0.224524931229	0.557651991614
P16333	P41970	1.0	1.0	0.501994703091	0.422955974843
P16333	P27816	1.0	1.0	0.94053138958	0.400419287212
P16333	O15056	1.0	1.0	0.779646534203	0.160377358491
P12931	Q92918	1.0	1.0	0.778161848907	0.443745632425
P16333	Q8IZD9	1.0	1.0	0.659738663594	0.830188679245
P06241	Q7Z408	0.0	1.0	0.490426304354	0.557651991614
P19174	O43150	1.0	1.0	0.810841090005	0.283018867925
P06241	Q9BXM0	1.0	1.0	0.417321702767	0.557651991614
P19174	P10301	1.0	1.0	0.386003750909	0.368972746331
P16333	P30260	1.0	1.0	0.495312536066	0.337526205451
P06241	O60493	0.0	0.25	0.708154048583	0.662473794549
P06241	Q14315	0.0	1.0	0.740860322294	0.557651991614
P16333	Q07889	0.75	1.0	0.212652926308	0.13728549142
P12931	Q8IWT3	0.0	0.75	0.800944580478	0.522012578616
P16333	Q14315	0.0	1.0	0.740860322294	0.604524180967
P16333	Q9P1A6	1.0	1.0	0.693722089308	0.685534591195
P16333	Q8TB24	1.0	1.0	0.519540352029	0.400419287212
P12931	Q9Y2J2	0.0	1.0	0.828180610533	0.557651991614
P00519	Q92664	0.0	0.285714285714	0.664451477085	0.235569422777
P27986	O75167	1.0	1.0	0.294426130495	0.430817610063
P16333	P78329	0.0	0.75	0.703847921204	0.427457098284
P00519	P13671	0.75	1.0	0.533769927664	0.41893780573
P06241	Q9BXT4	0.0	0.846153846154	0.6788965435	0.662473794549
P00519	Q9UJV9	0.0	1.0	0.437622424051	0.473794549266
P06241	Q9Y2J2	0.0	1.0	0.828180610533	0.557651991614
P06241	O43390	1.0	0.5	0.356902753379	0.662473794549
P16333	Q96NS5	0.5	1.0	0.152976686145	0.427457098284
P16333	Q9BY71	0.25	0.75	0.746654844457	0.604524180967
P12931	Q9HCU4	0.25	0.75	0.606612191539	0.557651991614
P16333	Q15427	1.0	0.25	0.477670903581	0.337526205451
P00519	Q9UMY4	0.0	0.25	0.627314855353	0.586477987421
P16333	O00329	1.0	1.0	0.612082159419	0.337526205451
P16333	Q14008	1.0	1.0	0.613996249091	0.368972746331
P27986	Q9NZM4	1.0	1.0	0.317928250493	0.0272536687631
P06241	O60721	1.0	1.0	0.571129297443	0.662473794549
P16333	Q96KQ7	1.0	1.0	0.559519070689	0.604524180967
P00519	P42566	1.0	1.0	0.746814825532	0.265990639626
P16333	P31995	0.0	1.0	0.224524931229	0.368972746331
P00519	Q9Y697	1.0	0.75	0.0701062717112	0.427457098284
P16333	Q9H9L3	1.0	1.0	0.169536117244	0.685534591195
P06241	P00519	1.0	1.0	0.785892540216	0.662473794549
P00519	Q86UR5	1.0	1.0	0.717523404672	0.586477987421
P06241	Q9UQ16	1.0	1.0	0.460172162723	0.610062893082
P12931	O95157	1.0	0.75	0.127351577099	0.557651991614
P16333	O43150	1.0	1.0	0.810841090005	0.283018867925
P27986	Q9H1R2	0.0	0.75	0.600059069418	0.834381551363
P06241	Q9UIF9	0.0	1.0	0.706951275797	0.557651991614
P06241	P31273	0.0	1.0	0.615238924154	0.557651991614
P00519	Q9NZQ3	1.0	1.0	0.789662285721	0.473794549266
P00519	Q12947	1.0	1.0	0.321413434928	0.369392033543
P00519	P78357	0.0	0.75	0.626841696236	0.586477987421
P16333	Q8IVH8	1.0	1.0	0.709183162717	0.160377358491
P16333	Q9UM47	0.0	1.0	0.0824163750241	0.613104524181
P00519	Q96GP6	0.0	1.0	0.790166758424	0.212788259958
P16333	O60885	1.0	1.0	0.843212752573	0.604524180967
P12931	Q8IZD9	1.0	1.0	0.659738663594	0.522012578616
P00519	O76039	0.0	1.0	0.158655253931	0.473794549266
P12931	P08047	0.0	0.75	0.815273913296	0.557651991614
P06241	O43900	0.0	0.75	0.681358140166	0.557651991614
P16333	P46092	1.0	1.0	0.44709669025	0.604524180967
P16333	O00294	1.0	1.0	0.379516834365	0.104524180967
P19174	Q96T58	1.0	1.0	0.197384676393	0.368972746331
P00519	P21333	0.0	1.0	0.717016099363	0.369392033543
P00519	Q9Y5X2	0.0	0.25	0.798492862398	0.212788259958
P16333	P26951	0.0	0.5	0.818852313165	0.400419287212
P16333	O60493	0.0	0.25	0.708154048583	0.685534591195
P00519	O95886	0.928571428571	0.857142857143	0.661869754976	0.473794549266
P12931	Q96Q35	0.25	1.0	0.653578556014	0.522012578616
P27986	Q15036	0.0	0.25	0.793321406362	0.834381551363
P16333	Q9UPX8	0.0	1.0	0.753328039514	0.554507337526
P27986	Q9NQZ6	0.0	1.0	0.734014470951	0.0272536687631
P16333	P98082	1.0	1.0	0.516053092167	0.340321453529
P12931	Q9H9L3	1.0	1.0	0.169536117244	0.519916142558
P27986	Q9NRJ4	1.0	1.0	0.734752313591	0.834381551363
P00519	Q9Y2H0	1.0	1.0	0.854058541433	0.491165019467
P00519	Q15427	1.0	0.25	0.477670903581	0.473794549266
P06241	P16383	1.0	1.0	0.515526331439	0.404612159329
P00519	Q05193	1.0	1.0	0.427595177179	0.41893780573
P12931	O43150	1.0	1.0	0.810841090005	0.443745632425
P12931	P23760	1.0	1.0	0.690934165396	0.522012578616
P00519	O76081	0.0	1.0	0.158655253931	0.369392033543
P16333	P78357	0.0	0.75	0.626841696236	0.630265210608
P00519	P78329	0.0	0.75	0.703847921204	0.427457098284
P27986	Q9UPX8	0.0	1.0	0.753328039514	0.13728549142
P19174	O15085	1.0	1.0	0.783993017829	0.400419287212
P27986	Q13905	1.0	1.0	0.811111596365	0.834381551363
P16333	Q15109	0.0	1.0	0.872230857169	0.590496156534
P27986	Q13023	1.0	1.0	0.854858272689	0.834381551363
P16333	P10301	1.0	1.0	0.386003750909	0.368972746331
P00519	O15117	1.0	1.0	0.943403140451	0.441299790356
P00519	Q96NS5	0.5	1.0	0.152976686145	0.427457098284
P12931	O43900	0.0	0.75	0.681358140166	0.557651991614
P06241	O14490	1.0	1.0	0.783186443976	0.404612159329
P16333	Q86UR5	1.0	1.0	0.528301122254	0.427457098284
P19174	Q14315	0.0	1.0	0.740860322294	0.368972746331
P16333	O43918	1.0	1.0	0.59783607842	0.337526205451
P16333	Q8WX92	0.0	0.75	0.779053344734	0.830188679245
P00519	Q9ULD4	1.0	1.0	0.324374783786	0.46703936641
P16333	Q9NZM4	1.0	1.0	0.317928250493	0.685534591195
P00519	O43900	1.0	1.0	0.247461421387	0.367400419287
P27986	Q14118	0.0	1.0	0.498803174954	0.834381551363
P16333	P10912	0.5	0.75	0.263366821493	0.604524180967
P16333	Q13796	1.0	1.0	0.821213620386	0.400419287212
P16333	O60287	0.0	0.785714285714	0.313002629601	0.337526205451
P16333	Q9Y4K4	1.0	1.0	0.20504081147	0.504192872117
P16333	O43900	0.0	0.75	0.681358140166	0.604524180967
P27986	Q96RL7	0.0	0.5	0.516850298059	0.834381551363
P00519	P20774	0.0	0.75	0.888767562552	0.491165019467
P00519	O95157	1.0	0.75	0.127351577099	0.485179407176
P12931	P10301	1.0	1.0	0.386003750909	0.557651991614
P00519	O75751	0.0	1.0	0.10596975926	0.326145552561
P16333	O75369	0.0	1.0	0.566118258414	0.368972746331
P00519	Q8TAS1	0.0	1.0	0.131943723731	0.41893780573
P27986	Q9ULD4	1.0	1.0	0.324374783786	0.430817610063
P00519	O14490	1.0	1.0	0.783186443976	0.491165019467
P19174	Q9H9L3	1.0	1.0	0.169536117244	0.708595387841
P00519	P02765	0.0	0.5	0.817928775259	0.473794549266
P16333	O15056	1.0	1.0	0.779646534203	0.830188679245
P16333	O00254	0.75	0.75	0.310300060254	0.830188679245
P16333	Q15036	0.0	0.25	0.793321406362	0.830188679245
P16333	Q9NRR4	1.0	1.0	0.0555240341633	0.454368174727
P16333	O15085	1.0	1.0	0.783993017829	0.427457098284
P00519	P12018	0.0	0.5	0.66994090764	0.491165019467
P16333	P15918	1.0	0.75	0.092959264923	0.400419287212
P16333	Q9NQ76	1.0	1.0	0.266313792534	0.340321453529
P16333	Q9H222	1.0	1.0	0.659738663594	0.337526205451
P06241	Q13111	1.0	1.0	0.176315012613	0.557651991614
P16333	O43281	0.75	1.0	0.670303002666	0.604524180967
P12931	Q9H1R2	0.0	0.75	0.600059069418	0.522012578616
P16333	P26992	0.0	1.0	0.381230745501	0.604524180967
P16333	Q9UBS5	0.0	0.75	0.404390081615	0.830188679245
P00519	Q96RL7	0.0	0.5	0.516850298059	0.427457098284
P06241	Q13905	1.0	1.0	0.663578725275	0.404612159329
P16333	Q9BXM0	1.0	1.0	0.417321702767	0.368972746331
P19174	O95886	0.928571428571	0.857142857143	0.661869754976	0.337526205451
P19174	P21333	0.0	1.0	0.717016099363	0.368972746331
P16333	P41970	1.0	1.0	0.501994703091	0.830188679245
P06241	O14513	0.0	1.0	0.958540958416	0.404612159329
P19174	Q9H5I1	0.0	1.0	0.328611670769	0.337526205451
P00519	Q9NRJ4	1.0	1.0	0.734752313591	0.586477987421
P16333	Q96T58	1.0	1.0	0.197384676393	0.368972746331
P00519	P46013	1.0	1.0	0.241495517312	0.473794549266
P16333	Q96GP6	0.0	1.0	0.790166758424	0.104524180967
P00519	Q9UN72	0.0	0.5	0.586188048045	0.485179407176
P00519	P50851	0.75	0.75	0.523324818752	0.586477987421
P00519	O00254	0.75	0.75	0.310300060254	0.586477987421
P16333	Q07890	1.0	1.0	0.769134651106	0.160377358491
P00519	Q9UMN6	1.0	1.0	0.422109416333	0.369392033543
P19174	P11678	0.0	1.0	0.611124089161	0.482180293501
P16333	Q15746	1.0	1.0	0.521432826946	0.590496156534
P16333	Q9H9Y6	1.0	0.75	0.459378337542	0.604524180967
P16333	P10301	1.0	1.0	0.386003750909	0.630265210608
P12931	P42684	1.0	1.0	0.768220785303	0.522012578616
