UNLABEL & AUROC & AUPRC & BRIER & F$_{1}$-score & MCC & ACC \\ 
0 & 0.86 & 0.8 & 0.16 & 0.79 & 0.63 & 0.8\\ 
500 & 0.86 & 0.79 & 0.17 & 0.81 & 0.66 & 0.81\\ 
1000 & 0.84 & 0.76 & 0.17 & 0.82 & 0.67 & 0.82\\ 
1500 & 0.84 & 0.76 & 0.16 & 0.83 & 0.69 & 0.83\\ 
2000 & 0.84 & 0.75 & 0.16 & 0.83 & 0.68 & 0.83\\ 
2500 & 0.83 & 0.75 & 0.16 & 0.83 & 0.68 & 0.83\\ 
