UNLABEL & AUROC & AUPRC & BRIER & F$_{1}$-score & MCC & ACC \\ 
0 & 0.96 & 0.96 & 0.1 & 0.86 & 0.75 & 0.87\\ 
500 & 0.96 & 0.97 & 0.09 & 0.88 & 0.78 & 0.88\\ 
1000 & 0.96 & 0.97 & 0.09 & 0.89 & 0.79 & 0.89\\ 
1500 & 0.97 & 0.97 & 0.08 & 0.9 & 0.81 & 0.9\\ 
2000 & 0.97 & 0.97 & 0.08 & 0.91 & 0.82 & 0.91\\ 
2500 & 0.97 & 0.97 & 0.08 & 0.91 & 0.83 & 0.91\\ 
3000 & 0.97 & 0.97 & 0.07 & 0.91 & 0.83 & 0.91\\ 
3500 & 0.97 & 0.97 & 0.07 & 0.91 & 0.83 & 0.91\\ 
4000 & 0.97 & 0.97 & 0.07 & 0.92 & 0.83 & 0.92\\ 
4500 & 0.97 & 0.97 & 0.07 & 0.91 & 0.83 & 0.91\\ 
