Domain	Peptide	Start	Stop	Sequence	Peptide Score	Peptide Count	Protein Score	Protein Count	Score
P29366	P38167	565	571	RTPPPVA	0.02	4	0.0	5	0.0
P29366	Q06108	850	856	KSPYSPY	0.96	4	0.42	5	0.95
P29366	P25604	190	196	KPPLPPP	0.95	4	0.07	5	0.61
P29366	P25604	193	199	LPPPPPP	0.96	4	0.07	5	0.66
P29366	Q12186	92	98	RSPSPPP	0.99	4	0.01	5	0.56
P29366	P47043	344	350	KPPQLPP	0.94	4	0.35	5	0.89
P29366	P15891	516	522	AAPPPPP	0.95	4	0.97	5	1.0
P29366	P15891	517	523	APPPPPR	0.95	4	0.97	5	1.0
P29366	P48562	455	461	RTAPKPP	0.87	4	1.0	5	1.0
P29366	P32491	87	93	VPPPLPP	0.94	4	0.96	5	1.0
P29366	Q12344	280	286	SSPPLPP	0.94	4	1.0	5	1.0
P29366	Q12412	9	15	RPPQPPP	0.93	4	0.0	5	0.0
P29366	Q12342	476	482	PPPPPPP	1.0	4	0.25	5	1.0
P29366	Q12342	474	480	APPPPPP	1.0	4	0.25	5	0.99
P29366	Q12342	477	483	PPPPPPP	1.0	4	0.25	5	1.0
P29366	Q12342	475	481	PPPPPPP	1.0	4	0.25	5	1.0
P29366	Q12342	473	479	KAPPPPP	0.98	4	0.25	5	0.94
P29366	P07149	589	595	RPPLLVP	0.0	4	0.07	5	0.0
P29366	Q04660	325	331	RAPKLPP	0.98	4	0.01	5	0.25
P29366	P41819	197	203	RPPPQVE	0.0	4	0.0	5	0.0
P29366	Q03281	137	143	KPPESPP	0.93	4	0.02	5	0.17
P29366	P22580	117	123	RPAILPP	0.0	4	0.0	5	0.0
P29366	Q12271	964	970	RPPPPPA	0.94	4	0.09	5	0.58
P29366	P23394	241	247	RSPPRPP	0.77	4	0.0	5	0.01
P29366	P40020	209	215	RPPPLTP	0.94	4	0.27	4	0.84
P29366	P40021	829	835	NSPPLPP	0.98	4	0.73	4	0.99
P29366	P40021	119	125	PPPPLPP	0.96	4	0.73	4	0.99
P29366	Q9ZZV8	13	19	RPAPPRR	0.96	3	0.5	0	0.96
P29366	P35190	83	89	QPPILPP	0.5	4	0.01	5	0.01
P29366	P53882	548	554	NPPPVPP	0.98	4	0.32	4	0.96
P29366	P32367	408	414	KPPPLVF	0.94	4	0.0	5	0.01
P29366	P48415	2076	2082	SAPPPPP	1.0	4	0.0	5	0.4
P29366	Q08989	161	167	PPPPPPP	0.96	4	0.01	4	0.22
P29366	Q08989	158	164	KGPPPPP	0.83	4	0.01	4	0.05
P29366	Q08989	160	166	PPPPPPP	0.97	4	0.01	4	0.28
P29366	Q08989	159	165	GPPPPPP	0.88	4	0.01	4	0.08
P29366	P39936	5	11	RGPPPPH	0.78	4	0.52	5	0.79
P29366	P22147	1430	1436	IPPPAPH	0.95	4	0.12	5	0.73
P29366	P22147	1444	1450	FPPPPPM	0.94	4	0.12	5	0.66
P29366	P13663	267	273	RPAPSVE	0.02	4	0.01	5	0.0
P29366	Q06604	305	311	PTPPSPP	0.96	4	1.0	4	1.0
P29366	P40325	75	81	RPPPRPQ	0.94	4	0.01	4	0.14
P29366	P09064	159	165	RIPPPVC	0.0	4	0.0	5	0.0
P29366	P25623	522	528	RAPALPP	0.98	4	0.28	5	0.95
P29366	Q06510	219	225	KPPIVVP	0.0	4	0.02	5	0.0
P29366	Q04322	123	129	TSPPLPP	0.77	4	0.97	5	0.99
P29366	P38266	84	90	KSFPPPP	0.92	4	0.04	4	0.34
P29366	Q12451	774	780	HAPPPVP	0.94	4	1.0	5	1.0
P29366	P50896	88	94	RFPYLPP	0.66	4	0.0	5	0.0
P29366	P54199	404	410	RPAPKPP	0.98	4	0.96	5	1.0
P29366	P40494	748	754	RPPRPPP	0.94	4	1.0	5	1.0
P29366	P40494	751	757	RPPPKPL	0.95	4	1.0	5	1.0
P29366	Q08912	158	164	KGPPPPP	0.83	4	0.01	4	0.05
P29366	Q08912	160	166	PPPPPPP	0.96	4	0.01	4	0.22
P29366	Q08912	159	165	GPPPPPP	0.88	4	0.01	4	0.08
P29366	P34161	248	254	VSPPSPP	0.78	4	0.0	5	0.0
P29366	P34758	666	672	PPPPPPR	0.96	4	0.93	4	1.0
P29366	P34758	665	671	LPPPPPP	0.97	4	0.93	4	1.0
P29366	Q12168	23	29	GPPPLPP	0.77	4	0.02	5	0.07
P29366	Q12168	5	11	RQAIPPP	0.77	4	0.02	5	0.07
P29366	P41832	1285	1291	PPPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1282	1288	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1240	1246	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1301	1307	ETPPPPP	0.94	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1279	1285	APPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1283	1289	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1238	1244	QPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1284	1290	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1280	1286	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1277	1283	SPAPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1242	1248	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1281	1287	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1239	1245	PPPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1244	1250	PPPPPVP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1278	1284	PAPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1241	1247	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P41832	1286	1292	PPPPPPM	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	P34756	391	397	STPPPPP	0.94	4	0.98	5	1.0
P29366	P32873	367	373	PPPPAPP	0.96	4	1.0	5	1.0
P29366	P53264	276	282	KPPPWWY	0.0	4	0.02	5	0.0
P29366	Q07351	73	79	NSPPPPP	0.93	4	0.0	5	0.01
P29366	P53933	468	474	RPPPPPI	0.95	4	0.96	5	1.0
P29366	P53933	467	473	RRPPPPP	0.83	4	0.96	5	0.99
P29366	Q04439	1010	1016	KPAPPPP	0.93	4	1.0	5	1.0
P29366	Q04439	1075	1081	PPPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	Q04439	1074	1080	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	Q04439	1072	1078	IPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P29366	Q04439	1073	1079	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	P18480	78	84	QSPPPPP	0.96	4	0.02	5	0.37
P29366	P18480	100	106	PPPPAPH	0.96	4	0.02	5	0.36
P29366	P18480	97	103	STPPPPP	0.94	4	0.02	5	0.25
P29366	P17555	279	285	PPPPAPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P17555	274	280	APAPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P17555	276	282	APPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P17555	275	281	PAPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	Q03088	474	480	RSPPPVV	0.78	4	0.12	5	0.33
P29366	P32611	107	113	RSPIYPY	0.0	4	0.06	4	0.0
P29366	Q08811	106	112	RPPCSPI	0.0	3	0.5	0	0.0
P29366	P53094	874	880	EPPPPCP	0.98	4	0.0	5	0.12
P29366	Q02796	206	212	ETPPPPP	0.96	4	0.04	4	0.51
P29366	Q08692	2	8	RAPPSPR	0.97	4	0.14	4	0.83
P29366	Q08693	51	57	TPPPEPP	0.93	4	0.01	5	0.15
P29366	P40453	514	520	RPPPPPP	0.97	4	0.75	5	0.99
P29366	P40453	529	535	IPPPLPP	0.94	4	0.75	5	0.98
P29366	P40453	513	519	KRPPPPP	0.94	4	0.75	5	0.98
P29366	P53929	20	26	KGPYPPP	0.01	4	0.0	5	0.0
P29366	Q08278	13	19	YPPPPPY	0.0	4	0.0	5	0.0
P29366	Q08270	86	92	SPPPVPP	0.96	3	0.01	4	0.1
P29366	Q08270	85	91	DSPPPVP	0.96	3	0.01	4	0.1
P29366	P40450	768	774	LPPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P40450	819	825	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P40450	771	777	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	P40450	772	778	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P40450	818	824	VPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P40450	769	775	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	P40450	770	776	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	P40450	820	826	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P40450	773	779	PPPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P40341	160	166	PPPPKPP	0.98	4	0.27	5	0.94
P29366	P40341	154	160	IPPPPPP	0.96	4	0.27	5	0.91
P29366	P40341	157	163	PPPPPPP	0.98	4	0.27	5	0.94
P29366	P40341	156	162	PPPPPPP	0.98	4	0.27	5	0.94
P29366	P40341	155	161	PPPPPPP	0.98	4	0.27	5	0.94
P29366	P25644	194	200	APPPPPP	0.95	4	0.0	5	0.02
P29366	P25644	193	199	FAPPPPP	0.78	4	0.0	5	0.0
P29366	Q02776	180	186	LPPPPPP	0.1	4	0.0	5	0.0
P29366	Q02776	182	188	PPPPPPY	0.49	4	0.0	5	0.0
P29366	Q02776	181	187	PPPPPPP	0.32	4	0.0	5	0.0
P29366	P43603	199	205	RPPPAVD	0.02	4	0.6	5	0.03
P29366	Q05518	120	126	RSPPPVS	0.78	4	0.72	5	0.9
P29366	P40519	116	122	RSPPSVY	0.0	3	0.0	4	0.0
P29366	Q08601	60	66	APPPGPP	0.93	4	0.07	5	0.49
P29366	Q08601	72	78	RPVYPPP	0.94	4	0.07	5	0.52
P29366	P40454	357	363	MPPPGVP	0.1	4	0.02	5	0.0
P29366	P36002	576	582	SSPPPPP	0.97	4	0.03	5	0.48
P29366	P36002	577	583	SPPPPPP	0.97	4	0.03	5	0.48
P29366	P53836	892	898	RAPPGPY	0.78	4	0.94	5	0.98
P29366	P36006	1110	1116	IPPPPPP	0.97	4	0.95	5	1.0
P29366	P36006	1111	1117	PPPPPPM	0.98	4	0.95	5	1.0
P29366	P48361	823	829	RPAQSPH	0.95	4	0.86	5	0.99
P29366	P23293	471	477	KTAIPPP	0.77	4	0.09	5	0.24
P29366	Q03497	474	480	RPAPKPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	Q02983	304	310	RDAPPVH	0.78	4	0.02	4	0.06
P29366	Q12236	633	639	MPPYTPP	0.94	4	0.96	5	1.0
P29366	A2P2R3	254	260	KSPPFVH	0.02	3	0.0	5	0.0
P29366	Q12230	19	25	QAPPPPP	0.94	4	0.0	5	0.03
P29366	P0C2J1	1135	1141	DPPPEPP	0.94	4	0.35	4	0.89
P29366	Q03957	34	40	RPPPPKR	0.96	4	0.9	5	1.0
P29366	O75012	9	15	RLPPLPR	0.07	4	0.0	5	0.0
P29366	P46951	7	13	RIPPTVP	0.0	4	0.49	5	0.0
P29366	P25577	133	139	RFPISVP	0.0	4	0.01	4	0.0
P29366	P39927	142	148	RRPPPPQ	0.78	4	0.01	4	0.04
P29366	Q12400	15	21	RTPPLPP	0.93	4	0.0	5	0.0
P29366	P37370	702	708	KSPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	395	401	MPAPPPP	0.96	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	438	444	PSAPPPP	0.94	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	400	406	PPPPPPP	0.96	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	321	327	HAPPLPP	0.94	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	237	243	QAPPPPP	0.94	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	4	10	APAPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	349	355	PAPPPPP	0.96	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	615	621	PPPPVPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	396	402	PAPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	425	431	LPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	8	14	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	7	13	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	571	577	PSAPPPP	0.95	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	439	445	SAPPPPP	0.95	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	398	404	PPPPPPP	0.96	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	5	11	PAPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	614	620	VPPPPVP	0.97	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	397	403	APPPPPP	0.93	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	565	571	MAPPLPP	0.88	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	399	405	PPPPPPP	0.96	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	348	354	APAPPPP	0.95	4	1.0	5	1.0
P29366	P37370	6	12	APPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P29366	P12383	938	944	RSAPSPV	0.22	4	0.35	5	0.13
P29366	P39113	206	212	GAPPPPP	0.01	4	0.01	5	0.0
P29366	P39113	207	213	APPPPPH	0.06	4	0.01	5	0.0
P29366	Q06412	104	110	RPPPPPP	0.94	4	1.0	5	1.0
P29366	Q06412	103	109	RRPPPPP	0.88	4	1.0	5	1.0
P29366	Q12209	136	142	RPSPLPH	0.0	4	0.0	5	0.0
P29366	P38904	653	659	RGPPYPP	0.92	4	0.07	5	0.45
P29366	Q12202	691	697	RCAYSPP	0.78	4	0.14	4	0.37
P29366	P47068	802	808	RAPPVPP	1.0	4	0.69	5	1.0
P29366	P04050	241	247	VPPPPVR	0.0	4	0.0	5	0.0
P29366	Q12416	58	64	PSPPSPP	0.96	4	0.0	5	0.01
P29366	Q03780	148	154	RSRPPPP	0.92	4	0.02	4	0.22
P29366	Q03780	150	156	RPPPPPM	0.98	4	0.02	4	0.53
P29366	P53917	520	526	TPAPSPP	1.0	4	0.53	5	1.0
P29366	P48582	716	722	PAPPLPP	0.96	4	0.0	5	0.07
P29366	Q01389	844	850	RSKPLPP	0.83	4	0.99	5	1.0
P29366	Q03496	784	790	RLPIPPH	0.96	4	0.0	5	0.03
P29366	P36041	535	541	MPPPPPP	0.98	4	0.08	4	0.8
P29366	P36041	534	540	YMPPPPP	0.98	4	0.08	4	0.8
P29366	P36041	450	456	STPPPPP	0.94	4	0.08	4	0.55
P29366	P36041	479	485	RMMPPPP	0.88	4	0.08	4	0.39
P29366	P36041	451	457	TPPPPPP	0.94	4	0.08	4	0.55
P29366	P53617	264	270	RSPPAPF	0.79	4	0.1	5	0.3
P29366	P0C2I6	1135	1141	DPPPEPP	0.96	4	0.35	4	0.93
P29366	P33334	72	78	PPPPPPP	0.96	4	0.0	5	0.04
P29366	P33334	19	25	LPPPPPP	0.21	4	0.0	5	0.0
P29366	P33334	20	26	PPPPPPP	0.3	4	0.0	5	0.0
P29366	P33334	49	55	LPPPPPP	0.97	4	0.0	5	0.05
P29366	P33334	50	56	PPPPPPP	0.97	4	0.0	5	0.05
P29366	P33334	71	77	LPPPPPP	0.96	4	0.0	5	0.04
P29366	P33334	21	27	PPPPPPP	0.86	4	0.0	5	0.01
P29366	Q02606	221	227	LPPPPPP	0.8	4	0.01	4	0.04
P29366	P38996	662	668	GPPPQPP	0.78	4	0.0	5	0.01
P29366	P40563	387	393	RAPPPVP	0.96	3	0.72	5	0.98
P29366	Q12446	184	190	APPPPPP	1.0	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	501	507	AAPPPPP	0.97	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	343	349	APPPPPR	0.95	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	425	431	SSPPPPP	0.94	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	351	357	GPAPPPP	0.88	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	384	390	GPAPPPP	0.88	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	324	330	VPPPPPM	0.93	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	520	526	PAPPPPP	0.96	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	352	358	PAPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	353	359	APPPPPH	0.98	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	468	474	VAPPPPP	0.78	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	386	392	APPPPPR	0.97	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	322	328	RPVPPPP	0.94	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	385	391	PAPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	183	189	KAPPPPP	0.98	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	519	525	APAPPPP	0.95	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	342	348	PAPPPPP	0.96	4	0.99	5	1.0
P29366	Q12446	341	347	LPAPPPP	0.96	4	0.99	5	1.0
P29366	Q01560	98	104	YYPPPPP	0.87	4	0.05	4	0.27
P29366	Q01560	99	105	YPPPPPG	0.96	4	0.05	4	0.59
