Domain	Peptide	Start	Stop	Sequence	Peptide Score	Peptide Count	Protein Score	Protein Count	Score
P43603	Q99231	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.32
P43603	Q12269	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P36036	60	65	PPLPKR	0.7	4	0.0	5	0.01
P43603	Q99337	1128	1133	PDLPPE	0.97	3	0.02	4	0.41
P43603	P32491	89	94	PPLPPL	0.96	4	0.02	5	0.26
P43603	Q12344	296	301	PKLPPR	0.99	4	1.0	5	1.0
P43603	Q12344	282	287	PPLPPR	0.98	4	1.0	5	1.0
P43603	Q03764	157	162	PPLLMR	0.02	4	0.0	5	0.0
P43603	Q08728	48	53	PPLLVR	0.0	3	0.5	0	0.0
P43603	P07278	132	137	PPLPMH	0.0	4	0.07	5	0.0
P43603	P47129	218	223	PLLPPR	0.96	4	0.01	4	0.22
P43603	P32790	195	200	PAMPAR	1.0	4	0.99	5	1.0
P43603	Q12273	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P53953	90	95	PPLPIT	0.28	4	0.05	5	0.02
P43603	P53955	424	429	PNLPMR	0.49	4	0.05	5	0.05
P43603	P33400	508	513	PMLPSR	0.85	4	0.0	5	0.01
P43603	P40021	121	126	PPLPPP	0.96	4	0.19	4	0.84
P43603	P40021	831	836	PPLPPP	0.89	4	0.19	4	0.66
P43603	Q08412	83	88	PPLPAR	0.99	4	0.94	5	1.0
P43603	Q08412	340	345	PQLPTR	1.0	4	0.94	5	1.0
P43603	P35190	411	416	PQLPPP	0.72	4	0.0	5	0.0
P43603	Q03855	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.32
P43603	Q04711	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P25604	191	196	PPLPPP	0.96	4	0.7	5	0.98
P43603	Q03612	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.0	5	0.09
P43603	Q12172	590	595	PHLPPH	0.01	4	0.07	5	0.0
P43603	P17423	195	200	PPLPPT	0.29	4	0.01	5	0.0
P43603	P15891	449	454	PPLPSR	0.96	4	1.0	5	1.0
P43603	P15891	518	523	PPPPPR	0.98	4	1.0	5	1.0
P43603	P15891	508	513	PQLPSR	1.0	4	1.0	5	1.0
P43603	P15891	474	479	PSLPSR	1.0	4	1.0	5	1.0
P43603	P38140	93	98	PDLPPR	0.96	4	0.01	5	0.15
P43603	Q06604	187	192	PPLPTR	0.96	4	0.99	4	1.0
P43603	Q06604	206	211	PLLPTR	1.0	4	0.99	4	1.0
P43603	P43601	68	73	PALSPR	0.2	4	0.63	4	0.29
P43603	P40325	27	32	PPRPPR	0.97	4	0.71	4	0.99
P43603	P0C2J0	1135	1140	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P25623	417	422	PPLPPH	0.96	4	0.83	5	0.99
P43603	Q12088	1134	1139	PDLPPE	0.97	3	0.02	4	0.41
P43603	Q07979	257	262	PTLPPT	0.99	4	0.0	5	0.01
P43603	Q04322	125	130	PPLPPR	0.96	4	0.71	5	0.98
P43603	Q04322	203	208	PTLPPR	0.98	4	0.71	5	0.99
P43603	Q04322	162	167	PQLPPR	0.97	4	0.71	5	0.99
P43603	P38266	546	551	PILPPR	0.97	4	0.32	4	0.94
P43603	Q12451	1194	1199	PWLPPT	0.02	4	1.0	5	0.82
P43603	P53169	540	545	PTLPPR	0.97	4	0.02	5	0.35
P43603	P39955	340	345	PSLPPP	0.96	4	0.01	4	0.21
P43603	Q12164	12	17	PNLPAR	0.96	4	0.02	5	0.35
P43603	Q12510	65	70	PTLPTR	0.78	4	0.0	4	0.01
P43603	Q12168	25	30	PPLPPR	0.96	4	0.75	5	0.99
P43603	P32873	573	578	PTLPDR	0.02	4	0.41	5	0.01
P43603	Q08206	131	136	PPLPHT	0.05	4	0.01	4	0.0
P43603	Q12316	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.77	5	0.99
P43603	Q03434	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P53933	508	513	PPLPNR	1.0	4	0.92	5	1.0
P43603	P47098	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	Q92393	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P25652	16	21	PDLPLR	0.07	3	0.5	0	0.07
P43603	Q00590	59	64	LPLPPR	0.07	3	0.5	0	0.07
P43603	Q04739	348	353	PQLPPH	0.98	4	0.4	5	0.98
P43603	O13527	575	580	PDLPPE	0.98	4	0.0	5	0.04
P43603	Q07824	116	121	PSLPSR	0.02	4	0.12	5	0.0
P43603	Q07533	185	190	PPLPPL	0.97	4	0.41	5	0.96
P43603	P32862	302	307	PQLPPP	0.96	4	0.0	5	0.06
P43603	P40453	505	510	PDLPIR	0.78	4	0.92	5	0.98
P43603	Q07657	448	453	PDLPER	0.97	4	0.1	4	0.78
P43603	Q99271	946	951	PPLPVE	0.98	4	0.0	5	0.01
P43603	Q04052	535	540	PPFPLR	0.29	4	0.0	5	0.0
P43603	P0C2I5	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P48525	41	46	PSLPVR	0.0	4	0.0	5	0.0
P43603	P40450	766	771	PQLPPP	0.97	4	0.3	5	0.94
P43603	O13535	1172	1177	PDLPPE	0.98	4	0.02	4	0.45
P43603	Q12141	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P32855	480	485	PTLPKR	0.96	4	0.54	5	0.96
P43603	P53038	47	52	PSLPER	0.0	4	0.0	5	0.0
P43603	Q05580	574	579	PQLPPP	0.89	4	0.07	5	0.38
P43603	Q04214	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	Q06839	350	355	PRLPHR	1.0	4	0.01	5	0.78
P43603	P38996	575	580	PPLPVP	0.96	4	0.0	5	0.04
P43603	Q12446	387	392	PPPPPR	0.99	4	1.0	5	1.0
P43603	Q12446	344	349	PPPPPR	0.96	4	1.0	5	1.0
P43603	Q12446	314	319	PQLPNR	0.96	4	1.0	5	1.0
P43603	Q12400	17	22	PPLPPV	0.96	4	0.0	5	0.0
P43603	Q07793	1134	1139	PDLPPE	0.98	4	0.01	5	0.24
P43603	P37370	323	328	PPLPPT	0.96	4	1.0	5	1.0
P43603	P40956	250	255	PPLPRR	1.0	4	0.94	5	1.0
P43603	P32785	158	163	PSLLPR	0.19	4	0.0	5	0.0
P43603	Q10740	497	502	PGMPPR	0.0	4	0.75	5	0.0
P43603	P39523	254	259	ASLPPR	0.97	4	0.01	4	0.29
P43603	P25390	1271	1276	PQLPNR	0.02	4	0.01	5	0.0
P43603	P47100	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P39529	178	183	VPLPPR	0.02	4	0.0	5	0.0
P43603	Q12414	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	Q12416	137	142	PLLPPT	0.45	4	0.0	5	0.0
P43603	P40574	32	37	PRLPHR	0.97	4	0.0	5	0.07
P43603	Q12490	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P33299	185	190	LPLPPR	0.0	4	0.71	4	0.0
P43603	P48582	718	723	PPLPPL	0.96	4	0.05	5	0.55
P43603	P53118	462	467	PPLPER	0.59	4	0.0	5	0.01
P43603	P34758	667	672	PPPPPR	0.96	4	0.63	4	0.98
P43603	P53112	87	92	PTLPHR	0.49	4	0.02	5	0.02
P43603	Q12193	1135	1140	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	Q12112	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.32
P43603	P0C2I9	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P0C2I7	1134	1139	PDLPPE	0.97	3	0.58	1	0.98
P43603	P40485	447	452	PNLPMR	0.49	4	0.16	5	0.15
P43603	P0C2I2	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	5	0.28
P43603	P0C2I3	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.32
P43603	Q12050	165	170	PPLPLH	0.96	4	0.01	5	0.15
P43603	Q04670	1134	1139	PDLPPE	0.96	4	0.02	4	0.3
P43603	P38998	322	327	PSLLPR	0.0	4	0.0	5	0.0
P43603	P04821	695	700	PQLLPR	0.0	4	0.21	5	0.0
P43603	Q03619	1134	1139	PDLPPE	0.98	4	0.4	5	0.97
