Domain	Peptide	Start	Stop	Sequence	Peptide Score	Peptide Count	Protein Score	Protein Count	Score
P80667	Q03707	706	710	RPIWL	0.0	4	0.0	5	0.0
P80667	P25583	285	289	RPGWV	0.03	4	0.0	5	0.0
P80667	P42223	505	509	RPSWL	0.0	4	0.63	4	0.0
P80667	Q12206	128	132	RPKWI	0.07	4	0.01	5	0.0
P80667	P38814	493	497	RPSWL	0.19	4	0.04	4	0.01
P80667	P04050	230	234	RPEWM	0.0	4	0.0	5	0.0
P80667	P26725	162	166	RPQWI	0.01	4	0.68	5	0.03
P80667	Q04608	133	137	RPEWW	0.03	4	0.0	5	0.0
P80667	Q12417	122	126	RPEWH	0.07	4	0.02	5	0.0
P80667	P06773	160	164	RPSWD	0.0	4	0.0	5	0.0
P80667	P41833	495	499	RPGWF	0.0	4	0.0	5	0.0
P80667	P38110	912	916	RPQWL	0.01	4	0.0	5	0.0
P80667	P38116	76	80	RPYWR	0.0	4	0.07	5	0.0
P80667	P32791	244	248	RPRWR	0.38	4	0.03	5	0.02
P80667	Q06466	441	445	RPKWL	0.0	4	0.04	4	0.0
P80667	Q00578	130	134	RPLWI	0.02	4	0.04	4	0.0
P80667	P53131	714	718	RPEWL	0.01	4	0.02	4	0.0
P80667	P53852	362	366	RPGWH	0.0	4	0.0	5	0.0
P80667	P53285	441	445	RPKWL	0.0	4	0.0	5	0.0
P80667	Q06116	482	486	RPDWP	0.77	4	0.0	5	0.0
P80667	Q12114	241	245	RPEWV	0.02	4	0.11	5	0.0
P80667	Q02888	106	110	RPLWM	0.0	4	0.51	4	0.0
P80667	P33550	162	166	RPSWI	0.0	4	0.05	5	0.0
P80667	O13585	874	878	RPAWS	0.08	4	0.02	5	0.0
P80667	P35198	217	221	RPEWG	0.59	4	0.04	4	0.05
P80667	P40210	392	396	RPDWE	0.99	4	0.01	4	0.37
P80667	P24309	223	227	RPQWW	0.03	4	0.0	5	0.0
P80667	P24309	137	141	RPDWN	0.38	4	0.0	5	0.0
P80667	P32344	7	11	RPGWL	0.01	3	0.03	5	0.0
P80667	P39709	93	97	RPWWR	0.0	4	0.01	5	0.0
P80667	Q02794	228	232	RPEWG	0.48	4	0.01	4	0.01
P80667	Q08521	25	29	RPIWM	0.01	3	0.5	0	0.01
P80667	P27466	262	266	RPYWD	0.07	4	0.05	5	0.0
